Fondi Esteri
Aviva Investors Luxembourg S.A | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
AI Asia Pac EqF $b1 | 08/12/2023 | 6.286 | 6.242 | 0.703% | -4.409% |
AI Asia Pac EqF $i1 | 08/12/2023 | 371.48 | 368.87 | 0.706% | -3.405% |
AI AsiaPacif Eq($)A | 08/12/2023 | 14.677 | 14.574 | 0.705% | -4.149% |
AI EU Corp Bd A | 08/12/2023 | 13.031 | 13.077 | -0.35% | 3.847% |
AI EU Corp BondF b1 | 08/12/2023 | 3.347 | 3.359 | -0.35% | 3.754% |
AI EU Corp BondF i1 | 08/12/2023 | 182.8 | 183.45 | -0.35% | 4.298% |
AI Em. Mkts Eq($) A | 08/12/2023 | 9.652 | 9.598 | 0.567% | 1.424% |
AI Em.Mkts Bon($)b1 | 08/12/2023 | 11.8 | 11.831 | -0.25% | 4.637% |
AI Em.Mkts Bon($)i1 | 08/12/2023 | 280.38 | 281.09 | -0.25% | 5.568% |
AI Em.Mkts Eq | 08/12/2023 | 9.596 | 9.527 | 0.724% | -0.869% |
AI Em.Mkts Eq($) b1 | 08/12/2023 | 3.229 | 3.211 | 0.567% | 1.165% |
AI Em.Mkts Eq($) i1 | 08/12/2023 | 352.51 | 350.52 | 0.568% | 1.974% |
AI EmMktsLocCcy BdA | 08/12/2023 | 14.527 | 14.523 | 0.03% | 6.858% |
AI EmMktsLocCcyBd A | 08/12/2023 | 13.995 | 13.991 | 0.029% | 6.607% |
AI EmMktsLocCcyBd B | 08/12/2023 | 163.98 | 163.93 | 0.031% | 7.569% |
AI Gl High Yld Bd | 07/12/2023 | 214.48 | 214.35 | 0.063% | 5.99% |
AI Gl.Convert.($)b1 | 08/12/2023 | 10.652 | 10.599 | 0.496% | -2.282% |
AI Gl.Convert.($)i1 | 08/12/2023 | 259.56 | 258.27 | 0.499% | -1.396% |
AI GlHigh Yld Bd($) | 07/12/2023 | 268 | 267.82 | 0.068% | 8.52% |
AI GlobConvert.($)A | 08/12/2023 | 15.697 | 15.619 | 0.497% | -2.034% |
AI Global HighY. | 07/12/2023 | 19.416 | 19.404 | 0.062% | 5.341% |
AI Global HighY.($) | 07/12/2023 | 24.255 | 24.239 | 0.066% | 7.83% |
AI UKFocusEqFGbp b1 | 08/12/2023 | 6.672 | 6.631 | 0.62% | 4.585% |
AI UKFocusEqFGbp i1 | 08/12/2023 | 333.14 | 331.08 | 0.623% | 5.666% |
Al Eur Corp Bond BX | 08/12/2023 | 1.687 | 1.693 | -0.35% | 2.816% |
Al Glob Conv A Hed | 08/12/2023 | 13.343 | 13.276 | 0.508% | -3.546% |
Fonte: borsa italiana |