Fondi Esteri
Allianz Global Inv. GmbH (Lux) | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
AGIF China ITU | 05/12/2023 | 2327.5 | 2375.2 | -2.0% | -17.97% |
AGIF Enh.Sht Term E IT | 05/12/2023 | 1067.9 | 1067.5 | 0.03% | 2.697% |
AGIF Hong Kong ITU | 05/12/2023 | 251.03 | 256.53 | -2.14% | -18.81% |
AGIF Japan ITU | 05/12/2023 | 29.688 | 29.99 | -1.0% | 13.054% |
AGIF Oriental Inc ITU | 05/12/2023 | 242.21 | 244.65 | -0.99% | 1.615% |
AGIL BRIC Eq AT | 05/12/2023 | 127.51 | 128.42 | -0.7% | 1.796% |
AGIL BRIC Eq CT | 05/12/2023 | 118.06 | 118.91 | -0.71% | 1.036% |
AGIL BestStylEur AT | 05/12/2023 | 13.489 | 13.446 | 0.317% | 12.313% |
AGIL BestStylEur CT | 05/12/2023 | 12.416 | 12.377 | 0.315% | 11.758% |
AGIL EU Eq Div AT | 05/12/2023 | 305.8 | 304.72 | 0.354% | 10.661% |
AGIL EU Eq Div CT | 05/12/2023 | 273.93 | 272.97 | 0.352% | 9.836% |
AGIL EU Eq Growt AT | 05/12/2023 | 349.66 | 350.32 | -0.18% | 6.724% |
AGIL EU Eq Growt CT | 05/12/2023 | 307.02 | 307.61 | -0.19% | 5.927% |
AGIL EU Eq Growt IT | 05/12/2023 | 4175 | 4182.9 | -0.18% | 7.673% |
AGIL EnhShtTermE CT | 05/12/2023 | 104.23 | 104.19 | 0.038% | 2.538% |
AGIL Eu B CTE | 05/12/2023 | 13.129 | 13.072 | 0.429% | -1.363% |
AGIL Eur Eq Grow AT | 05/12/2023 | 257.66 | 258.08 | -0.16% | 6.177% |
AGIL Eur Eq Grow CT | 05/12/2023 | 230.56 | 230.94 | -0.16% | 5.384% |
AGIL Eur Eq Grow IT | 05/12/2023 | 3048.6 | 3053.6 | -0.16% | 7.121% |
AGIL LittleDrag A2 | 05/12/2023 | 290.25 | 290.23 | 0.0070% | -2.545% |
AGIL LittleDrag CT2 | 05/12/2023 | 270.77 | 270.76 | 0.0040% | -2.804% |
AGIL Orient Inc ATU | 05/12/2023 | 207.24 | 209.34 | -1.0% | 0.714% |
AGIL Sust CT | 05/12/2023 | 24.859 | 24.916 | -0.22% | 8.318% |
AGIL US Eq SystemCT | 05/12/2023 | 301.12 | 302.88 | -0.58% | 13.944% |
Fonte: borsa italiana |