Fondi Esteri
Adepa Asset Management SA | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Cb Asian Century A | 30/11/2023 | 80.53 | 79.46 | 1.347% | -4.991% |
Cb Asian Century B | 30/11/2023 | 79.95 | 78.89 | 1.344% | -5.036% |
Cb Bond Euro A | 30/11/2023 | 157.57 | 157.46 | 0.07% | 3.068% |
Cb Bond Euro B | 30/11/2023 | 156.16 | 156.05 | 0.07% | 3.035% |
Cb CIMA Diversif. B | 30/11/2023 | 126.66 | 126.2 | 0.365% | 3.973% |
Cb Darwin Select. A | 30/11/2023 | 85.51 | 85.3 | 0.246% | -4.809% |
Cb Darwin Select. B | 30/11/2023 | 86.3 | 86.08 | 0.256% | -4.851% |
Cb European Eq. A | 30/11/2023 | 124.65 | 124.24 | 0.33% | 10.574% |
Cb European Eq. B | 30/11/2023 | 123.49 | 123.09 | 0.325% | 10.525% |
Cb Far East Eq($) | 30/11/2023 | 258.01 | 259.52 | -0.58% | 2.625% |
Cb Far East Eq.($)B | 30/11/2023 | 255.35 | 256.85 | -0.58% | 2.587% |
Cb New World A | 30/11/2023 | 65.87 | 65.83 | 0.061% | 2.553% |
Cb New World B | 30/11/2023 | 65.58 | 65.54 | 0.061% | 2.549% |
Cb Quantit.Bd Eur A | 30/11/2023 | 107.46 | 107.41 | 0.047% | 1.665% |
Cb Quantit.Bd Eur B | 30/11/2023 | 106.36 | 106.32 | 0.038% | 1.624% |
Cb Swan Flexible A | 30/11/2023 | 96.64 | 96.61 | 0.031% | 0.541% |
Cb Swan Flexible B | 30/11/2023 | 90.16 | 90.13 | 0.033% | 0.502% |
Cb SwanBondOpportA | 30/11/2023 | 124.35 | 124.32 | 0.024% | 6.628% |
Cb SwanBondOpportB | 30/11/2023 | 123.22 | 123.18 | 0.032% | 6.601% |
Cb SwissEq.(Chf) A | 30/11/2023 | 188.39 | 187.68 | 0.378% | 0.938% |
Cb SwissEq.(Chf) B | 30/11/2023 | 186.66 | 185.94 | 0.387% | 0.903% |
Fonte: borsa italiana |