Fondi Esteri
Abrdn Inv. Luxembourg S.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Cs Eur AAM O | 08/12/2023 | 1086.5 | 1086.3 | 0.021% | 3.131% |
Cs Eur AAM P | 08/12/2023 | 1225.3 | 1225.1 | 0.021% | 3.117% |
Cs GBP AAM B (Gbp) | 08/12/2023 | 5102.7 | 5100.8 | 0.038% | 4.336% |
Cs GBP AAM P (Gbp) | 08/12/2023 | 1228.4 | 1227.9 | 0.04% | 4.557% |
Cs Mon.Mkt EurAAM B | 08/12/2023 | 447.09 | 447 | 0.02% | 3.084% |
Cs US$ B AAM ($) | 08/12/2023 | 3475.1 | 3473.8 | 0.037% | 4.898% |
Cs US$ O AAM ($) | 08/12/2023 | 1233.2 | 1232.7 | 0.039% | 5.163% |
Cs US$ P AAM ($) | 08/12/2023 | 1395.6 | 1395.1 | 0.039% | 5.146% |
Fonte: borsa italiana |