Fondi Esteri
Aberdeen Ass. Mgmt. Ltd | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Swip Em Mar A(Gbp) | 07/12/2023 | 443.36 | 445.18 | -0.4% | 1.651% |
Swip Em Mar B(Gbp) | 07/12/2023 | 225.32 | 226.25 | -0.4% | 1.65% |
Fonte: borsa italiana |
Aberdeen Ass. Mgmt. Ltd | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Swip Em Mar A(Gbp) | 07/12/2023 | 443.36 | 445.18 | -0.4% | 1.651% |
Swip Em Mar B(Gbp) | 07/12/2023 | 225.32 | 226.25 | -0.4% | 1.65% |
Fonte: borsa italiana |