Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 09:06:00:495@+120 | -2.98% |
UBM | 1.67 | 1.67 | 1.69 | 1.67 | 17:27:15:899@+120 | -2.9% |
UD | 44.6 | 44.1 | 44.6 | 44.6 | 11:39:04:656@+120 | -1.32% |
UNICREDIT | 9.876 | 9.787 | 9.918 | 9.876 | 09:32:59:436@+120 | 0.65% |
UNIPOL | 4.482 | 4.475 | 4.525 | 4.482 | 09:31:41:398@+120 | 3.67% |
UNIR | 16.53 | 15.87 | 16.65 | 16.53 | 09:27:29:837@+120 | -3.55% |
US | 2.366 | 2.352 | 2.392 | 2.366 | 09:31:34:929@+120 | 2.95% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |