Warrants
Nome | Ultimo | Min | Max | Flash | Ora flash | Perc. |
---|---|---|---|---|---|---|
WARR AGATOS 2018-2025 | 0.052 | 0.05 | 0.0573 | 0.052 | 17:35:42:818@+120 | -5.45% |
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 | 0.409 | 0.3601 | 0.4099 | 0.409 | 15:22:00:018@+120 | -8.84% |
WARR ALFONSINO 2021-2024 | 0.2045 | 0.1649 | 0.2061 | 0.2045 | 17:29:25:823@+120 | 24.69% |
WARR ALTEA GREEN POWER 2022-2024 | 0.63 | 0.58 | 0.65 | 0.63 | 17:14:17:896@+120 | 14.54% |
WARR AMBROMOBILIARE 2020-2023 | 0.22 | 0.155 | 0.22 | 0.22 | 16:25:38:801@+120 | 0.0% |
WARR ANTARES VISION | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 17:19:46:421@+120 | -4.09% |
WARR AQUAFIL | 0.1897 | 0.1897 | 0.1897 | 0.1897 | 12:06:53:295@+120 | -2.61% |
WARR CLEANBNB 2019-2023 | 0.0943 | 0.0899 | 0.0943 | 0.0943 | 14:29:38:758@+120 | 18.02% |
WARR D'AMICO 2017-2022 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0025 | 0.0024 | 17:28:52:428@+120 | -11.11% |
WARR DESTINATION ITALIA 2021-2024 | 0.2099 | 0.2 | 0.2398 | 0.2099 | 17:22:04:808@+120 | -0.99% |
WARR DOXEE 2019-2022 | 1.685 | 1.4 | 1.685 | 1.685 | 17:35:35:501@+120 | 20.35% |
WARR ELES 2019-2024 | 0.7 | 0.66 | 0.7 | 0.7 | 14:36:19:901@+120 | 0.0% |
WARR ENERTRONICA 2018-2023 | 0.115 | 0.08 | 0.115 | 0.115 | 15:13:57:718@+120 | 29.21% |
WARR FARMACOSMO 2022-2025 | 0.3623 | 0.3623 | 0.363 | 0.3623 | 16:31:55:412@+120 | 3.51% |
WARR FINANZA.TECH 2021-2024 | 0.124 | 0.124 | 0.127 | 0.124 | 16:04:27:564@+120 | 0.0% |
WARR FOS 2019-2022 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 17:01:36:267@+120 | 25.95% |
WARR G RENT 2021-2024 | 0.31 | 0.2399 | 0.31 | 0.31 | 17:35:40:318@+120 | 28.68% |
WARR GISMONDI 1754 2019-2022 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 17:29:08:219@+120 | -17.77% |
WARR ICF | 0.1299 | 0.1 | 0.1689 | 0.1299 | 17:35:51:918@+120 | -0.07% |
WARR IDNTT 2021-2024 | 0.367 | 0.367 | 0.367 | 0.367 | 12:44:43:621@+120 | 0.13% |
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY 4 B | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 15:58:05:353@+120 | 1.71% |
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY 4 C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 17:08:06:829@+120 | 4.16% |
WARR INT CARE COMPANY 2021-2024 | 0.282 | 0.282 | 0.282 | 0.282 | 09:00:46:601@+120 | 13.25% |
WARR INTEK GROUP 2021-2024 | 0.179 | 0.1773 | 0.1796 | 0.179 | 17:08:48:726@+120 | 0.56% |
WARR ISCC FINTECH 2021-2024 | 0.21 | 0.185 | 0.213 | 0.21 | 17:35:41:318@+120 | -15.66% |
WARR LINDBERGH 2021-2024 | 0.2498 | 0.239 | 0.2498 | 0.2498 | 17:07:49:872@+120 | -0.08% |
WARR MAPS 2019-2024 | 1.3 | 1.3 | 1.44 | 1.3 | 17:35:50:701@+120 | -7.14% |
WARR MATICA FINTEC 2019-2022 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 12:19:43:214@+120 | 0.0% |
WARR MEGLIOQUESTO 2021-2025 | 0.47 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 17:35:40:618@+120 | 2.17% |
WARR NET INSURANCE 2019-2023 | 3.05 | 2.35 | 3.05 | 3.05 | 11:55:19:001@+120 | 3.04% |
WARR NICE FOOTWEAR 2021-2026 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 17:35:36:001@+120 | 15.78% |
WARR NUSCO 2021-2024 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 09:28:15:467@+120 | 1.97% |
WARR OFFICINA STELLARE 2019-2022 | 5.18 | 5.1 | 5.6 | 5.18 | 17:35:01:618@+120 | -1.89% |
WARR OSAI 2020-2025 | 1.699 | 1.699 | 1.699 | 1.699 | 12:57:29:901@+120 | -5.55% |
WARR PRISMI 2018-2025 | 0.0814 | 0.0814 | 0.0814 | 0.0814 | 17:04:02:118@+120 | 5.03% |
WARR REEVO 2021-2024 | 0.5999 | 0.5999 | 0.5999 | 0.5999 | 11:00:57:818@+120 | 15.36% |
WARR RESTART 2015-2024 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 15:08:47:290@+120 | 29.41% |
WARR ROCKET SHARING COMPANY 2022-2025 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 17:35:44:018@+120 | -6.66% |
WARR SG COMPANY 2018-2025 | 0.0724 | 0.0666 | 0.0724 | 0.0724 | 16:23:46:319@+120 | 2.11% |
WARR SG COMPANY 2018-2027 | 0.0759 | 0.0759 | 0.0759 | 0.0759 | 09:59:58:800@+120 | 4.83% |
WARR SIT | 0.14 | 0.13 | 0.1499 | 0.14 | 15:43:57:901@+120 | 7.77% |
WARR SOSTRAVEL.COM 2021-2024 | 0.17 | 0.1682 | 0.17 | 0.17 | 09:47:01:320@+120 | 1.07% |
WARR SOURCESENSE 2021-2024 | 0.4837 | 0.4837 | 0.4837 | 0.4837 | 10:40:57:460@+120 | 0.0% |
WARR SVAS BIOSANA 2021-2024 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 15:23:03:435@+120 | 9.0% |
WARR TRAWELL CO 2021-2024 | 0.69 | 0.69 | 0.6999 | 0.69 | 11:58:42:975@+120 | -1.42% |
WARR TRENDEVICE 2020-2023 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 09:00:35:719@+120 | 29.87% |
WARR TREVI 2020-2025 | 3.2995 | 2.9 | 3.348 | 3.2995 | 17:18:54:218@+120 | -12.94% |
WARR UCAPITAL24 2019-2022 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 09:00:25:419@+120 | 17.85% |
WARR ULISSE BIOMED 2021-2026 | 0.7877 | 0.647 | 0.826 | 0.7877 | 15:34:58:834@+120 | 21.74% |
WARR UNO SERI 2017-2022 | 0.2485 | 0.2434 | 0.251 | 0.2485 | 17:29:26:304@+120 | 2.09% |
WARR VANTEA SMART 2021-2022 | 0.8799 | 0.79 | 0.8799 | 0.8799 | 16:49:19:218@+120 | 2.32% |
WARR WEBSOLUTE 2019-2022 | 0.1298 | 0.1 | 0.1298 | 0.1298 | 17:35:46:018@+120 | -0.15% |
WARRANT ESI 2020-2023 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 09:59:30:623@+120 | -3.12% |
WARRANT PROMOTICA 2020-2023 | 0.856 | 0.856 | 0.856 | 0.856 | 17:14:29:092@+120 | 0.01% |
WARRANT SEBINO 2020-2023 | 0.52 | 0.44 | 0.62 | 0.52 | 17:35:14:318@+120 | -16.5% |
Dati di borsa italiana ritardati di 20 minuti |