ITALIA
Uffic. 20-05 20-05 20-05
20-05 v%Uff. Apert. Max
19-05 C.Val. Rifer. Min.
SIEMENS 115.56 4.64 114.24 116.40
110.43 275.02 115.00 114.24
SIF 2.596 -3.13 2.600 2.680
2.680 27.25 2.680 2.500
SIT 7.276 3.34 7.200 7.440
7.041 134.27 7.140 7.140
SL 34.736 -2.02 35.800 35.800
35.454 544.45 34.150 34.150
SNAM RE- 5.441 -0.66 5.462 5.504
TE GAS 5.477 39349 5.432 5.398
SOCIETE 24.853 3.42 24.830 25.080
GENERALE 24.030 57.06 24.630 24.630
Con *:C.Val. espresso in milioni Euro
AShare 20-05 17:48 26286 0.08%
312 FTSE Italia Star 313 AFTER HOURS
|