ITALIA
Uffic. 30-06 30-06 30-06
30-06 v%Uff. Apert. Max
29-06 C.Val. Rifer. Min.
IN4 9.612 -2.05 - -
9.813 - 9.850 -
INC 1.603 -3.26 1.658 1.658
1.657 622.51 1.605 1.563
INDB 23.682 0.77 23.600 23.700
23.500 2.37 23.700 23.600
ING GROE 9.434 -3.41 9.463 9.525
P 9.768 80.80 9.367 9.313
INT 2.414 -1.07 2.422 2.422
2.440 20.28 2.400 2.390
INTEL 35.358 -1.34 35.430 35.630
35.837 30.16 35.520 35.235
Con *:C.Val. espresso in milioni Euro
AShare 30-06 17:48 23309 -2.38%
312 FTSE Italia Star 313 AFTER HOURS
|