ITALIA
Uffic. 20-05 20-05 20-05
20-05 v%Uff. Apert. Max
19-05 C.Val. Rifer. Min.
COV 8.789 2.14 8.750 8.900
8.605 19.34 8.900 8.700
CREDEM 5.671 0.25 5.660 5.770
5.657 768.33 5.620 5.620
CREDIT A 10.589 3.29 10.538 10.808
GRICOLE 10.252 56.17 10.400 10.400
CRES 9.856 0.15 9.840 9.870
9.841 384.04 9.860 9.840
CRL 21.537 1.24 21.100 22.400
21.274 796.20 20.900 20.800
CSP INT 0.401 -0.30 0.391 0.406
IND CALZ 0.402 8.01 0.395 0.391
Con *:C.Val. espresso in milioni Euro
AShare 20-05 17:48 26286 0.08%
312 FTSE Italia Star 313 AFTER HOURS
|