ITALIA
Uffic. 20-05 20-05 20-05
20-05 v%Uff. Apert. Max
19-05 C.Val. Rifer. Min.
BBVA 4.800 -1.03 4.800 4.800
4.850 50.40 4.800 4.800
BCA CARI 0.789 0.09 0.788 0.790
GE 0.788 47.35 0.790 0.788
BCA CARI 49.306 -2.36 - -
GE R 50.500 - 50500 -
BCA FINN 0.315 0.32 0.315 0.315
AT 0.314 102.59 0.315 0.315
BCA POP 1.770 1.92 1.780 1.796
EM ROM 1.737 19298 1.746 1.746
BCA POP 3.718 1.52 3.750 3.776
SO 3.662 3138.9 3.664 3.664
Con *:C.Val. espresso in milioni Euro
AShare 20-05 17:48 26286 0.08%
312 FTSE Italia Star 313 AFTER HOURS
|