Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
VALSOIA | 10.15 | 10.0 | 10.2 | 10.15 | 17:35:07:657@+120 | -1.45% |
VE | 0.59 | 0.57 | 0.594 | 0.59 | 16:43:24:787@+120 | 0.68% |
VIM | 1.255 | 1.245 | 1.275 | 1.255 | 17:35:56:357@+120 | -5.28% |
VIVENDI | 9.672 | 9.556 | 9.672 | 9.672 | 10:12:41:207@+120 | -0.63% |
VNA | 29.13 | 29.13 | 29.78 | 29.13 | 13:07:51:754@+120 | -1.28% |
VNT | 6.38 | 6.08 | 6.49 | 6.38 | 17:35:44:957@+120 | 7.22% |
VOW3 | 127.04 | 125.72 | 128.86 | 127.04 | 16:52:12:531@+120 | -0.82% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |