Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
VALSOIA | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 14:15:23:910@+120 | -1.94% |
VE | 0.586 | 0.586 | 0.588 | 0.586 | 14:55:05:008@+120 | 0.0% |
VIM | 1.28 | 1.255 | 1.28 | 1.28 | 12:52:12:945@+120 | -3.39% |
VIVENDI | 9.672 | 9.556 | 9.672 | 9.672 | 10:12:41:207@+120 | -0.63% |
VNA | 28.95 | 28.95 | 0.0 | 28.95 | 14:48:05:075@+120 | -1.89% |
VNT | 6.48 | 6.43 | 6.48 | 6.48 | 12:37:09:971@+120 | 8.9% |
VOW3 | 127.6 | 126.1 | 129.18 | 127.6 | 14:18:45:658@+120 | -0.39% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |