Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.958 | 0.92 | 1.06 | 0.958 | 17:10:33:779@+120 | -1.84% |
UBM | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.45 | 17:35:54:010@+120 | -4.6% |
UD | 44.9 | 43.4 | 46.0 | 44.9 | 17:00:27:452@+120 | -1.31% |
UNICREDIT | 8.834 | 8.734 | 9.053 | 8.834 | 17:36:14:097@+120 | 0.06% |
UNIPOL | 4.125 | 4.066 | 4.192 | 4.125 | 17:35:34:810@+120 | 0.56% |
UNIR | 13.17 | 13.1 | 13.83 | 13.17 | 17:35:38:010@+120 | -3.01% |
US | 2.194 | 2.18 | 2.254 | 2.194 | 17:35:43:810@+120 | -1.34% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |