Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.898 | 0.89 | 0.962 | 0.898 | 12:55:02:209@+120 | -4.67% |
UBM | 1.44 | 1.44 | 1.46 | 1.44 | 15:14:48:169@+120 | -2.04% |
UD | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 13:24:03:584@+120 | 1.46% |
UNICREDIT | 9.798 | 9.78 | 9.986 | 9.798 | 15:19:29:474@+120 | -0.91% |
UNIPOL | 4.312 | 4.283 | 4.37 | 4.312 | 15:19:53:957@+120 | 0.16% |
UNIR | 11.87 | 11.85 | 12.0 | 11.87 | 15:13:10:991@+120 | 1.45% |
US | 2.236 | 2.228 | 2.244 | 2.236 | 15:04:27:862@+120 | -0.35% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |