Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.898 | 0.89 | 0.962 | 0.898 | 12:55:02:209@+120 | -4.67% |
UBM | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 10:49:31:208@+120 | -0.68% |
UD | 47.5 | 47.3 | 48.5 | 47.5 | 17:35:39:236@+120 | -0.62% |
UNICREDIT | 9.85 | 9.81 | 9.986 | 9.85 | 12:54:34:992@+120 | -0.38% |
UNIPOL | 4.339 | 4.283 | 4.37 | 4.339 | 12:54:22:240@+120 | 0.78% |
UNIR | 11.9 | 11.88 | 12.0 | 11.9 | 12:53:59:903@+120 | 1.7% |
US | 2.234 | 2.228 | 2.244 | 2.234 | 12:47:14:579@+120 | -0.44% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |