Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.958 | 0.92 | 1.06 | 0.958 | 17:10:33:779@+120 | -1.84% |
UBM | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.45 | 17:35:54:010@+120 | -4.6% |
UD | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 09:00:12:292@+120 | -0.65% |
UNICREDIT | 8.979 | 8.968 | 9.031 | 8.979 | 09:04:36:659@+120 | 1.71% |
UNIPOL | 4.162 | 4.155 | 4.162 | 4.162 | 09:00:14:216@+120 | 1.46% |
UNIR | 13.17 | 13.1 | 13.83 | 13.17 | 17:35:38:010@+120 | -3.01% |
US | 2.194 | 2.18 | 2.254 | 2.194 | 17:35:43:810@+120 | -1.34% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |