Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.958 | 0.92 | 1.06 | 0.958 | 17:10:33:779@+120 | -1.84% |
UBM | 1.42 | 1.4 | 0.0 | 1.42 | 10:11:06:907@+120 | -6.57% |
UD | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 09:00:12:292@+120 | -0.65% |
UNICREDIT | 9.23 | 8.943 | 9.275 | 9.23 | 10:14:59:842@+120 | 4.55% |
UNIPOL | 4.231 | 4.155 | 4.236 | 4.231 | 10:14:08:290@+120 | 3.14% |
UNIR | 13.52 | 0.0 | 13.49 | 13.52 | 10:06:33:088@+120 | -0.44% |
US | 2.262 | 2.224 | 2.262 | 2.262 | 10:13:11:255@+120 | 1.7% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |