Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 16:56:21:981@+120 | 2.22% |
UBM | 1.528 | 1.498 | 1.55 | 1.528 | 12:00:07:492@+120 | 2.27% |
UD | 49.4 | 48.4 | 49.4 | 49.4 | 12:49:46:684@+120 | 0.81% |
UNICREDIT | 10.056 | 9.922 | 10.068 | 10.056 | 13:34:01:051@+120 | 1.35% |
UNIPOL | 4.428 | 4.396 | 4.428 | 4.428 | 13:34:28:218@+120 | 1.04% |
UNIR | 12.4 | 12.26 | 12.49 | 12.4 | 13:30:17:530@+120 | 0.73% |
US | 2.266 | 2.248 | 2.27 | 2.266 | 13:34:44:611@+120 | 1.16% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |