Borse Estere
| Piazza | Indice | Data | Valore | Perc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | TIT.I:AEX.EUD | 20/09/2024 | 0.0 | 0.0% | ||
| Bruxelles | TIT.I:BEL20.EUD | 20/09/2024 | 0.0 | 0.0% | ||
| DJStoxx | TIT.I:SX5E.DJS | 20/09/2024 | 0.0 | 0.0% | ||
| DJStoxx | TIT.I:SX5P.DJS | 20/09/2024 | 0.0 | 0.0% | ||
| Francoforte | TIT.I:DAX.DAX | 20/09/2024 | 0.0 | 0.0% | ||
| HongKong | TIT.I:HSI.HSN | 20/09/2024 | 0.0 | 0.0% | ||
| Londra | TIT.I:UKX.FSE | 20/09/2024 | 0.0 | 0.0% | ||
| NewYork | TIT.I:COMP.NAD | 20/09/2024 | 0.0 | 0.0% | ||
| NewYork | TIT.I:DJI.DJD | 20/09/2024 | 0.0 | 0.0% | ||
| NewYork | TIT.I:NDX.NAD | 20/09/2024 | 0.0 | 0.0% | ||
| Parigi | TIT.I:PX1.EUD | 20/09/2024 | 0.0 | 0.0% | ||
| Sydney | TIT.I:XAO.AUS | 20/09/2024 | 0.0 | 0.0% | ||
| Tokyo | TIT.N225.NNI | 20/09/2024 | 0.0 | 0.0% | ||
| Fonte: borsa italiana | ||||||
