Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
VALSOIA | 10.05 | 10.0 | 10.1 | 10.05 | 15:44:59:163@+120 | -2.42% |
VE | 0.57 | 0.57 | 0.588 | 0.57 | 16:02:42:075@+120 | -2.73% |
VIM | 1.28 | 1.255 | 1.28 | 1.28 | 12:52:12:945@+120 | -3.39% |
VIVENDI | 9.474 | 9.474 | 9.474 | 9.474 | 16:49:05:080@+120 | -2.04% |
VNA | 28.33 | 28.33 | 0.0 | 28.33 | 16:40:33:106@+120 | -3.99% |
VNT | 6.4 | 6.3 | 6.48 | 6.4 | 16:43:57:643@+120 | 7.56% |
VOW3 | 126.4 | 126.1 | 129.18 | 126.4 | 16:25:24:309@+120 | -1.32% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |