Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.898 | 0.89 | 0.962 | 0.898 | 12:55:02:209@+120 | -4.67% |
UBM | 1.45 | 1.44 | 1.504 | 1.45 | 14:35:59:162@+120 | -1.36% |
UD | 47.5 | 47.3 | 48.5 | 47.5 | 17:35:39:236@+120 | -0.62% |
UNICREDIT | 9.969 | 9.825 | 9.972 | 9.969 | 09:34:40:241@+120 | 0.81% |
UNIPOL | 4.32 | 4.283 | 4.324 | 4.32 | 09:33:15:014@+120 | 0.34% |
UNIR | 11.97 | 0.0 | 11.97 | 11.97 | 09:21:52:972@+120 | 2.3% |
US | 2.228 | 2.228 | 2.238 | 2.228 | 09:23:32:424@+120 | -0.71% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |