Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.898 | 0.88 | 0.9 | 0.898 | 14:52:57:448@+120 | 0.89% |
UBM | 1.58 | 1.57 | 1.6 | 1.58 | 17:35:11:410@+120 | -2.58% |
UD | 46.5 | 46.5 | 48.3 | 46.5 | 17:35:54:610@+120 | -3.92% |
UNICREDIT | 9.023 | 8.961 | 9.268 | 9.023 | 13:19:28:574@+120 | -5.69% |
UNIPOL | 4.345 | 0.0 | 4.36 | 4.345 | 13:18:32:391@+120 | -0.88% |
UNIR | 14.49 | 14.5 | 14.78 | 14.49 | 13:16:25:533@+120 | -8.75% |
US | 2.302 | 2.266 | 2.332 | 2.302 | 13:05:33:446@+120 | -1.37% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |