Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.898 | 0.88 | 0.9 | 0.898 | 14:52:57:448@+120 | 0.89% |
UBM | 1.57 | 0.0 | 0.0 | 1.57 | 14:47:07:589@+120 | -3.2% |
UD | 46.5 | 46.5 | 48.3 | 46.5 | 17:35:54:610@+120 | -3.92% |
UNICREDIT | 9.013 | 8.961 | 9.268 | 9.013 | 15:09:39:214@+120 | -5.8% |
UNIPOL | 4.369 | 0.0 | 4.36 | 4.369 | 15:03:31:700@+120 | -0.34% |
UNIR | 14.39 | 14.26 | 14.78 | 14.39 | 15:02:56:070@+120 | -9.38% |
US | 2.314 | 2.266 | 2.332 | 2.314 | 15:05:40:984@+120 | -0.85% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |