Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.898 | 0.89 | 0.962 | 0.898 | 12:55:02:209@+120 | -4.67% |
UBM | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 10:49:31:208@+120 | -0.68% |
UD | 47.5 | 47.3 | 48.5 | 47.5 | 17:35:39:236@+120 | -0.62% |
UNICREDIT | 9.848 | 9.825 | 9.986 | 9.848 | 11:39:52:164@+120 | -0.4% |
UNIPOL | 4.365 | 4.283 | 4.368 | 4.365 | 11:39:33:077@+120 | 1.39% |
UNIR | 11.93 | 0.0 | 12.0 | 11.93 | 11:33:22:728@+120 | 1.96% |
US | 2.24 | 2.228 | 2.244 | 2.24 | 11:38:08:203@+120 | -0.17% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |