Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 16:56:21:981@+120 | 2.22% |
UBM | 1.502 | 1.502 | 1.502 | 1.502 | 14:24:12:857@+120 | 0.8% |
UD | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 14:58:29:856@+120 | 2.02% |
UNICREDIT | 10.046 | 10.018 | 10.224 | 10.046 | 17:29:36:989@+120 | 1.39% |
UNIPOL | 4.421 | 4.415 | 4.476 | 4.421 | 17:28:18:022@+120 | 0.91% |
UNIR | 12.62 | 12.52 | 12.77 | 12.62 | 17:29:37:371@+120 | 2.18% |
US | 2.274 | 2.266 | 2.3 | 2.274 | 17:28:42:388@+120 | 1.33% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |