300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/05 Var.% %1anno
S. BIL INTERN 20 9.909 0.030
S. Bil Intern 20 10.311 0.674
S. Bil. Sost. 27 9.304 0.356 -3.104
S. Bil. Sost. 27 D 9.402 0.352 -2.073
S. Bil.Amb.Ced.27 D 8.728 -0.04 -2.328
S. Bond Ced Gi 2025 8.385 0.191 -4.575
S. Bond Cedola 2 9.510 0.147 2.423
S. Bond Cedola 2025 8.854 0.045 -3.677
S. Bond Cedola 2027 10.189 -0.07
S. Bond Corp.Ita A 9.365 -0.03 -3.314
S. Bond Corp.Ita C 9.605 -0.03 -2.695
S. Bond Corp.Ita P 9.898 -0.04 -3.312
S. Bond Euro Cor 9.412 -0.05 -4.592
S. Bond Paesi Em 11.257 0.169 -5.196
S. Bond St.Corp 9.896 0.020 -2.942
S. Bond Str Attiv A 17.199 0.006 -6.831
S. Bond Str Attiv C 18.108 0.006 -6.288
S. Bond Str Prud 9.324 -0.01 -1.375
Agg. 01:00-30/05
|