260 Altri Sport
299 Brevi Sport
Mondiali 2026
Sudamerica, in palio il 7° posto
Diciottesime e ultima giornata
Ecuador-Argentina mercoledì
Bolivia-Brasile -
Cile-Uruguay -
Perù-Paraguay -
Venezuela-Colombia -
Pt G V Pa Pe GF GS
ARGENTINA 38 17 12 2 3 31 9
BRASILE 28 17 8 4 5 24 16
PARAGUAY 28 17 6 8 4 13 10
URUGUAY 27 17 6 6 4 22 12
ECUADOR (-3) 26 17 7 8 2 13 5
COLOMBIA 25 17 6 7 4 22 15
Venezuela 18 17 4 6 7 15 22
Bolivia 17 17 5 2 10 16 35
Perù 12 17 2 6 9 6 17
Cile 10 17 2 4 11 9 27
|