Fondi Italiani
Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 20/03/2023 | 8.485 | 8.617 | -1.53% | -9.426% |
S. Bil Intern 20 | 20/03/2023 | 10.001 | 10.012 | -0.11% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 D | 20/03/2023 | 9.309 | 9.327 | -0.19% | -7.077% |
S. Bil. Sost. 27 | 20/03/2023 | 9.212 | 9.229 | -0.18% | -8.046% |
S. Bond Cedola 2025 | 20/03/2023 | 8.845 | 8.874 | -0.32% | -5.774% |
S. Bond Cedola 2027 | 20/03/2023 | 10.159 | 10.19 | -0.3% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 20/03/2023 | 8.34 | 8.379 | -0.46% | -6.774% |
S. Bond Corp.Ita A | 20/03/2023 | 9.371 | 9.413 | -0.44% | -6.121% |
S. Bond Corp.Ita C | 20/03/2023 | 9.6 | 9.642 | -0.43% | -5.521% |
S. Bond Corp.Ita P | 20/03/2023 | 9.904 | 9.948 | -0.44% | -6.123% |
S. Bond Euro Cor | 20/03/2023 | 9.429 | 9.471 | -0.44% | -8.117% |
S. Bond Cedola 2 | 20/03/2023 | 9.466 | 9.496 | -0.31% | 3.115% |
S. Bond Paesi Em | 20/03/2023 | 11.16 | 11.225 | -0.57% | -11.18% |
S. Bond Str Attiv A | 20/03/2023 | 17.502 | 17.486 | 0.092% | -9.165% |
S. Bond Str Attiv C | 20/03/2023 | 18.415 | 18.397 | 0.098% | -8.583% |
S. Liquid Euro A | 20/03/2023 | 6.337 | 6.335 | 0.032% | -0.079% |
S. Liquid Euro B | 20/03/2023 | 6.494 | 6.492 | 0.031% | 0.201% |
S. Bond St.Corp | 20/03/2023 | 9.808 | 9.87 | -0.62% | -6.314% |
S. Bond Str Prud A | 20/03/2023 | 9.24 | 9.231 | 0.097% | -1.408% |
S. Bond Str Prud | 20/03/2023 | 9.324 | 9.314 | 0.107% | -1.894% |
S. Bond Str Prud C | 20/03/2023 | 9.472 | 9.463 | 0.095% | -1.158% |
S. Em.Bond Ced.2 | 20/03/2023 | 8.541 | 8.592 | -0.59% | -4.772% |
S. Inv Az Europa | 20/03/2023 | 15.613 | 15.475 | 0.892% | 0.632% |
GESTN AZ ITALIA C | 20/03/2023 | 22.505 | 22.155 | 1.58% | 8.757% |
GESTN AZ ITALIA A | 20/03/2023 | 13.707 | 13.494 | 1.578% | 7.489% |
S. Inv Bil Euro A | 20/03/2023 | 19.275 | 19.154 | 0.632% | -4.281% |
S. Inv Bil Euro C | 20/03/2023 | 21.327 | 21.197 | 0.613% | -2.966% |
Investim Bil Ita A | 20/03/2023 | 10.188 | 10.198 | -0.09% | -2.851% |
Investim Bil It PIR | 20/03/2023 | 10.19 | 10.2 | -0.09% | -2.841% |
SELLA INVEST SOS | 20/03/2023 | 7.541 | 7.557 | -0.21% | -7.472% |
Sella Inv Str A | 20/03/2023 | 5.323 | 5.327 | -0.07% | -10.5% |
Sella Inv Str C | 20/03/2023 | 5.773 | 5.777 | -0.06% | -9.358% |
S. MA Infr Opp. 27 | 20/03/2023 | 9.421 | 9.48 | -0.62% | 0.0% |
S. Bil Intern 2028 | 20/03/2023 | 9.918 | 9.923 | -0.05% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 20/03/2023 | 8.515 | 8.549 | -0.39% | -11.1% |
S. Top Multi AG | 20/03/2023 | 4.943 | 4.945 | -0.04% | -9.136% |
S. Top Active JP | 20/03/2023 | 4.53 | 4.532 | -0.04% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel A | 20/03/2023 | 4.469 | 4.495 | -0.57% | -6.565% |
S. Top Asia Fidel C | 20/03/2023 | 4.525 | 4.551 | -0.57% | -5.788% |
S. Top Asia Fidel E | 20/03/2023 | 4.443 | 4.468 | -0.56% | -6.953% |
S. Top Az Int A | 20/03/2023 | 8.574 | 8.579 | -0.05% | -8.103% |
S. Top Az Int C | 20/03/2023 | 9.366 | 9.371 | -0.05% | -7.111% |
S. Top BEST Picte A | 20/03/2023 | 4.775 | 4.753 | 0.463% | -8.067% |
S. Top BEST Picte C | 20/03/2023 | 4.896 | 4.873 | 0.472% | -7.273% |
S. Top BEST Picte E | 20/03/2023 | 4.718 | 4.696 | 0.468% | -8.424% |
S. Top Bil EM A | 20/03/2023 | 5.228 | 5.248 | -0.38% | -9.205% |
S. Top Bil EM C | 20/03/2023 | 5.75 | 5.772 | -0.38% | -8.147% |
S. Top Obb Int A | 20/03/2023 | 5.687 | 5.709 | -0.38% | -6.786% |
S. Top Obb Int C | 20/03/2023 | 6.018 | 6.042 | -0.39% | -6.189% |
S. Top Con. Euri | 20/03/2023 | 4.908 | 4.913 | -0.1% | -5.561% |
S. Top iCARE A | 20/03/2023 | 5.665 | 5.678 | -0.22% | -9.649% |
S. Top iCARE C | 20/03/2023 | 5.795 | 5.807 | -0.2% | -8.855% |
S.US Eq StepIn 2 | 20/03/2023 | 10.005 | 10.016 | -0.11% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |