Fondi Italiani
Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.2 | 04/12/2023 | 9.016 | 8.981 | 0.39% | 6.071% |
S. Bil Az Rco Va | 04/12/2023 | 10.226 | 10.182 | 0.432% | 0.0% |
S. Bil Intern 20 | 04/12/2023 | 10.747 | 10.723 | 0.224% | 7.47% |
S. Bil. Sost. 27 | 04/12/2023 | 9.632 | 9.603 | 0.302% | 1.262% |
S. Bond Ced Gi 2 | 04/12/2023 | 8.669 | 8.673 | -0.04% | 5.181% |
S. Bond Corp.Ita A | 04/12/2023 | 9.777 | 9.76 | 0.174% | 4.6% |
S. Bond Corp.Ita C | 04/12/2023 | 10.06 | 10.042 | 0.179% | 5.263% |
S. Bond Corp.Ita | 04/12/2023 | 10.333 | 10.316 | 0.165% | 4.596% |
S. Bond Euro Cor | 04/12/2023 | 9.779 | 9.768 | 0.113% | 2.43% |
S. Bond Cedola 2 | 04/12/2023 | 9.716 | 9.736 | -0.2% | 4.015% |
S. Bond Paesi Em | 04/12/2023 | 11.776 | 11.781 | -0.04% | 3.181% |
S. Bond Str Attiv A | 04/12/2023 | 17.671 | 17.664 | 0.04% | -0.366% |
S. Bond Str Atti | 04/12/2023 | 18.651 | 18.643 | 0.043% | 0.113% |
S. Liquid Euro A | 04/12/2023 | 6.474 | 6.474 | 0.0% | 2.664% |
S. Liquid Euro B | 04/12/2023 | 6.646 | 6.646 | 0.0% | 2.927% |
S. Bond St.Corp | 04/12/2023 | 10.416 | 10.395 | 0.202% | 5.265% |
S. Bond Str Prud A | 04/12/2023 | 9.407 | 9.407 | 0.0% | 2.228% |
S. Bond Str Prud | 04/12/2023 | 9.655 | 9.655 | 0.0% | 2.429% |
S.Cap Pr Inv 26 | 04/12/2023 | 10.046 | 10.043 | 0.03% | 0.0% |
S. Em.Bond Ced.2 | 04/12/2023 | 8.753 | 8.767 | -0.16% | 4.165% |
S. Inv Az Europa | 04/12/2023 | 16.843 | 16.841 | 0.012% | 8.03% |
GESTN AZ ITALIA A | 04/12/2023 | 23.009 | 23.048 | -0.16% | 18.383% |
GESTN AZ ITALIA C | 04/12/2023 | 25.459 | 25.5 | -0.16% | 19.706% |
GESTN AZ ITALIA | 04/12/2023 | 15.385 | 15.411 | -0.16% | 18.355% |
S. Inv Bil Euro | 04/12/2023 | 23.207 | 23.24 | -0.14% | 9.809% |
Investim Bil Ita A | 04/12/2023 | 10.819 | 10.816 | 0.028% | 7.856% |
INVESTIM BIL IT | 04/12/2023 | 10.821 | 10.817 | 0.037% | 7.865% |
SELLA INVEST SOS | 04/12/2023 | 7.766 | 7.761 | 0.064% | 1.133% |
Sella Inv Str A | 04/12/2023 | 5.583 | 5.588 | -0.08% | 2.141% |
Sella Inv Str C | 04/12/2023 | 6.107 | 6.111 | -0.06% | 3.403% |
S. MA INFR OPP. | 04/12/2023 | 9.981 | 9.969 | 0.12% | 3.387% |
S. BIL INTERN 20 | 04/12/2023 | 10.422 | 10.425 | -0.02% | 0.0% |
Sella Sel IT 202 | 04/12/2023 | 10.281 | 10.271 | 0.097% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf | 04/12/2023 | 8.638 | 8.63 | 0.093% | -1.64% |
S. Top Multi AG | 04/12/2023 | 5.158 | 5.146 | 0.233% | 3.512% |
S. Top Active JP | 04/12/2023 | 4.673 | 4.663 | 0.214% | 1.83% |
S. Top Asia Fidel A | 04/12/2023 | 4.401 | 4.401 | 0.0% | -1.411% |
S. Top Asia Fidel C | 04/12/2023 | 4.483 | 4.483 | 0.0% | -0.577% |
S. Top Asia Fide | 04/12/2023 | 4.363 | 4.363 | 0.0% | -1.801% |
S. Top Bil EM A | 04/12/2023 | 5.354 | 5.344 | 0.187% | -1.436% |
S. Top Bil EM C | 04/12/2023 | 5.935 | 5.925 | 0.169% | -0.319% |
S. Top BEST Picte A | 04/12/2023 | 4.951 | 4.923 | 0.569% | 2.061% |
S. Top BEST Picte C | 04/12/2023 | 5.105 | 5.076 | 0.571% | 2.903% |
S. Top BEST Pict | 04/12/2023 | 4.877 | 4.85 | 0.557% | 1.625% |
S. Top Obb Int A | 04/12/2023 | 5.719 | 5.703 | 0.281% | -0.227% |
S. Top Obb Int C | 04/12/2023 | 6.079 | 6.062 | 0.28% | 0.396% |
S. Top Con. Euri | 04/12/2023 | 5.085 | 5.054 | 0.613% | 2.273% |
S. Top iCARE A | 04/12/2023 | 5.877 | 5.868 | 0.153% | -0.575% |
S. Top iCARE C | 04/12/2023 | 6.046 | 6.036 | 0.166% | 0.265% |
S.US Eq StepIn 2 | 04/12/2023 | 10.346 | 10.344 | 0.019% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |