Fondi Italiani
Mediolanum Gest. Fondi Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
MED Fles.Fut.Ita. I | 20/03/2023 | 28.011 | 27.705 | 1.104% | 3.4% |
MED Fles.Fut.Ita.LA | 20/03/2023 | 26.383 | 26.096 | 1.1% | 2.59% |
MED Fles.Glo. I | 20/03/2023 | 25.396 | 25.334 | 0.245% | -8.122% |
MED Fles.Glo. | 20/03/2023 | 23.3 | 23.245 | 0.237% | -9.091% |
MED Flex Strat I | 20/03/2023 | 6.951 | 6.944 | 0.101% | -5.054% |
MED Flex Strategico | 20/03/2023 | 5.765 | 5.759 | 0.104% | -6.0% |
Med Fle Str LA | 20/03/2023 | 6.301 | 6.295 | 0.095% | -5.716% |
MED FLE SVI ITA I | 20/03/2023 | 11.569 | 11.562 | 0.061% | -4.024% |
MED FLE SVI ITA | 20/03/2023 | 9.923 | 9.917 | 0.061% | -5.079% |
Med Fle Sv Ita LA | 20/03/2023 | 10.671 | 10.665 | 0.056% | -4.698% |
MED RISP Dinamic I | 20/03/2023 | 5.191 | 5.185 | 0.116% | -2.535% |
MEDIOL RISP Dinamic | 20/03/2023 | 4.76 | 4.754 | 0.126% | -3.035% |
Med Ris Dinamico LA | 20/03/2023 | 4.979 | 4.973 | 0.121% | -2.868% |
MED FLE VAL ATT | 20/03/2023 | 8.007 | 8.095 | -1.08% | -8.565% |
MED FLE VA ATT L | 20/03/2023 | 8.815 | 8.912 | -1.08% | -8.12% |
MED FLEX OBB GLO | 20/03/2023 | 6.707 | 6.735 | -0.41% | -10.14% |
MED FLE OBB GL L | 20/03/2023 | 7.976 | 8.009 | -0.41% | -9.764% |
Fonte: borsa italiana |