Fondi Italiani
Mediolanum Gest. Fondi Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
MED Fles.Fut.Ita. I | 23/05/2022 | 27.168 | 26.73 | 1.639% | 2.676% |
MED Fles.Fut.Ita.LA | 23/05/2022 | 25.754 | 25.34 | 1.634% | 1.048% |
MED Fles.Glo. I | 23/05/2022 | 25.809 | 25.636 | 0.675% | 0.147% |
MED Fles.Glo. | 23/05/2022 | 23.885 | 23.728 | 0.662% | -1.253% |
MED Flex Strat I | 23/05/2022 | 6.954 | 6.941 | 0.187% | -9.015% |
MED Flex Strategico | 23/05/2022 | 5.813 | 5.802 | 0.19% | -10.05% |
Med Fle Str LA | 23/05/2022 | 6.34 | 6.328 | 0.19% | -9.596% |
MED FLE SVI ITA I | 23/05/2022 | 11.717 | 11.65 | 0.575% | -5.971% |
MED FLE SVI ITA | 23/05/2022 | 10.148 | 10.091 | 0.565% | -6.959% |
Med Fle Sv Ita LA | 23/05/2022 | 10.87 | 10.808 | 0.574% | -6.535% |
MED RISP Dinamic I | 23/05/2022 | 5.259 | 5.261 | -0.03% | -2.412% |
MEDIOL RISP Dinamic | 23/05/2022 | 4.844 | 4.846 | -0.04% | -2.965% |
Med Ris Dinamico LA | 23/05/2022 | 5.059 | 5.06 | -0.02% | -2.749% |
MED FLE VAL ATT | 23/05/2022 | 8.376 | 8.379 | -0.03% | -9.154% |
MED FLE VA ATT L | 23/05/2022 | 9.177 | 9.18 | -0.03% | -8.659% |
MED FLEX OBB GLO | 23/05/2022 | 7.105 | 7.115 | -0.14% | -11.83% |
MED FLE OBB GL L | 23/05/2022 | 8.423 | 8.435 | -0.14% | -11.25% |
Fonte: borsa italiana |