Fondi Italiani
Amundi Sgr S.p.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Amu Acc Cina 202 | 28/09/2023 | 4.535 | 4.56 | -0.54% | -4.767% |
Amu Acc Di&Cy Se | 28/09/2023 | 4.689 | 4.687 | 0.043% | 2.157% |
A. Acc Disrup 2023 | 28/09/2023 | 5.115 | 5.115 | 0.0% | -0.834% |
A. Acc Disrup- 23-2 | 28/09/2023 | 5.196 | 5.196 | 0.0% | -0.783% |
A. Acc Disrup 2024 | 28/09/2023 | 5.084 | 5.084 | 0.0% | -0.877% |
Amu Acc ESG L&Im | 28/09/2023 | 4.695 | 4.702 | -0.14% | 0.363% |
Amu Acc ESG L&Imp26 | 28/09/2023 | 4.568 | 4.574 | -0.13% | 0.418% |
Amu Acc En Trans 28 | 28/09/2023 | 4.958 | 4.968 | -0.2% | 0.0% |
Amu Acc Eq Qual 28 | 28/09/2023 | 5.043 | 5.04 | 0.06% | 0.0% |
Amu Acc Eq Qual 282 | 28/09/2023 | 5.075 | 5.071 | 0.079% | 0.0% |
Amu Acc Food&Agr 28 | 28/09/2023 | 4.943 | 4.962 | -0.38% | 0.0% |
Amu AccGlEq Tren | 28/09/2023 | 5.007 | 5.007 | 0.0% | 0.0% |
Amu Acc GreenDeal26 | 28/09/2023 | 4.639 | 4.644 | -0.1% | -0.6% |
Amu Acc Green D.262 | 28/09/2023 | 4.525 | 4.53 | -0.11% | -0.724% |
Amu Acc Healthc 27 | 28/09/2023 | 4.921 | 4.924 | -0.06% | -1.501% |
Amu Acc Hum T25 | 28/09/2023 | 4.758 | 4.773 | -0.31% | -1.307% |
Amu Acc Hu Tr25 DUE | 28/09/2023 | 4.748 | 4.762 | -0.29% | -1.268% |
Amu Acc Indy Trns27 | 28/09/2023 | 4.888 | 4.896 | -0.16% | -2.24% |
Amu Acc Infr Gl 26 | 28/09/2023 | 4.665 | 4.687 | -0.46% | -3.376% |
Amu Acc Infr Gl 262 | 28/09/2023 | 4.543 | 4.564 | -0.46% | -3.237% |
Amu Acc Infr Gl 28 | 28/09/2023 | 4.875 | 4.891 | -0.32% | 0.0% |
Amu Acc Infr Gl 282 | 28/09/2023 | 4.988 | 5.002 | -0.28% | 0.0% |
Amu Ac Mega 2024 | 28/09/2023 | 4.998 | 5 | -0.04% | -1.498% |
Amu Ac Megat 24 DUE | 28/09/2023 | 4.777 | 4.78 | -0.06% | -1.607% |
Amu Ac M.E. 24 | 28/09/2023 | 4.375 | 4.398 | -0.52% | -2.799% |
Amu Ac M.E. 25 | 28/09/2023 | 4.451 | 4.474 | -0.51% | -2.647% |
Amundi Acc. S&T 25 | 28/09/2023 | 4.611 | 4.608 | 0.065% | 0.743% |
Amundi Acc. S&T 26 | 28/09/2023 | 4.558 | 4.556 | 0.044% | 0.419% |
Amu Acc Trends&L | 28/09/2023 | 4.389 | 4.395 | -0.13% | 1.106% |
Amu Acc Value 27 | 28/09/2023 | 4.802 | 4.809 | -0.14% | 0.397% |
AMU AZIO AMER A | 28/09/2023 | 31.202 | 31.158 | 0.141% | 12.245% |
AMU AZIO AMER B | 28/09/2023 | 19.216 | 19.171 | 0.235% | 12.079% |
AMU AZIO PAC A | 28/09/2023 | 5.363 | 5.402 | -0.72% | 1.9% |
AMU AZIO PAC B | 28/09/2023 | 7.939 | 7.998 | -0.73% | 1.639% |
AMU AZI VAL EU A | 28/09/2023 | 12.915 | 12.865 | 0.389% | 17.143% |
AMU AZI VAL EU B | 28/09/2023 | 9.785 | 9.74 | 0.462% | 17.453% |
Amu BilOpp Orien | 28/09/2023 | 4.636 | 4.661 | -0.53% | -5.097% |
Amu Bilanc Piu' A | 28/09/2023 | 4.829 | 4.846 | -0.35% | 2.876% |
Amu Bilanc Piu' B | 28/09/2023 | 4.488 | 4.504 | -0.35% | 2.559% |
Amu Div Ita A | 28/09/2023 | 6.103 | 6.092 | 0.181% | 26.566% |
Amu Div Ita B | 28/09/2023 | 8.306 | 8.291 | 0.181% | 24.752% |
Amu Div Ita P | 28/09/2023 | 6.584 | 6.572 | 0.183% | 24.768% |
AMU BEST SEL PLU | 28/09/2023 | 5.402 | 5.413 | -0.2% | 2.563% |
AMU BEST SEL CLA | 28/09/2023 | 5.029 | 5.047 | -0.35% | 0.58% |
AMU BEST SEL TOP | 28/09/2023 | 5.718 | 5.727 | -0.15% | 3.381% |
Amu ESG Sel Obb C | 28/09/2023 | 4.556 | 4.563 | -0.15% | 0.308% |
Amu ESG Sel Obb D | 28/09/2023 | 4.556 | 4.563 | -0.15% | 0.33% |
Am Elt In Bd A | 28/09/2023 | 4.38 | 4.388 | -0.18% | 0.945% |
Am Elt In Bd B | 28/09/2023 | 4.347 | 4.356 | -0.2% | 0.578% |
Am Elt Mu As Fle A | 28/09/2023 | 4.723 | 4.735 | -0.25% | -0.085% |
Am Elt Mu As Fle | 28/09/2023 | 4.768 | 4.78 | -0.25% | -0.48% |
Amu Elite Them MA A | 28/09/2023 | 4.567 | 4.584 | -0.37% | -0.544% |
Amu Elite Them MA B | 28/09/2023 | 4.522 | 4.538 | -0.35% | -0.942% |
Amu Meta 03/2024 | 26/09/2023 | 5.115 | 5.085 | 0.59% | 2.918% |
Amu Meta 05/24 | 26/09/2023 | 5.08 | 5.077 | 0.059% | 2.316% |
Amu Meta 12/24 | 26/09/2023 | 5.012 | 4.987 | 0.501% | 4.417% |
Amu Meta 2025 | 26/09/2023 | 5.181 | 5.157 | 0.465% | 6.168% |
Amu Met25 DUE | 26/09/2023 | 4.941 | 4.949 | -0.16% | 4.882% |
Amu Meta 27 DUE Dis | 26/09/2023 | 5.005 | 5.021 | -0.31% | 2.751% |
Amu Meta 27 Dis | 26/09/2023 | 4.867 | 4.888 | -0.43% | 3.885% |
Amu Meta 27 4 Di | 26/09/2023 | 5.285 | 5.281 | 0.076% | 0.0% |
Amu Meta 27 TRE Dis | 26/09/2023 | 5.149 | 5.162 | -0.25% | 5.253% |
Amu Meta 28 2 Dis | 26/09/2023 | 5.118 | 5.132 | -0.27% | 0.0% |
Amu Meta 28 Dis | 26/09/2023 | 5.274 | 5.272 | 0.038% | 0.0% |
AMU META 28 4 D | 26/09/2023 | 5.053 | 5.051 | 0.04% | 0.0% |
Amu Meta 28 3 Dis | 26/09/2023 | 5.06 | 5.054 | 0.119% | 0.0% |
Amu Meta Bd Brev | 26/09/2023 | 5.039 | 5.035 | 0.079% | 0.0% |
Amu Meta Gl. 24 Dis | 26/09/2023 | 4.766 | 4.771 | -0.1% | 1.794% |
Amu Meta Pr BW H | 26/09/2023 | 5.345 | 5.349 | -0.07% | 0.0% |
AMU OBB BT C | 28/09/2023 | 8.009 | 8.028 | -0.23% | -0.274% |
AMU OBB BT D | 28/09/2023 | 4.441 | 4.451 | -0.22% | -0.448% |
AMU OBB BT E | 28/09/2023 | 4.893 | 4.905 | -0.24% | 0.246% |
AMU OBB BT S | 28/09/2023 | 4.655 | 4.666 | -0.23% | 0.151% |
AM OBB AMER A | 28/09/2023 | 5.711 | 5.741 | -0.52% | -8.609% |
AMU OBB AMER B | 28/09/2023 | 5.672 | 5.701 | -0.5% | -8.487% |
AM OBB ETICO A | 28/09/2023 | 4.508 | 4.534 | -0.57% | 2.385% |
AMU OBB ETICO B | 28/09/2023 | 4.856 | 4.883 | -0.55% | 2.382% |
AMU OBB EUR A | 28/09/2023 | 5.962 | 5.995 | -0.55% | -0.799% |
AMU OBB EUR B | 28/09/2023 | 4.573 | 4.597 | -0.52% | -0.932% |
AMU OBB GL HY A | 28/09/2023 | 5.09 | 5.116 | -0.5% | -5.793% |
AMU OBB GL HY B | 28/09/2023 | 5.082 | 5.109 | -0.52% | -5.784% |
PIO GOV BT | 28/09/2023 | 13.402 | 13.423 | -0.15% | 1.315% |
PIO GOV BT B | 28/09/2023 | 4.804 | 4.812 | -0.16% | 1.009% |
Amu Obb It BT I | 28/09/2023 | 4.851 | 4.858 | -0.14% | 1.783% |
AMU OBB EMER A | 28/09/2023 | 9.049 | 9.103 | -0.59% | 0.222% |
AMU OBB EMER B | 28/09/2023 | 4.572 | 4.598 | -0.56% | -0.218% |
AMU OBB PIU A | 28/09/2023 | 9.332 | 9.361 | -0.31% | -0.745% |
AMU OBB PIU B | 28/09/2023 | 5.65 | 5.668 | -0.31% | -0.738% |
AMU OBB S ITA A | 28/09/2023 | 4.937 | 4.957 | -0.4% | -1.181% |
AMU OBB S ITA B | 28/09/2023 | 4.91 | 4.931 | -0.42% | -1.048% |
A. Ob Cre So-23 DUE | 28/09/2023 | 4.665 | 4.676 | -0.23% | -3.035% |
Amu Ob Cre So-23 | 28/09/2023 | 4.845 | 4.856 | -0.22% | -4.002% |
A. Ob Sele Inc 2023 | 28/09/2023 | 4.601 | 4.619 | -0.39% | -2.748% |
A. Ob Sele Inc-2 | 28/09/2023 | 4.719 | 4.74 | -0.44% | -2.921% |
A. Primo Investim A | 28/09/2023 | 4.818 | 4.814 | 0.083% | -1.694% |
Amu Prim Inv B | 28/09/2023 | 4.657 | 4.652 | 0.107% | -2.41% |
Amu Prim Inv E | 28/09/2023 | 4.856 | 4.852 | 0.082% | -1.839% |
Amu Priv AgeChin | 28/09/2023 | 3.968 | 3.997 | -0.72% | -7.246% |
Amu Priv Fin Dig 25 | 28/09/2023 | 4.872 | 4.864 | 0.164% | 4.819% |
Amu Pr Food&Agrb | 28/09/2023 | 4.885 | 4.903 | -0.36% | 0.0% |
Amu Pr Gl Infrast24 | 28/09/2023 | 4.699 | 4.731 | -0.67% | -4.898% |
Amu P H Tre24 | 28/09/2023 | 5.15 | 5.165 | -0.29% | -0.29% |
Amu Priv Mega 2023 | 28/09/2023 | 5.93 | 5.92 | 0.169% | 0.186% |
Amu Priv M.E. 2023 | 28/09/2023 | 4.248 | 4.272 | -0.56% | -0.933% |
Amu Pr Smart Ind 26 | 28/09/2023 | 4.748 | 4.745 | 0.063% | 0.466% |
Amu Pr Sost 2023 | 28/09/2023 | 5.218 | 5.217 | 0.019% | 1.007% |
Amundi Pr Top Br 26 | 28/09/2023 | 5.043 | 5.039 | 0.079% | 4.173% |
Amu Prog Inc25 | 28/09/2023 | 4.634 | 4.652 | -0.38% | -0.151% |
Amu Prog Inc26 DUE | 28/09/2023 | 4.415 | 4.432 | -0.38% | -0.181% |
Amu Prog Inc26 | 28/09/2023 | 4.537 | 4.554 | -0.37% | -0.308% |
Amu Prog Income | 28/09/2023 | 4.879 | 4.895 | -0.32% | 0.0% |
Amu Prog Inc Ago26 | 28/09/2023 | 4.279 | 4.296 | -0.39% | -0.719% |
Amu Prog IncReal | 28/09/2023 | 4.375 | 4.391 | -0.36% | -0.387% |
Amu Prog IncRea2 | 28/09/2023 | 4.542 | 4.559 | -0.37% | -0.373% |
Amu Prog IncRea27 4 | 28/09/2023 | 4.866 | 4.882 | -0.32% | -2.602% |
Amu Prog IncRea27 3 | 28/09/2023 | 4.639 | 4.655 | -0.34% | -0.685% |
Amu Prospett IT 282 | 26/09/2023 | 4.953 | 4.968 | -0.3% | 0.0% |
Amu Prospett IT 28 | 26/09/2023 | 4.964 | 4.979 | -0.3% | 0.0% |
Amu Protezione 8 | 28/09/2023 | 4.488 | 4.497 | -0.2% | -0.686% |
Amu Pro 85 Rol 2Y | 28/09/2023 | 4.645 | 4.662 | -0.36% | -1.88% |
P. Risparmio It | 28/09/2023 | 5.271 | 5.294 | -0.43% | 7.091% |
Amu Sel Ben 05/2024 | 28/09/2023 | 4.699 | 4.707 | -0.17% | -4.763% |
Amu Sele Bene 09/24 | 28/09/2023 | 4.504 | 4.512 | -0.17% | -4.818% |
A. Sel Benesse 2024 | 28/09/2023 | 4.724 | 4.733 | -0.19% | -4.758% |
Amu S.Futuro Sost25 | 28/09/2023 | 4.776 | 4.793 | -0.35% | -3.398% |
Amu S.Futuro Sost26 | 28/09/2023 | 4.701 | 4.717 | -0.33% | -2.205% |
Amu Sele Millenn | 28/09/2023 | 4.424 | 4.431 | -0.15% | -3.847% |
Amu Sele Millenn 25 | 28/09/2023 | 4.554 | 4.56 | -0.13% | -2.692% |
Amu Se So 25 | 28/09/2023 | 4.85 | 4.863 | -0.26% | -3.29% |
Amu Sel Sos25 DUE | 28/09/2023 | 4.696 | 4.709 | -0.27% | -3.255% |
P. Sviluppo It A | 28/09/2023 | 6.563 | 6.546 | 0.26% | 18.338% |
P. Sviluppo It B | 28/09/2023 | 6.501 | 6.484 | 0.262% | 18.05% |
AM TAR CONTR A | 28/09/2023 | 5.013 | 5.037 | -0.47% | -1.86% |
AMU TAR CONTR B | 28/09/2023 | 5.05 | 5.075 | -0.49% | -1.904% |
Amu Val Ita PIR A | 28/09/2023 | 5.109 | 5.116 | -0.13% | 5.689% |
AM VAL ITA PIR B | 28/09/2023 | 4.972 | 4.98 | -0.16% | 4.432% |
AM VAL ITA PIR P | 28/09/2023 | 5.01 | 5.017 | -0.14% | 4.44% |
UniCr Evol Inv 1 | 15/09/2023 | 5.051 | 5.046 | 0.099% | 0.0% |
UniCr Evol Inv 1Bis | 15/09/2023 | 5.031 | 5.027 | 0.08% | 0.0% |
UniCr Evol Inv 1 IV | 15/09/2023 | 5.013 | 5.012 | 0.02% | 0.0% |
UniCr Evol Inv 1Ter | 15/09/2023 | 5.023 | 5.019 | 0.08% | 0.0% |
Uni EvInv Fac 03 | 28/09/2023 | 5.046 | 5.051 | -0.09% | 0.0% |
Uni EvIn Fac 09/26A | 15/09/2023 | 5.074 | 5.083 | -0.17% | 0.0% |
Uni EvIn Fac 09/26B | 15/09/2023 | 5.07 | 5.079 | -0.17% | 0.0% |
Uni Evo Redd A | 28/09/2023 | 4.093 | 4.101 | -0.19% | -1.302% |
Uni Evo Redd B | 28/09/2023 | 3.951 | 3.959 | -0.2% | -1.716% |
Fonte: borsa italiana |