Fondi Italiani
AcomeA Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
ACO AMERICA A1 | 21/09/2023 | 24.736 | 25.088 | -1.4% | 3.771% |
ACO AMERICA A2 | 21/09/2023 | 28.125 | 28.525 | -1.4% | 4.917% |
ACO AMERICA A5 | 21/09/2023 | 5.196 | 5.27 | -1.4% | 4.233% |
ACO AMERICA Q2 | 21/09/2023 | 26.929 | 27.312 | -1.4% | 4.725% |
ACO ASIA PAC A1 | 21/09/2023 | 7.853 | 7.866 | -0.16% | 11.723% |
ACO ASIA PAC A2 | 21/09/2023 | 8.888 | 8.902 | -0.15% | 12.964% |
ACO ASIA PAC A5 | 21/09/2023 | 5.674 | 5.683 | -0.15% | 12.29% |
ACO ASIA PAC Q2 | 21/09/2023 | 8.527 | 8.541 | -0.16% | 12.716% |
ACO B TER A1 | 21/09/2023 | 13.758 | 13.79 | -0.23% | 7.266% |
ACO B TER A2 | 21/09/2023 | 14.415 | 14.448 | -0.22% | 7.8% |
ACO B TER A5 | 21/09/2023 | 3.983 | 3.992 | -0.22% | 7.474% |
ACO B TER Q2 | 21/09/2023 | 14.191 | 14.224 | -0.23% | 7.752% |
ACOMEA EURO A1 | 21/09/2023 | 17.339 | 17.542 | -1.15% | 13.81% |
ACOMEA EURO A2 | 21/09/2023 | 19.634 | 19.863 | -1.15% | 15.068% |
ACOMEA EURO A5 | 21/09/2023 | 5.529 | 5.594 | -1.16% | 14.377% |
ACOMEA EURO Q2 | 21/09/2023 | 18.858 | 19.079 | -1.15% | 14.806% |
ACOMEA GLOB A1 | 21/09/2023 | 15.791 | 15.923 | -0.82% | 9.031% |
ACOMEA GLOB A2 | 21/09/2023 | 18.333 | 18.486 | -0.82% | 10.407% |
ACOMEA GLOB A5 | 21/09/2023 | 5.286 | 5.33 | -0.82% | 9.759% |
ACOMEA GLOB C1 | 21/09/2023 | 4.43 | 4.467 | -0.82% | 3.529% |
ACOMEA GLOB C2 | 21/09/2023 | 4.301 | 4.337 | -0.83% | 4.928% |
ACOMEA GLOB Q2 | 21/09/2023 | 17.38 | 17.525 | -0.82% | 10.132% |
ACOMEA ITALIA A1 | 21/09/2023 | 27.646 | 28.098 | -1.6% | 10.575% |
ACOMEA ITALIA A2 | 21/09/2023 | 31.068 | 31.575 | -1.6% | 11.8% |
AcomeA PMI ESG A5 | 21/09/2023 | 5.962 | 6.059 | -1.6% | 11.024% |
ACOMEA ITALIA P1 | 21/09/2023 | 6.162 | 6.263 | -1.61% | 10.569% |
ACOMEA ITALIA P2 | 21/09/2023 | 6.59 | 6.697 | -1.59% | 11.809% |
AcomeA PMI ESG P5 | 21/09/2023 | 5.668 | 5.761 | -1.61% | 11.007% |
ACOMEA ITALIA Q2 | 21/09/2023 | 29.736 | 30.223 | -1.61% | 11.404% |
ACO P EMER A1 | 21/09/2023 | 9.427 | 9.559 | -1.38% | 1.88% |
ACO P EMER A2 | 21/09/2023 | 10.615 | 10.763 | -1.37% | 3.008% |
ACO P EMER A5 | 21/09/2023 | 4.78 | 4.847 | -1.38% | 2.377% |
ACO P EMER Q2 | 21/09/2023 | 9.941 | 10.081 | -1.38% | 2.284% |
AC PAT ESENT A1 | 21/09/2023 | 5.79 | 5.818 | -0.48% | -2.64% |
AC PAT ESENT A2 | 21/09/2023 | 6.071 | 6.099 | -0.45% | -1.796% |
AC PAT ESENT A5 | 21/09/2023 | 5.004 | 5.028 | -0.47% | -2.342% |
AC PAT ESENT P1 | 21/09/2023 | 5.786 | 5.813 | -0.46% | -2.625% |
AC PAT ESENT P2 | 21/09/2023 | 6.071 | 6.099 | -0.45% | -1.796% |
AC PAT ESENT P5 | 21/09/2023 | 4.825 | 4.848 | -0.47% | -2.328% |
AC PAT ESENT Q2 | 21/09/2023 | 6.042 | 6.07 | -0.46% | -1.995% |
ACO PERFORM A1 | 21/09/2023 | 20.091 | 20.16 | -0.34% | 9.392% |
ACO PERFORM A2 | 21/09/2023 | 21.44 | 21.513 | -0.33% | 10.056% |
ACO PERFORM A5 | 21/09/2023 | 3.911 | 3.925 | -0.35% | 9.675% |
ACOMEA PERFORM. | 21/09/2023 | 3.531 | 3.543 | -0.33% | 2.975% |
ACO PERFORM Q2 | 21/09/2023 | 20.916 | 20.988 | -0.34% | 9.905% |
ACO PAT AGGRE A1 | 21/09/2023 | 4.637 | 4.667 | -0.64% | 6.868% |
ACO PAT AGGRE A2 | 21/09/2023 | 5.298 | 5.332 | -0.63% | 8.211% |
ACO PAT AGGRE A5 | 21/09/2023 | 5.032 | 5.065 | -0.65% | 7.544% |
ACA Str. Di. Gl. C1 | 21/09/2023 | 4.279 | 4.307 | -0.65% | 0.0% |
ACA Str. Di. Gl. C2 | 21/09/2023 | 4.374 | 4.402 | -0.63% | 0.0% |
ACO PAT AGGRE Q2 | 21/09/2023 | 5.055 | 5.088 | -0.64% | 7.967% |
Acomea Risparmio A1 | 21/09/2023 | 5.061 | 5.061 | 0.0% | 1.261% |
Acomea Risparmio A2 | 21/09/2023 | 5.07 | 5.069 | 0.02% | 1.461% |
Acomea Risparmio A5 | 21/09/2023 | 5.068 | 5.067 | 0.02% | 1.36% |
Acomea St. Cresc A1 | 21/09/2023 | 5.354 | 5.43 | -1.4% | 7.209% |
Acomea St. Cresc A2 | 21/09/2023 | 5.408 | 5.485 | -1.4% | 8.16% |
Acomea St. Cresc A5 | 21/09/2023 | 5.386 | 5.462 | -1.39% | 7.742% |
Acomea St. Mod. A1 | 21/09/2023 | 5.192 | 5.241 | -0.93% | 3.861% |
Acomea St. Mod. A2 | 21/09/2023 | 5.175 | 5.224 | -0.93% | 3.5% |
Acomea St. Mod. A5 | 21/09/2023 | 5.16 | 5.209 | -0.94% | 3.2% |
Fonte: borsa italiana |