Fondi Esteri
SIA Funds AG | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Sia LngT INatResChf | 06/12/2023 | 131.76 | 133.01 | -0.94% | -3.656% |
Sia LngT INatResUsd | 06/12/2023 | 150.8 | 152.15 | -0.88% | 3.643% |
Sia LonT I Clas Chf | 06/12/2023 | 556.98 | 558.5 | -0.27% | -1.168% |
Sia LonT I Clas Usd | 06/12/2023 | 637.54 | 638.86 | -0.2% | 6.333% |
Sia LongT I Classic | 06/12/2023 | 590.81 | 591.25 | -0.07% | 3.489% |
Sia LongT INat Res | 06/12/2023 | 139.75 | 140.81 | -0.75% | 0.873% |
Fonte: borsa italiana |