Fondi Esteri
Franklin Templeton Intern Serv | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
T. Asian B A Cap | 08/12/2023 | 17.64 | 17.67 | -0.17% | -2.109% |
T. Asian B A Cap H | 08/12/2023 | 9.37 | 9.41 | -0.42% | -2.599% |
T. Asian B A Dis | 08/12/2023 | 7.24 | 7.28 | -0.54% | -6.339% |
T. Asian B I Cap | 08/12/2023 | 16.1 | 16.12 | -0.12% | -1.589% |
T. Asian B I Cap H1 | 08/12/2023 | 9.15 | 9.19 | -0.43% | -2.244% |
T. Asian B I Dis | 08/12/2023 | 7.9 | 7.94 | -0.5% | -5.615% |
T. Asian B N Cap | 08/12/2023 | 15.54 | 15.56 | -0.12% | -2.814% |
T. Asian G A Cap | 08/12/2023 | 29.62 | 29.6 | 0.068% | -7.553% |
T. Asian G A Cap H | 07/12/2023 | 17.73 | 17.63 | 0.567% | -6.782% |
T. Asian G A Dis | 07/12/2023 | 26.93 | 26.86 | 0.261% | -6.784% |
T. Asian G I Cap | 07/12/2023 | 32.96 | 32.87 | 0.274% | -5.829% |
T. Asian G I Cap H1 | 07/12/2023 | 17.11 | 17.01 | 0.588% | -5.782% |
T. Asian G N Cap | 07/12/2023 | 38.83 | 38.73 | 0.258% | -7.238% |
Fonte: borsa italiana |