Fondi Esteri
AFFM S.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alkenf. EUan Opp. R | 07/12/2023 | 304.48 | 306.59 | -0.68% | 4.838% |
Alkenf. SmalCapEU R | 07/12/2023 | 296.83 | 299.39 | -0.85% | 10.51% |
Fonte: borsa italiana |
AFFM S.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alkenf. EUan Opp. R | 07/12/2023 | 304.48 | 306.59 | -0.68% | 4.838% |
Alkenf. SmalCapEU R | 07/12/2023 | 296.83 | 299.39 | -0.85% | 10.51% |
Fonte: borsa italiana |