BlackRock A.M. Deutschland AG | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Ish DAX® | 02/10/2023 | 127.68 | 128.85 | -0.9% | 24.968% |
Ish DJ Euro Stoxx | 02/10/2023 | 43.45 | 43.9 | -1.02% | 19.796% |
Ish DJ Stoxx 600 | 02/10/2023 | 44.01 | 44.47 | -1.03% | 14.939% |
Ish DJEurStoxSust40 | 02/10/2023 | 14.62 | 14.77 | -1.01% | 26.58% |
Ish DJStSelectDiv30 | 02/10/2023 | 15.73 | 15.96 | -1.44% | 6.716% |
Ish DJStoxLarge 200 | 02/10/2023 | 45.67 | 46.12 | -0.97% | 15.416% |
Ish DJStoxMid 200 | 02/10/2023 | 45.86 | 46.45 | -1.27% | 13.684% |
Ish DJStoxSmall 200 | 02/10/2023 | 28.53 | 28.92 | -1.34% | 11.055% |
Ish DowJoneUSSelDiv | 29/09/2023 | 77.26 | 77.18 | 0.104% | -0.592% |
Ish DowJonesAIGComm | 29/09/2023 | 26.14 | 26.46 | -1.2% | -10.6% |
Ish eb.rexxMoneyMar | 02/10/2023 | 73.31 | 73.3 | 0.014% | 0.853% |
Ish ebrexJumboPfand | 02/10/2023 | 90.56 | 90.83 | -0.29% | -0.734% |
Fonte: borsa italiana |