pagina 661/1
ORARI DI OGGI
FI cdm-GE ble FI cdm-RM tni
Part. Arr. Part. Arr.
FA 07:54 10:38 FA 21:31 23:01
FA 17:44 20:23 FI cdm-SP c.le
FI cdm-GE p.pr FA 07:54 09:37
FA 07:54 10:45 FA 17:44 19:25
FA 17:44 20:32 FI rdi-BO c.le
FI cdm-PI c.le IC 13:33 14:47
FA 07:54 08:48 IC 19:41 20:42
FA 17:44 18:37 FI rdi-MI c.le
FI cdm-RM tib IC 19:41 23:17
FA 08:26 09:46 FI rdi-MI rgd
FA 10:06 11:24 IC 19:41 23:00
FA 21:31 22:47 FI rdi-NA c.le
FI cdm-RM tni IC 17:30 23:32
IC 05:52 08:20 FI rdi-RM tib
FA 08:26 10:05 IC 17:30 20:35
FA 10:06 11:37 FI rdi-RM tni
IC 18:38 21:35 IC 16:22 20:00
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 661/2
ORARI DI OGGI
FI rdi-RM tni FI sml-BO c.le
Part. Arr. Part. Arr.
IC 17:30 21:00 FR 08:36 09:13
IC 18:28 21:35 FR 08:55 09:33
FI rdi-SA FR 09:10 09:48
IC 17:30 24:22 FR 09:20 09:58
FI rdi-TS ar FR 09:55 10:33
IC 13:33 18:07 FR 10:20 10:58
FI rdi-TS c.le FR 10:36 11:13
IC 13:33 18:37 FR 10:55 11:33
FI rdi-VE mre FR 11:10 11:48
IC 13:33 16:16 FR 11:20 11:58
FI sml-BO c.le FR 11:36 12:13
FR 06:55 07:28 FR 11:55 12:33
FR 07:10 07:48 FR 12:10 12:48
FR 07:20 07:58 FR 12:20 12:58
FR 07:55 08:33 FR 12:36 13:13
FR 08:20 08:58 FR 12:55 13:33
IC 08:21 09:38 FR 13:20 13:58
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 661/3
ORARI DI OGGI
FI sml-BO c.le FI sml-BO c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 13:55 14:33 FR 20:10 20:48
FR 14:20 14:58 FR 20:36 21:13
FR 14:55 15:33 FR 20:41 21:18
FR 15:20 15:58 FR 21:10 21:48
FR 15:55 16:33 FR 21:20 21:58
FR 16:20 16:58 FR 21:55 22:35
FR 16:36 17:13 FI sml-BS
FR 16:55 17:33 FR 11:36 14:00
FR 17:10 17:48 FR 20:36 23:00
FR 17:20 17:58 FI sml-BZ
FR 17:55 18:33 FR 08:36 11:56
FR 18:20 18:58 FR 10:36 13:48
FR 18:36 19:13 FR 12:36 15:48
FR 18:55 19:33 FR 16:36 19:58
FR 19:20 19:58 FR 18:36 21:48
FR 19:36 20:13 FR 19:36 22:48
FR 19:55 20:33
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 661/4
ORARI DI OGGI
FI sml-MI c.le FI sml-MI pg
Part. Arr. Part. Arr.
FR 06:55 08:50 FR 07:10 09:12
FR 07:55 09:50 FR 09:10 11:12
IC 08:21 12:15 FR 11:10 13:12
FR 08:55 10:50 FR 12:10 14:12
FR 09:55 11:50 FR 17:10 19:12
FR 10:55 12:50 FR 20:10 22:12
FR 11:55 13:50 FI sml-MI rgd
FR 12:55 14:50 FR 06:55 08:39
FR 13:55 15:50 FR 07:10 08:54
FR 14:55 16:50 FR 07:55 09:39
FR 15:55 17:50 IC 08:21 12:00
FR 16:55 18:50 FR 08:55 10:39
FR 17:55 19:50 FR 09:10 10:54
FR 18:55 20:50 FR 09:55 11:39
FR 19:55 21:50 FR 10:55 12:39
FR 21:55 23:50 FR 11:10 12:54
FR 11:55 13:39
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 661/5
ORARI DI OGGI
FI sml-MI rgd FI sml-NA afg
Part. Arr. Part. Arr.
FR 12:10 13:54 FR 11:14 13:56
FR 12:55 14:39 FR 11:59 14:48
FR 13:55 15:39 FR 12:14 14:56
FR 14:55 16:39 FR 13:14 15:56
FR 15:55 17:39 FR 14:14 16:58
FR 16:55 18:39 FR 14:48 17:36
FR 17:10 18:54 FR 16:14 18:56
FR 17:55 19:39 FR 16:33 19:20
FR 18:55 20:39 FR 17:14 20:05
FR 19:55 21:39 FR 18:14 20:56
FR 20:10 21:54 FR 18:59 21:48
FR 21:55 23:39 FR 19:14 21:56
FI sml-NA afg FR 20:48 23:34
FR 06:00 08:56 FI sml-NA c.le
FR 09:14 11:56 FR 06:00 09:13
FR 10:14 12:57 FR 07:14 10:28
FR 10:59 13:48 FR 08:48 11:48
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 661/6
ORARI DI OGGI
FI sml-NA c.le FI sml-NA c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 09:14 12:13 FR 18:48 21:48
FR 09:48 12:48 FR 18:59 22:03
FR 10:14 13:15 FR 19:14 22:13
FR 10:48 14:03 FR 20:48 23:48
FR 10:59 14:08 FI sml-PG
FR 11:14 14:13 FR 20:59 22:30
FR 11:59 15:03 IC 21:52 23:17
FR 12:14 15:12 FI sml-PG psg
FR 12:48 15:48 IC 21:52 23:27
FR 13:14 16:12 FI sml-RC c.le
FR 15:14 18:53 FR 11:14 18:56
FR 15:48 18:48 FR 13:14 21:14
FR 16:14 19:13 FR 14:14 22:00
FR 16:48 19:48 FR 14:48 21:44
FR 17:48 20:48 FI sml-RM tib
FR 18:14 21:13 FR 07:14 08:54
FR 18:33 21:33 FR 07:48 09:15
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 661/7
ORARI DI OGGI
FI sml-RM tib FI sml-RM tib
Part. Arr. Part. Arr.
FR 07:59 09:24 FR 20:14 21:40
FR 08:33 10:00 FR 20:33 21:59
FR 09:33 10:58 FR 21:14 22:54
FR 10:33 11:59 FR 21:48 23:14
FR 10:59 12:24 FR 22:14 23:40
FR 11:14 12:40 FI sml-RM tni
FR 11:59 13:22 IC 05:45 08:20
FR 12:14 13:40 FR 06:00 07:49
FR 13:14 14:40 FR 07:05 08:35
FR 13:48 15:14 FR 07:14 09:04
FR 14:14 15:40 FR 07:48 09:33
FR 15:14 16:40 FR 07:59 09:40
FR 15:48 17:14 FR 08:33 10:15
FR 17:14 18:40 FR 08:48 10:25
FR 18:59 20:24 FR 09:14 10:49
FR 19:33 20:59 FR 09:33 11:15
FR 19:48 21:14 FR 09:48 11:22
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 661/8
ORARI DI OGGI
FI sml-RM tni FI sml-RM tni
Part. Arr. Part. Arr.
FR 10:14 11:49 FR 16:33 18:10
FR 10:33 12:10 FR 16:48 18:25
FR 10:48 12:25 FR 16:59 18:35
FR 10:59 12:35 FR 17:14 18:49
FR 11:14 12:49 FR 17:48 19:25
FR 11:33 13:10 FR 17:59 19:35
FR 11:48 13:30 FR 18:14 19:49
FR 11:59 13:35 FR 18:33 20:10
FR 12:14 13:49 FR 18:48 20:25
FR 12:48 14:25 FR 18:59 20:35
FR 13:14 14:49 FR 19:14 20:50
FR 13:48 15:25 FR 19:33 21:15
FR 14:14 15:49 FR 19:48 21:30
FR 14:48 16:24 FR 20:14 21:54
FR 15:14 16:49 FR 20:33 22:15
FR 15:48 17:24 FR 20:48 22:25
FR 16:14 17:49 FR 21:14 23:10
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 661/9
ORARI DI OGGI
FI sml-RM tni FI sml-TO p.nv
Part. Arr. Part. Arr.
FR 21:48 23:30 FR 07:10 10:26
FR 22:14 23:54 FR 07:55 11:11
FI sml-SA FR 09:10 12:26
FR 07:14 11:27 FR 09:55 13:06
FR 09:14 13:02 FR 11:10 14:26
FR 10:14 14:06 FR 12:10 15:26
FR 11:14 15:03 FR 12:55 16:06
FR 12:14 16:06 FR 13:55 17:06
FR 13:14 17:06 FR 14:55 18:06
FR 14:14 17:52 FR 17:10 20:26
FR 14:48 18:09 FR 17:55 21:06
FR 16:14 20:05 FR 18:55 22:06
FR 16:33 19:48 FR 20:10 23:26
FR 17:14 20:36 FI sml-TO p.su
FR 17:48 21:38 FR 07:10 10:08
FR 18:14 22:05 FR 07:55 10:53
FR 19:14 23:00 FR 09:10 12:08
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 661/10
ORARI DI OGGI
FI sml-TO p.su FI sml-VE mre
Part. Arr. Part. Arr.
FR 09:55 12:49 FR 13:20 15:23
FR 11:10 14:08 FR 14:20 16:23
FR 12:10 15:08 FR 15:20 17:23
FR 12:55 15:49 FR 16:20 18:23
FR 13:55 16:49 FR 17:20 19:23
FR 14:55 17:49 FR 18:20 20:23
FR 17:10 20:08 FR 19:20 21:23
FR 17:55 20:49 FR 20:41 22:42
FR 18:55 21:49 FR 21:20 23:23
FR 20:10 23:08 FI sml-VE s.lca
FI sml-VE mre FR 07:20 09:34
FR 07:20 09:23 FR 08:20 10:34
FR 08:20 10:23 FR 09:20 11:34
FR 09:20 11:23 FR 10:20 12:34
FR 10:20 12:23 FR 11:20 13:34
FR 11:20 13:23 FR 12:20 14:34
FR 12:20 14:23 FR 13:20 15:34
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 661/11
ORARI DI OGGI
FI sml-VE s.lca
Part. Arr.
FR 14:20 16:34
FR 15:20 17:34
FR 16:20 18:34
FR 17:20 19:34
FR 18:20 20:34
FR 20:41 22:55
FR 21:20 23:34
FI sml-VR p.nv
FR 08:36 10:08
FR 10:36 12:08
FR 11:36 13:08
FR 12:36 14:08
FR 16:36 18:08
FR 18:36 20:08
FR 19:36 21:08
FR 20:36 22:08
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
|