pagina 424/1
1/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
FR 4892 CATANIA 0755 1655
VY 3319 MIKONOS 1120 1250 ARRIVATO
AA 0718 PHILADELPHIA 1120 1405
BA 1575 PHILADELPHIA 1120 1405
IB 4658 PHILADELPHIA 1120 1405
AY 4099 PHILADELPHIA 1120 1405
AA 0052 MIAMI 1150 1500
AZ 0641 SAN FRANCISC 1215 1427
EY 2971 SAN FRANCISC 1215 1427
SV 6266 SAN FRANCISC 1215 1427
LH 0232 FRANKFURT 1230 1256 ARRIVATO
AZ 7275 FRANKFURT 1230 1256 ARRIVATO
NH 6153 FRANKFURT 1230 1256 ARRIVATO
TG 7730 FRANKFURT 1230 1256 ARRIVATO
UA 8744 FRANKFURT 1230 1256 ARRIVATO
AGGIORNATO ALLE 13:23 DEL 08-07
----------------------------------------
pagina 424/2
2/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
AC 9156 FRANKFURT 1230 1256 ARRIVATO
AZ 1612 BARI 1230 1303 ARRIVATO
DL 6614 BARI 1230 1303 ARRIVATO
EK 4202 BARI 1230 1303 ARRIVATO
EY 2816 BARI 1230 1303 ARRIVATO
FI 6705 BARI 1230 1303 ARRIVATO
LH 5063 BARI 1230 1303 ARRIVATO
LX 3415 BARI 1230 1303 ARRIVATO
TP 7241 BARI 1230 1303 ARRIVATO
KQ 4324 BARI 1230 1303 ARRIVATO
AT 9164 BARI 1230 1303 ARRIVATO
AR 7307 BARI 1230 1303 ARRIVATO
AM 8214 BARI 1230 1303 ARRIVATO
AF 9837 BARI 1230 1303 ARRIVATO
UX 3110 BARI 1230 1303 ARRIVATO
AGGIORNATO ALLE 13:23 DEL 08-07
----------------------------------------
pagina 424/3
3/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
TK 8208 BARI 1230 1303 ARRIVATO
SV 6238 BARI 1230 1303 ARRIVATO
MU 4429 BARI 1230 1303 ARRIVATO
RJ 3560 BARI 1230 1303 ARRIVATO
AZ 0437 MUNICH 1235 1226 CANCEL.
EY 2929 MUNICH 1235 1226 CANCEL.
VN 3135 MUNICH 1235 1226 CANCEL.
MU 4415 MUNICH 1235 1226 CANCEL.
SV 6259 MUNICH 1235 1226 CANCEL.
ET 4053 MUNICH 1235 1226 CANCEL.
LH 5184 MUNICH 1235 1226 CANCEL.
DL 0298 MINNEAPOLIS 1245 1257 ARRIVATO
AF 9090 MINNEAPOLIS 1245 1257 ARRIVATO
KL 6164 MINNEAPOLIS 1245 1257 ARRIVATO
FR 4860 CATANIA 1245 1445
AGGIORNATO ALLE 13:23 DEL 08-07
----------------------------------------
pagina 424/4
4/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
AZ 0887 MALTA 1255 1254 ARRIVATO
ET 4074 MALTA 1255 1254 ARRIVATO
KM 2202 MALTA 1255 1254 ARRIVATO
LX 3437 MALTA 1255 1254 ARRIVATO
DL 6621 MALTA 1255 1254 ARRIVATO
LH 5127 MALTA 1255 1254 ARRIVATO
EY 3025 MALTA 1255 1254 ARRIVATO
AZ 0585 TIRANA 1255 1325 IN ARRIV
LH 5159 TIRANA 1255 1325 IN ARRIV
AF 9799 TIRANA 1255 1325 IN ARRIV
DL 6699 TIRANA 1255 1325 IN ARRIV
EK 4240 TIRANA 1255 1325 IN ARRIV
ET 4060 TIRANA 1255 1325 IN ARRIV
EY 3048 TIRANA 1255 1325 IN ARRIV
KL 3185 TIRANA 1255 1325 IN ARRIV
AGGIORNATO ALLE 13:23 DEL 08-07
----------------------------------------
pagina 424/5
5/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
SV 6741 TIRANA 1255 1325 IN ARRIV
XZ 2812 CATANIA 1255 1500
MS 0791 CAIRO 1300 1530
TP 7000 CAIRO 1300 1530
SM 8791 CAIRO 1300 1530
W6 4757 SKOPJE 1305 1335 IN ARRIV
AZ 0575 GENEVA 1305 1400
RJ 3578 GENEVA 1305 1400
DL 6661 GENEVA 1305 1400
EY 2853 GENEVA 1305 1400
LX 3434 GENEVA 1305 1400
SV 6242 GENEVA 1305 1400
FR 4907 PALERMO 1310 1310 ARRIVATO
AZ 1724 CATANIA 1310 1325 ARRIVATO
UX 3112 CATANIA 1310 1325 ARRIVATO
AGGIORNATO ALLE 13:23 DEL 08-07
----------------------------------------
pagina 424/6
6/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Partenze
volo ora prev note
UA 3019 CHICAGO 1230 1230
UA 0509 NEWARK 1255 1320 CANCEL.
OS 7917 NEWARK 1255 1320 CANCEL.
SN 9044 NEWARK 1255 1320 CANCEL.
LH 7992 NEWARK 1255 1320 CANCEL.
AC 3503 NEWARK 1255 1320 CANCEL.
LX 3104 NEWARK 1255 1320 CANCEL.
AZ 1157 REGGIO CALAB 1315 1315
AZ 1417 TORINO 1315 1335
ET 4035 TORINO 1315 1335
TP 7204 TORINO 1315 1335
TK 8265 TORINO 1315 1335
LO 4037 TORINO 1315 1335
AF 9781 TORINO 1315 1335
AR 7274 TORINO 1315 1335
AGGIORNATO ALLE 13:23 DEL 08-07
----------------------------------------
pagina 424/7
7/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Partenze
volo ora prev note
CI 9467 TORINO 1315 1335
DL 6644 TORINO 1315 1335
EY 2967 TORINO 1315 1335
HU 8245 TORINO 1315 1335
LH 5160 TORINO 1315 1335
DL 0113 BOSTON 1320 1320
AZ 1269 NAPOLI 1320 1320
AZ 1171 LAMEZIA TERM 1320 1320
AZ 1745 CATANIA 1320 1320
TP 7136 NAPOLI 1320 1320
UX 3175 NAPOLI 1320 1320
AF 9875 NAPOLI 1320 1320
AR 7316 NAPOLI 1320 1320
AT 9139 NAPOLI 1320 1320
DL 6675 NAPOLI 1320 1320
AGGIORNATO ALLE 13:23 DEL 08-07
----------------------------------------
pagina 424/8
8/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Partenze
volo ora prev note
ET 4031 NAPOLI 1320 1320
EY 2931 NAPOLI 1320 1320
HU 8143 NAPOLI 1320 1320
KL 3429 NAPOLI 1320 1320
DL 6707 LAMEZIA TERM 1320 1320
ET 4078 LAMEZIA TERM 1320 1320
EY 2996 LAMEZIA TERM 1320 1320
LH 5156 LAMEZIA TERM 1320 1320
LO 4035 LAMEZIA TERM 1320 1320
SN 4183 LAMEZIA TERM 1320 1320
TK 8263 LAMEZIA TERM 1320 1320
TP 7144 LAMEZIA TERM 1320 1320
ME 4245 CATANIA 1320 1320
TK 8211 CATANIA 1320 1320
TP 7218 CATANIA 1320 1320
AGGIORNATO ALLE 13:23 DEL 08-07
----------------------------------------
pagina 424/9
9/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Partenze
volo ora prev note
UX 3217 CATANIA 1320 1320
AF 9873 CATANIA 1320 1320
CI 9287 CATANIA 1320 1320
DL 6691 CATANIA 1320 1320
EY 3021 CATANIA 1320 1320
KL 3445 CATANIA 1320 1320
LH 5080 CATANIA 1320 1320
AF 3572 BOSTON 1320 1320
KL 6062 BOSTON 1320 1320
LH 5122 NAPOLI 1320 1320
LO 4029 NAPOLI 1320 1320
ME 4269 NAPOLI 1320 1320
SN 4181 NAPOLI 1320 1320
AZ 1475 VENEZIA 1320 1345
DL 6679 VENEZIA 1320 1345
AGGIORNATO ALLE 13:23 DEL 08-07
----------------------------------------
pagina 424/10
10/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Partenze
volo ora prev note
ME 4275 VENEZIA 1320 1345
LH 5174 VENEZIA 1320 1345
HU 8239 VENEZIA 1320 1345
EY 2951 VENEZIA 1320 1345
CI 9257 VENEZIA 1320 1345
TP 7134 VENEZIA 1320 1345
AF 9769 VENEZIA 1320 1345
AR 7242 VENEZIA 1320 1345
ET 4037 VENEZIA 1320 1345
LH 0233 FRANKFURT 1320 1350
WY 5334 FRANKFURT 1320 1350
UA 8925 FRANKFURT 1320 1350
AZ 7286 FRANKFURT 1320 1350
AGGIORNATO ALLE 13:23 DEL 08-07
|