pagina 325/1
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
05/12 Var.% %1anno
E. Acc Digital E 4.962 0.202 10.907
E. ACC FLE PLUS 4.551 0.154 1.291
E. ACC SMART 50 5.346 0.019 3.484
E. ACC SMART 50 5.168 0.058 3.588
E. Acc Smart Att 4.914 0.081 1.340
E. App Contr ESG 4.884 0.061 2.973
E. Az PMI Italia 10.84 0.585 6.935
E. Az PMI Italia I 10.79 0.597 7.012
E. Azioni Ita. Z 9.182 0.394 23.997
E. Azioni Italia I 27.21 0.498 22.732
E. Azioni Italiane 42.92 0.391 22.416
E. Circ&Green Ec 4.973 0.303 3.324
E. Circ&Green Ec 4.895 0.287 1.725
E. CITIES 4 FUT 5.551 0.289 6.077
E. Cr Infl Dic26 4.790 0.525 -1.602
E. Cr Infl Dic26 A 4.841 0.540 -0.555
E. Cr Infl Sett2 4.779 0.589 -1.484
E. Cr Infl Sett26 A 4.884 0.597 -0.388
Agg. 01:46-07/12 da E a F 325
----------------------------------------
pagina 325/2
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
05/12 Var.% %1anno
E. Def Top Se Ma 4.372 0.000 0.046
E. Def Top Sel 3 4.349 0.046 0.555
E. Def. Opp 2028 5.096 0.493
E. Dif 100 A.Giu 4.764 1.319 2.188
E. Dif 100 A.Lug 4.587 1.169 2.686
E. Dif 100 A.R.F 5.196 0.991 2.505
E. Dif 100 A.R.M 4.981 0.891 2.300
E. Dif 100 Az 09 4.576 1.217 2.901
E. Difesa100 Plu 5.435 -0.22 2.258
E. Digital Trend 5.289 0.227 14.085
E. Diversified I 5.310 0.227 4.077
E. Diversified I 5.274 0.228 5.480
E. Diversified I 5.235 0.211
E. Diversified Inc4 5.022 0.000
E. Emerg Mrk Bon 4.224 0.476 2.350
E. Emerg. Mkts Bond 6.529 0.462 1.413
E. Eq Mid Sm Cap 5.267 0.381 0.038
E. Eq Sel Div A 4.688 0.235 1.384
Agg. 01:46-07/12 da E a F 325
----------------------------------------
pagina 325/3
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
05/12 Var.% %1anno
E. Eq T 50 Mag24 5.326 -0.07 3.177
E. Eq Targ 30 Di 5.123 -0.03 1.165
E. Eq Targ 50 Di 5.398 -0.07 2.917
E. Eq Trg 50 Set 4.974 -0.08 3.711
E. Eq.Target30 3 5.165 0.000 1.156
E. Eq.Target50 3 5.422 -0.07 2.728
E. ESG 40 D2025 4.767 0.655 4.815
E. ESG 40 D2025 4.681 0.645 4.791
E. Eur ST HY Bond Z 5.334 0.113 6.701
E. Euro Aggregat 8.769 0.137 1.918
E. Euro Aggregat 5.021 0.140 2.574
E. Euro ST HY Bd 5.126 0.137
E. EUROPEAN BANK 4.737 0.021 6.473
E. Ex Mu Crescit 5.160 -0.05 2.340
E. F3 4.342 0.533 2.213
E. Fid.China EvI 2.951 -1.56 -14.90
E. Fidel.China E 3.343 -1.61 -15.00
E. Fl Az Dic 202 4.646 0.022 -0.022
Agg. 01:46-07/12 da E a F 325
----------------------------------------
pagina 325/4
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
05/12 Var.% %1anno
E. Fl Az Dic 2024 A 5.306 0.038 2.750
E. Fl Az Mag26 A 5.379 0.074 3.007
E. Fl Az Mag26 D 4.845 0.083 -0.103
E. FL. CRE LU25 4.256 0.401 -2.964
E. Fl. Cre Lu25 A 4.548 0.397 -0.351
E. Fl. Eq Lu25 A 4.587 0.197 -0.326
E. Fl. Eq Lu25 D 4.449 0.203 -0.336
E. FL. PRU LU25 4.617 0.065 0.830
E. Fl. Pru Lu25 A 4.715 0.064 0.856
E. FLE AZ DIC25 5.087 0.059 -0.079
E. Fle Az Dic25 A 5.607 0.054 2.448
E. Fle Cre 03/25 4.746 0.381 -2.526
E. Fle Cre 03/25 A 5.026 0.379 -0.436
E. Fle Equ 03/25 4.702 0.213 -1.776
E. Fle Equ 03/25 A 4.916 0.204 -0.183
E. Fle Pru 03/25 4.696 0.064 -0.128
E. Fle Pru 03/25 A 4.844 0.062 0.980
E. Fle. Azionari 5.091 -0.03 2.249
Agg. 01:46-07/12 da E a F 325
----------------------------------------
pagina 325/5
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
05/12 Var.% %1anno
E. Fle. Azionario A 20.97 -0.04 1.584
E. Fle. Azionario Z 6.976 -0.02 3.840
E. Fle. Obbl. A 4.809 0.292 1.541
E. Fles Az Set26 A 5.250 0.057 3.042
E. Fles Az Set26 D 4.729 0.085 0.276
E. Flessibile 30 6.583 0.305 0.550
E. Flessibile 60 4.984 0.342 2.890
E. Flessibile 60 A 38.58 0.349 1.467
E. Flex Az. 03/2 4.850 0.083 -0.062
E. Flex Az. 03/26 A 5.361 0.075 2.623
E. Flex Cr Mag24 4.635 0.346 -1.425
E. Flex Cr Mag24 A 5.032 0.339 1.085
E. Flex Cr. 07/2 4.384 0.297 -2.055
E. Flex Cr. 07/24 A 4.771 0.315 0.506
E. Flex Cr. Ott2 4.421 0.386 -0.203
E. Flex Cr. Ott24 A 4.599 0.393 -0.195
E. Flex Eq Mag24 4.639 0.194 -2.151
E. Flex Eq Mag24 A 4.937 0.203 -0.303
Agg. 01:46-07/12 da E a F 325
----------------------------------------
pagina 325/6
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
05/12 Var.% %1anno
E. Flex Eq. 07/2 4.522 0.222 -0.221
E. Flex Eq. 07/24 A 4.730 0.233 -0.211
E. Flex Eq. Ott2 4.511 0.200 -0.177
E. Flex Eq. Ott24 A 4.648 0.216 -0.172
E. Flex Pr Mag24 4.695 0.064 0.321
E. Flex Pr Mag24 A 4.839 0.062 0.332
E. Flex Pr Ott24 4.621 0.065 0.961
E. Flex Pr Ott24 A 4.717 0.064 0.985
E. Flex Prud 07/ 4.640 0.065 0.913
E. Flex Prud 07/24A 4.735 0.063 0.916
E. FRK FUT TECH 5.000 0.000
E. G D ESG 50 M2 4.774 0.569 0.126
E. G D ESG 50 M2 4.950 0.548 0.061
E. G D ESG 50 M25 A 5.008 0.562 1.913
E. G D ESG 50 M25 A 5.188 0.562 1.865
E. G D ESG 50 O2 4.755 0.571 0.126
E. G D ESG 50 O25 A 4.991 0.564 1.899
E. G Tre 40 O25 4.735 0.063 1.392
Agg. 01:46-07/12 da E a F 325
----------------------------------------
pagina 325/7
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
05/12 Var.% %1anno
E. Gl Tre 40 03/ 4.974 0.060 0.872
E. Gl. Leaders A 5.002 0.725 7.732
E. Gl. Leaders D 4.744 0.722 7.696
E. Gl. Tr. 40 Lu 4.838 0.062 1.426
E. Global Div A 5.457 0.516 2.057
E. Global Div D 5.079 0.495 -0.470
E. Gov Bd Euro 2 5.131 0.254
E. Gov Globale A 4.346 0.695 -4.357
E. GREEN TRENDS 5.113 0.334 2.260
E. HY Bd Euro 28 5.162 0.214
E. I.Gr.ESG 30 G 4.711 0.555 0.234
E. I.Gr.ESG 30 G27A 4.763 0.570 1.340
E. I.Gr.ESG 30 M 4.804 0.565 -0.062
E. I.Gr.ESG 30 M27A 4.855 0.559 0.999
E. Inc Str Ott 2 4.563 0.462 -0.761
E. Inc Str Ott 24 A 4.944 0.488 -0.743
E. Innovat 4 Fut 5.117 0.353 4.599
E. Inv Smart ESG 5.204 0.038 1.245
Agg. 01:46-07/12 da E a F 325
----------------------------------------
pagina 325/8
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
05/12 Var.% %1anno
E. Inv Smart ESG 5.188 0.019 0.465
E. Inv Smart ESG 5.341 -0.05 2.514
E. Inv Smart ESG 5.396 -0.09 3.411
E. Inv Smart ESG 5.472 -0.14 4.248
E. Inv. Prot. Ed 4.915 0.000 1.340
E. M&G Infr.Sost 4.217 -0.37 -15.74
E. M-A Valut 07/ 4.584 0.394 -0.065
E. M-A Valut 07/24A 4.773 0.379 -0.084
E. MA Valu 03/25 4.446 0.407 -2.457
E. MA Valu 03/25 A 4.737 0.403 -0.253
E. MUL VA MAG24 4.614 0.435 -0.410
E. Mul Va Mag24 A 4.901 0.451 -0.386
E. OB DOL MAG24 5.205 0.096 -1.046
E. Ob Dol Mag24 A 5.622 0.107 0.934
E. Obb Din Dic23 4.698 0.235 -0.760
E. Obb Din Dic23 A 4.904 0.245 -0.729
E. Obbl Dol Nov2 5.384 0.019 -1.895
E. Obbl Dol Nov23 A 5.804 0.017 -0.034
Agg. 01:46-07/12 da E a F 325
----------------------------------------
pagina 325/9
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
05/12 Var.% %1anno
E. Obiettivo 202 4.889 0.020 2.818
E. obiettivo 2023 A 4.652 0.043 2.512
E. OppObbPlus Di 5.215 0.250 4.154
E. OppObbPlus Di 5.037 0.040
E. OppObbPlus Gi 5.175 0.213
E. OppObbPlus Ma 5.220 0.230
E. OppObbPlus Se 5.144 0.234
E. Pict Act 4 Tr 5.279 0.152 5.961
E. Pict Act 4 Tr 5.213 0.154 4.343
E. PIR Ita Az I 7.779 0.426 17.917
E. PIR Ita Az NP 7.197 0.419 16.494
E. PIR Ita Az PIR 7.212 0.432 16.567
E. PIR ITALI 30 5.869 0.290 6.284
E. PIR Itali 30 PIR 5.522 0.291 5.221
E. PIR Italia 30 NP 5.516 0.309 5.227
E. PIR Italia Az 6.902 0.261 11.882
E. PIR Italia Fle A 5.234 0.230 3.685
E. PIR OB. ED.2 5.144 0.332
Agg. 01:46-07/12 da E a F 325
----------------------------------------
pagina 325/10
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
05/12 Var.% %1anno
E. PIR OB. ED.2 5.165 0.330
E. PIR OB. ED.4 4.989 0.000
E. PIR OB. ED.4 5.033 0.000
E. PIR Obbl. NP 5.200 0.347
E. PIR Obbl. PIR 5.213 0.327
E. PIRItalia Fle 5.284 0.228 4.406
E. POWER BRANDS 5.497 0.182 9.940
E. Pr. All. Mod. 5.644 0.373 3.068
E. Priv. All. St 4.971 0.323 2.431
E. Priv. Allo. P 5.218 0.423 2.899
E. Prof Fl Difes 5.043 0.478
E. Prog Ita 20 N 5.434 0.277 4.520
E. Prog Ita 20 PIR 5.440 0.295 4.515
E. Prog Ita 40 N 6.054 0.331 7.780
E. Prog Ita 40 PIR 6.058 0.331 7.774
E. Prog Ita 70 N 7.167 0.350 13.187
E. Prog Ita 70 PIR 7.177 0.350 13.202
E. PROG-23 ATTO 4.806 0.062 4.048
Agg. 01:46-07/12 da E a F 325
----------------------------------------
pagina 325/11
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
05/12 Var.% %1anno
E. Progetto 22 I 4.906 0.041 3.809
E. PROGETTO2022 4.965 0.040 4.088
E. Reddito 17.51 0.724 -0.545
E. Reddito Diver 5.200 0.270
E. REND DIVERS 5.184 0.232
E. Rend Divers 5.155 0.292 1.898
E. RIS 4 ANN ED 5.373 0.000 2.284
E. Ris 4 ann Ed 1 A 5.423 0.018 2.611
E. S.50 F ESG D2 5.051 0.457 0.980
E. S.50 F ESG D27 A 5.052 0.477 1.000
E. S.50 F ESG G2 4.952 0.446 -0.121
E. S.50 F ESG G27 A 5.028 0.439 1.412
E. S.50 F ESG M2 4.585 0.438 0.000
E. S.50 F ESG M2 5.144 0.508
E. S.50 F ESG M27 A 4.661 0.409 1.658
E. S.50 F ESG M28 A 5.145 0.508
E. S.50 F ESG S2 5.101 0.433 -0.137
E. S.50 F ESG S27 A 5.181 0.446 1.429
Agg. 01:46-07/12 da E a F 325
----------------------------------------
pagina 325/12
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
05/12 Var.% %1anno
E. S.50 GL ESG G 5.086 0.613 1.355
E. S.50 GL ESG G27A 5.163 0.624 2.890
E. S.50 GL ESG S 5.080 0.554 0.475
E. S.50 GL ESG S27A 5.160 0.565 2.057
E. S.50 ObNet0 D 5.022 0.320 0.400
E. S.50 ObNet0 D 5.021 0.320 0.380
E. S.50 ObNet0 G 5.115 0.412
E. S.50 ObNet0 G28A 5.116 0.412
E. S.50 ObNet0 M 5.152 0.370
E. S.50 ObNet0 M28A 5.153 0.370
E. Science 4 Lif 4.881 0.205 -0.225
E. Science 4 Life 6.351 0.205 -1.321
E. Sel. Cr. Bond 5.104 0.236 5.324
E. Sel. Cr. Bonds A 5.104 0.255 5.346
E. Smart 2023 A 4.826 0.041 2.441
E. Smart 2024 A 5.300 0.019 4.557
E. Smart 2026 A 4.388 0.160 3.515
E. Sol Ob x4 L 2 4.524 0.222 4.819
Agg. 01:46-07/12 da E a F 325
----------------------------------------
pagina 325/13
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
05/12 Var.% %1anno
E. Sol Ob x4 L 25 A 4.673 0.214 4.870
E. Sol Ob x4 S 2 4.507 0.222 4.329
E. Sol Ob x4 S 25 A 4.656 0.237 4.348
E. St Ob Mag24 A 4.893 0.246 -0.650
E. St Ob Mag24 D 4.754 0.232 -0.648
E. Str.Infl. D27 5.013 0.562 0.220
E. Str.Infl. D27 A 5.013 0.562 0.220
E. Str.Infl. G27 4.820 0.584 -1.391
E. Str.Infl. G27 4.964 0.588 -0.898
E. Str.Infl. G27 A 4.870 0.578 -0.368
E. Str.Infl. G27 A 5.015 0.582 0.120
E. Str.Infl. M27 4.691 0.579 -1.117
E. Str.Infl. M27 A 4.742 0.573 -0.042
E. Str.Infl.03/2 5.040 0.559 -0.982
E. Str.Infl.03/26 A 5.139 0.548 0.000
E. Str.Infl.06/2 4.909 0.594 -0.968
E. Str.Infl.06/26 A 5.010 0.582 0.060
E. Str.Infl.07/2 4.852 0.601 -1.382
Agg. 01:46-07/12 da E a F 325
----------------------------------------
pagina 325/14
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
05/12 Var.% %1anno
E. Str.Infl.07/26 A 4.959 0.609 -0.221
E. Str.Infl.09/2 4.792 0.546 -1.440
E. Str.Infl.09/2 5.070 0.555 -1.381
E. Str.Infl.09/26 A 4.897 0.575 -0.326
E. Str.Infl.09/27 A 5.123 0.550 -0.350
E. Str.Infl.11/2 4.859 0.538 -1.139
E. Str.Infl.11/26 A 4.909 0.532 -0.122
E. Str.Obb. Giu2 4.443 0.248 -0.671
E. Str.Obb. Giu25 A 4.487 0.223 -0.664
E. Str.Obb. Set2 4.533 0.243 -0.744
E. Str.Obb. Set24 A 4.622 0.239 -0.752
E. Strat.Obb.03/ 4.678 0.257 -1.867
E. Strat.Obb.03/24A 4.866 0.247 -0.815
E. T.S. Cr Mag24 5.195 -0.03 1.584
E. T.S. Cr Mag24 A 5.632 -0.03 3.892
E. T.S. Eq Mag24 4.826 0.041 0.983
E. T.S. Eq Mag24 A 5.141 0.058 2.841
E. T.S. Pr Mag24 4.640 -0.02 1.001
Agg. 01:46-07/12 da E a F 325
----------------------------------------
pagina 325/15
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
05/12 Var.% %1anno
E. T.S. Pr Mag24 A 4.785 0.000 1.013
E. Target 2028 A 5.194 0.174
E. Target 2028 D 5.196 0.193
E. Target Ptf 20 5.041 0.000
E. Top Re ESG G2 4.734 0.702 5.835
E. Top Re ESG G26 A 4.891 0.700 7.660
E. Top Sel Dic23 4.936 0.000 3.697
E. Top Sel Dic23 A 5.237 -0.01 3.724
E. TopSel.Cr. 3/ 5.404 0.056 3.327
E. TopSel.Cr. 3/24A 5.831 0.051 5.348
E. TopSel.Eq. 3/ 4.807 0.062 1.009
E. TopSel.Eq. 3/ 4.681 0.064 1.167
E. TopSel.Eq. 3/24A 5.215 0.058 3.206
E. TopSel.Eq. 3/25A 4.906 0.061 2.830
E. VAL. SOST 28 5.246 0.248 5.067
E. Valore 2027 A 4.365 0.161 4.152
E. We As Bd Mat2 5.028 0.159
E.Acc NextGen ES 5.022 0.120 0.722
Agg. 01:46-07/12 da E a F 325
----------------------------------------
pagina 325/16
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
05/12 Var.% %1anno
E.Aggr Bond Euro 5.155 0.292
E.Corp Bond Euro 5.147 0.331
E.Def TopSel 07/ 4.383 0.046 0.343
E.Def.Top Sel.Di 4.261 0.047 0.094
E.Def.Top Sel.Ma 4.384 0.000 -0.454
E.Def.Top Sel.Ot 4.262 0.023 -3.202
E.Def.Top Sel.Ot 4.479 0.000 0.471
E.Dis.S.ESG Ot-2 4.814 -0.04 0.922
E.Dis.S.ESG Ot-23 A 5.036 -0.02 0.942
E.Disci Gl Mar 2 4.852 0.103 0.248
E.Disci Gl Mar 24 A 5.156 0.097 1.837
E.EmLd ESG50 07/ 4.102 0.269 -5.701
E.EmLd ESG50 07/26A 4.258 0.283 -3.752
E.EmLd ESG50 09/ 4.233 0.237 -3.620
E.EmLd ESG50 09/26A 4.313 0.256 -3.577
E.EmLd ESG50 11/ 4.347 0.231 -5.129
E.EmLd ESG50 11/26A 4.421 0.249 -3.535
E.EmLd ESG50 G27 4.370 0.206 -5.309
Agg. 01:46-07/12 da E a F 325
----------------------------------------
pagina 325/17
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
05/12 Var.% %1anno
E.EmLd ESG50 G27 A 4.444 0.226 -3.705
E.Eq Targ 50 12/ 4.919 -0.06 4.084
E.Eq. Ta.50 Gi.2 5.161 -0.09 3.261
E.FL.AZ.GI.2026 4.846 0.083 0.435
E.Fl.Az.Gi.2026 A 5.352 0.075 3.042
E.Fle Az D.23 A 5.683 0.053 3.648
E.Fle Az D.23 D 4.879 0.041 0.994
E.Fle Az Lu 2025 4.734 0.042 -0.379
E.Fle Az Lu 2025 A 5.401 0.037 2.583
E.Fle Az Lug 202 4.613 0.043 -0.022
E.Fle Az Lug 2024 A 5.417 0.055 2.985
E.Fle Az M.25 A 5.246 0.057 2.481
E.Fle Az M.25 D 4.571 0.044 -0.760
E.Fle Az Mag 202 4.695 0.043 0.363
E.Fle Az Mag 2024 A 5.519 0.054 3.565
E.Fle Az Mar 202 4.620 0.043 -0.108
E.Fle Az Mar 202 4.711 0.128 0.298
E.Fle Az Mar 2025 A 5.276 0.057 2.646
Agg. 01:46-07/12 da E a F 325
----------------------------------------
pagina 325/18
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
05/12 Var.% %1anno
E.Fle Az Mar 2027 A 5.089 0.118 3.037
E.Fle Az S.24 A 5.406 0.056 2.893
E.Fle Az S.24 D 4.598 0.044 0.044
E.FLE AZ. 06/27 4.765 0.126 0.105
E.Fle Az. 06/27 A 5.139 0.117 2.780
E.FLE AZ. 12/26 4.847 0.083 0.414
E.Fle Az. 12/26 A 5.229 0.096 3.075
E.Fles Az. 05/27 5.080 0.118 -0.451
E.Fles Az. 05/27 A 5.473 0.128 2.510
E.Fles. Ob Ot-23 4.924 0.081 -0.445
E.FLESS AZI M202 4.798 0.042 0.819
E.FLESS AZI M2024-A 5.600 0.036 3.512
E.Fless. Ob Ot-23 A 5.120 0.078 -0.447
E.Gl L ESG 50 D2 4.666 0.734 4.198
E.Gl L ESG 50 D25 A 4.821 0.731 6.003
E.Gl L ESG 50 G2 4.640 0.607 0.782
E.Gl L ESG 50 G2 4.639 0.695 3.526
E.Gl L ESG 50 G26 A 4.792 0.693 5.226
Agg. 01:46-07/12 da E a F 325
----------------------------------------
pagina 325/19
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
05/12 Var.% %1anno
E.Gl L ESG 50 G27 A 4.719 0.618 2.498
E.Gl L ESG 50 L2 4.532 0.689 1.888
E.Gl L ESG 50 L26 A 4.694 0.686 3.827
E.Gl L ESG 50 M2 4.761 0.741 4.545
E.Gl L ESG 50 M2 4.793 0.609 0.820
E.Gl L ESG 50 M26 A 4.915 0.717 6.270
E.Gl L ESG 50 M27 A 4.870 0.599 2.440
E.Gl L ESG 50 N2 4.585 0.659 1.013
E.Gl L ESG 50 N26 A 4.663 0.648 2.732
E.Gl L ESG 50 S2 4.584 0.681 3.898
E.Gl L ESG 50 S26 A 4.665 0.669 3.921
E.M.Cr. Dic23 A 5.402 0.074 0.148
E.M.Cr. Dic23 D 4.914 0.061 -2.384
E.M.Eq. Dic23 A 5.098 0.079 -0.118
E.M.Eq. Dic23 D 4.708 0.085 -2.222
E.M.Pr. Dic23 A 4.920 0.122 1.110
E.M.Pr. Dic23 D 4.773 0.126 1.037
E.M.Va. Dic23 A 4.991 0.382 -1.012
Agg. 01:46-07/12 da E a F 325
----------------------------------------
pagina 325/20
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
05/12 Var.% %1anno
E.M.Va. Dic23 D 4.637 0.390 -1.046
E.MA Cresc. Ot-2 4.626 0.087 -1.512
E.MA Cresc. Ot-23 A 5.263 0.095 1.407
E.MA Equil. Ot-2 4.734 0.106 -0.776
E.MA Equil. Ot-23 A 5.137 0.097 1.542
E.MA Prud. Ot-23 4.724 0.085 0.661
E.MA Prud. Ot-23 A 4.868 0.062 0.662
E.MA RED. OT-23 4.789 0.356 2.395
E.MA Red. Ot-23 A 5.078 0.336 2.400
E.MA Valut. Mz-2 4.489 0.403 -3.087
E.MA Valut. Mz-24 A 4.975 0.404 -0.341
E.MA Valut. Ot-2 4.516 0.244 -3.442
E.MA Valut. Ot-2 4.525 0.399 -0.199
E.MA Valut. Ot-23 A 4.863 0.247 -3.416
E.MA Valut. Ot-24 A 4.717 0.404 -0.169
E.Ob Risparmio B 4.870 0.062 1.353
E.Ob Risparmio C 4.921 0.061 1.506
E.Ob Risparmio S 4.921 0.061 1.506
Agg. 01:46-07/12 da E a F 325
----------------------------------------
pagina 325/21
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
05/12 Var.% %1anno
E.Ob Val At Dic2 4.555 0.485 -1.129
E.Ob Val At Dic25 A 4.627 0.478 -1.111
E.Ob Val At Giu2 4.549 0.464 -0.828
E.Ob Val At Giu26 A 4.624 0.478 -0.794
E.Ob Val At Mrz2 4.516 0.467 -2.546
E.Ob Val At Mrz26 A 4.664 0.474 -0.914
E.Ob. Ediz. 2 A 5.694 0.018 2.190
E.Ob. Ediz. 2 D 5.485 0.018 1.237
E.Ob. Ediz. 3 A 5.537 0.036 2.366
E.Ob. Ediz. 3 D 5.330 0.056 1.408
E.Obbl Ediz 1 A 5.762 0.017 2.236
E.Obbl Ediz 1 D 5.553 0.018 1.295
E.Obiettivo Valo 5.133 0.234 2.537
E.PRIV ALLO 20-6 5.575 0.378 2.557
E.S70 PIR IT G27 5.167 0.447
E.S70 PIR IT G27 5.161 0.428 6.259
E.Str.Infl. 03/2 5.025 0.601
E.Str.Infl. 03/28 A 5.025 0.580
Agg. 01:46-07/12 da E a F 325
----------------------------------------
pagina 325/22
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
05/12 Var.% %1anno
E.Str.Infl. 06/2 5.037 0.579
E.Str.Infl. 06/28 A 5.037 0.579
E.Str.Ob.Gi.2024 4.617 0.239 -0.560
E.Str.Ob.Gi.2024 A 4.706 0.234 -0.570
E.Stra Ob 03/202 4.441 0.226 -0.649
E.Stra Ob 03/2025 A 4.533 0.243 -0.614
E.Stra Ob 05/202 4.573 0.241 -0.630
E.Stra Ob 05/2025 A 4.665 0.236 -0.618
E.Stra Ob 12/202 4.545 0.243 -0.504
E.Stra Ob 12/2024 A 4.635 0.238 -0.515
E.Tg Sol40 Plus1 5.029 0.020
E.Tg Sol40 Plus1 5.029 0.020
E.Tg Sol40 Sett2 5.112 0.176
E.Tg Sol40 Sett28 A 5.112 0.176
E.TH OPP ESG 50 4.413 0.501 4.376
E.Top Se Cr 12/2 5.080 -0.02 1.804
E.Top Se Cr 12/24 A 5.388 -0.03 3.875
E.Top Se Eq 12/2 4.764 0.063 1.189
Agg. 01:46-07/12 da E a F 325
----------------------------------------
pagina 325/23
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
05/12 Var.% %1anno
E.Top Se Eq 12/24 A 4.989 0.060 2.845
E.Top Se Pr 12/2 4.546 0.000 1.000
E.Top Se Pr 12/24 A 4.641 0.000 1.001
E.Top Se Pr Set2 4.580 0.000 0.992
E.Top Se Pr Set24 A 4.674 0.000 0.972
E.Top Se.Cr.Dic2 5.416 0.055 3.064
E.Top Se.Cr.Dic23 A 5.840 0.051 5.093
E.Top Se.Cr.Gi.2 5.262 -0.03 2.135
E.Top Se.Cr.Gi.24 A 5.677 -0.03 4.089
E.Top Se.Cr.Mar2 4.967 -0.02 1.845
E.Top Se.Cr.Mar25 A 5.272 -0.03 3.964
E.Top Se.Eq Set2 4.825 0.062 1.195
E.Top Se.Eq Set24 A 5.052 0.059 2.850
E.Top Se.Eq.Gi.2 4.829 0.062 1.237
E.Top Se.Eq.Gi.24 A 5.128 0.059 2.807
E.Top Se.Pr.Dic2 4.677 0.128 1.146
E.Top Se.Pr.Dic23 A 4.819 0.145 1.197
E.Top Se.Pr.Gi.2 4.649 -0.02 0.977
Agg. 01:46-07/12 da E a F 325
----------------------------------------
pagina 325/24
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
01/12 Var.% %1anno
E.Top Se.Pr.Gi.24 A 4.743 0.000 1.001
E.Top Se.Pr.Mar2 4.520 0.000 0.938
E.Top Se.Pr.Mar25 A 4.567 0.000 0.928
E.Top SeCr. Set2 5.111 -0.03 1.874
E.Top SeCr. Set24 A 5.535 -0.03 3.963
E.TopSel.Prud 3/ 4.638 0.108 1.244
E.TopSel.Prud 3/24A 4.784 0.126 1.292
E.VAL.TOP EQ.MM 5.097 -0.03 1.737
E.VAL.TOP PRUD. 4.936 -0.02 1.941
E.Valore Obb 3a 1 A 5.034 0.000
E.Valore Obb 3a 1 D 5.034 0.000
ECO BIL IT15 P 5.009 0.280 4.507
ECO BIL IT15 PIR 5.005 0.281 4.510
ECO BIL IT30 P 5.508 0.346 4.476
ECO BIL IT30 PIR 5.505 0.328 4.459
ECO BIL IT55 P 5.943 0.253 7.839
ECO BIL IT55 PIR 5.943 0.253 7.839
ECO EQ ITA I 9.917 1.153 -5.327
Agg. 01:46-07/12 da E a F 325
----------------------------------------
pagina 325/25
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
05/12 Var.% %1anno
ECO EQ ITA P 8.956 1.129 -6.621
ECO EQ ITA PIR 8.966 1.128 -6.624
Ep D100 AR ESG 4 5.290 1.109 3.260
Ep D100 AR ESG 4 5.100 1.130 2.000
Ep D100 AR ESG O 4.918 0.634 1.949
Eps Dif100 A.Dic 5.174 1.451 3.480
Eps Dif100 A.Lug 5.129 1.766 5.470
Eps Dif100 A.Mag 5.032 1.780 4.986
Eps Dif100 A.Ott 5.399 1.447 4.835
Eps Dif100 Azion 5.190 1.446
Eps Dif100 Azion 5.229 1.495
Eps Dif100 Azion 5.112 1.489
Eps Dif100 Azioni 6 5.173 1.531
Eps Dif100 AzR4a 5.146 1.180
Eps Dif100 AzR4a 5.195 1.208
