Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.898 | 0.88 | 0.9 | 0.898 | 14:52:57:448@+120 | 0.89% |
UBM | 1.58 | 1.57 | 1.6 | 1.58 | 17:35:11:410@+120 | -2.58% |
UD | 46.5 | 46.5 | 48.3 | 46.5 | 17:35:54:610@+120 | -3.92% |
UNICREDIT | 9.015 | 8.961 | 9.268 | 9.015 | 13:29:48:061@+120 | -5.77% |
UNIPOL | 4.344 | 0.0 | 4.36 | 4.344 | 13:28:29:098@+120 | -0.91% |
UNIR | 14.44 | 14.5 | 14.78 | 14.44 | 13:29:26:814@+120 | -9.06% |
US | 2.302 | 2.266 | 2.332 | 2.302 | 13:05:33:446@+120 | -1.37% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |