Nome | Ultimo | Min | Max | Flash | Ora flash | Perc. |
---|---|---|---|---|---|---|
WARR AGATOS 2018-2025 | 0.055 | 0.055 | 0.0 | 0.055 | 09:27:27:197@+120 | 2.23% |
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 | 0.4498 | 0.4498 | 0.4499 | 0.4498 | 13:23:39:499@+120 | -4.27% |
WARR ALFONSINO 2021-2024 | 0.2061 | 0.0 | 0.2061 | 0.2061 | 09:47:51:201@+120 | -6.74% |
WARR ALTEA GREEN POWER 2022-2024 | 0.59 | 0.584 | 0.59 | 0.59 | 09:31:12:763@+120 | 19.19% |
WARR AQUAFIL | 0.1897 | 0.1897 | 0.1897 | 0.1897 | 12:06:53:295@+120 | -2.61% |
WARR CLEANBNB 2019-2023 | 0.0799 | 0.0799 | 0.1 | 0.0799 | 17:35:32:118@+120 | -33.3% |
WARR D'AMICO 2017-2022 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 12:23:13:400@+120 | 22.22% |
WARR DESTINATION ITALIA 2021-2024 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 17:13:57:918@+120 | -8.62% |
WARR DOXEE 2019-2022 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 17:35:43:818@+120 | -5.4% |
WARR ELES 2019-2024 | 0.7 | 0.67 | 0.7 | 0.7 | 17:20:02:277@+120 | 6.06% |
WARR ENERTRONICA 2018-2023 | 0.089 | 0.0805 | 0.0932 | 0.089 | 17:35:26:218@+120 | -15.23% |
WARR FARMACOSMO 2022-2025 | 0.3629 | 0.3628 | 0.3629 | 0.3629 | 09:01:16:554@+120 | 3.68% |
WARR FINANZA.TECH 2021-2024 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 09:46:15:580@+120 | -3.14% |
WARR FOS 2019-2022 | 0.262 | 0.262 | 0.262 | 0.262 | 14:04:21:279@+120 | 4.8% |
WARR GISMONDI 1754 2019-2022 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 17:29:08:219@+120 | -17.77% |
WARR ICF | 0.1299 | 0.1 | 0.1689 | 0.1299 | 17:35:51:918@+120 | -0.07% |
WARR IDNTT 2021-2024 | 0.3665 | 0.3665 | 0.3689 | 0.3665 | 16:54:39:105@+120 | 11.06% |
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY 4 C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 17:08:06:829@+120 | 4.16% |
WARR INT CARE COMPANY 2021-2024 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 13:40:37:318@+120 | -14.13% |
WARR INTEK GROUP 2021-2024 | 0.1762 | 0.176 | 0.178 | 0.1762 | 16:04:02:707@+120 | 0.11% |
WARR LINDBERGH 2021-2024 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 10:32:59:718@+120 | -3.77% |
WARR MAPS 2019-2024 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 09:00:10:255@+120 | 2.85% |
WARR MATICA FINTEC 2019-2022 | 0.0454 | 0.035 | 0.0454 | 0.0454 | 12:35:08:618@+120 | 51.33% |
WARR MEGLIOQUESTO 2021-2025 | 0.41 | 0.4001 | 0.41 | 0.41 | 09:51:56:116@+120 | -12.69% |
WARR NET INSURANCE 2019-2023 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 09:13:24:914@+120 | 0.0% |
WARR NUSCO 2021-2024 | 0.362 | 0.3 | 0.362 | 0.362 | 09:14:08:907@+120 | 20.66% |
WARR OFFICINA STELLARE 2019-2022 | 5.18 | 5.1 | 5.6 | 5.18 | 17:35:01:618@+120 | -1.89% |
WARR OSAI 2020-2025 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 14:32:35:225@+120 | 4.62% |
WARR PRISMI 2018-2025 | 0.0775 | 0.0775 | 0.0775 | 0.0775 | 09:44:26:565@+120 | 4.72% |
WARR REEVO 2021-2024 | 0.5999 | 0.5999 | 0.5999 | 0.5999 | 11:00:57:818@+120 | 15.36% |
WARR RESTART 2015-2022 | 0.0029 | 0.0027 | 0.0038 | 0.0029 | 17:26:04:203@+120 | -6.45% |
WARR RESTART 2015-2024 | 0.0034 | 0.0029 | 0.0037 | 0.0034 | 17:35:53:118@+120 | -39.28% |
WARR ROCKET SHARING COMPANY 2022-2025 | 0.18 | 0.1797 | 0.18 | 0.18 | 09:13:36:201@+120 | 73.07% |
WARR SG COMPANY 2018-2025 | 0.0724 | 0.0666 | 0.0724 | 0.0724 | 16:23:46:319@+120 | 2.11% |
WARR SIT | 0.1299 | 0.1 | 0.1299 | 0.1299 | 15:38:27:918@+120 | 29.9% |
WARR SOSTRAVEL.COM 2021-2024 | 0.1699 | 0.1615 | 0.1699 | 0.1699 | 10:00:14:529@+120 | 7.8% |
WARR SOURCESENSE 2021-2024 | 0.4837 | 0.4837 | 0.4837 | 0.4837 | 10:40:57:460@+120 | 0.0% |
WARR SVAS BIOSANA 2021-2024 | 0.5 | 0.4931 | 0.5177 | 0.5 | 15:04:52:380@+120 | -13.79% |
WARR TENAX INTERNATIONAL 2020-2023 | 0.5798 | 0.5798 | 0.5798 | 0.5798 | 15:11:06:845@+120 | 0.0% |
WARR TRAWELL CO 2021-2024 | 0.69 | 0.69 | 0.6999 | 0.69 | 11:58:42:975@+120 | -1.42% |
WARR TRENDEVICE 2020-2023 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 09:00:35:719@+120 | 29.87% |
WARR TREVI 2020-2025 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 09:43:50:211@+120 | 57.21% |
WARR UCAPITAL24 2019-2022 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 09:00:25:419@+120 | 17.85% |
WARR ULISSE BIOMED 2021-2026 | 0.6564 | 0.0 | 0.6564 | 0.6564 | 09:45:41:301@+120 | 0.98% |
WARR UNO SERI 2017-2022 | 0.24 | 0.0 | 0.24 | 0.24 | 10:08:08:791@+120 | 8.59% |
WARR VANTEA SMART 2021-2022 | 0.88 | 0.745 | 0.88 | 0.88 | 16:47:02:927@+120 | 0.0% |
WARRANT ESI 2020-2023 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 10:33:13:581@+120 | -1.46% |
WARRANT PROMOTICA 2020-2023 | 0.8559 | 0.8559 | 0.8559 | 0.8559 | 17:25:26:441@+120 | 0.0% |
WARRANT SEBINO 2020-2023 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 11:44:13:619@+120 | -8.46% |
Dati di borsa italiana ritardati di 20 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 26487 | 0.19% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 41874 | 0.35% | ![]() |
FTSE Italia Star | 48719 | 0.33% | ![]() |
FTSE MIB | 24292 | 0.17% | ![]() |