Nome | Ultimo | Min | Max | Flash | Ora flash | Perc. |
---|---|---|---|---|---|---|
WARR AGATOS 2018-2025 | 0.0258 | 0.022 | 0.0258 | 0.0258 | 10:06:42:523@+120 | -0.76% |
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 | 0.2998 | 0.2729 | 0.2998 | 0.2998 | 17:35:47:323@+120 | 23.37% |
WARR ALFONSINO 2021-2024 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 10:26:46:045@+120 | 0.0% |
WARR ALTEA GREEN POWER 2022-2024 | 0.452 | 0.452 | 0.452 | 0.452 | 14:36:26:208@+120 | 4.96% |
WARR AMBROMOBILIARE 2020-2023 | 0.1538 | 0.1184 | 0.1538 | 0.1538 | 16:26:49:302@+120 | -8.99% |
WARR ANTARES VISION | 0.8399 | 0.8 | 0.8609 | 0.8399 | 14:23:50:656@+120 | 2.42% |
WARR AQUAFIL | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 15:11:39:622@+120 | -16.66% |
WARR CLEANBNB 2019-2023 | 0.0985 | 0.0985 | 0.0985 | 0.0985 | 16:27:34:218@+120 | 4.78% |
WARR COFLE 2021-2023 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 11:41:04:350@+120 | 0.0% |
WARR CYBEROO 2019-2023 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 09:29:32:453@+120 | 2.94% |
WARR DESTINATION ITALIA 2021-2024 | 0.228 | 0.219 | 0.2299 | 0.228 | 16:43:46:002@+120 | 3.68% |
WARR ELES 2019-2024 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 11:50:25:185@+120 | -1.55% |
WARR ERFO 2022-2025 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 14:00:43:689@+120 | 18.91% |
WARR FINANZA.TECH 2021-2024 | 0.1005 | 0.098 | 0.1135 | 0.1005 | 17:35:31:523@+120 | -11.37% |
WARR GISMONDI 1754 2019-2024 | 1.05 | 1.0 | 1.05 | 1.05 | 09:33:26:823@+120 | -9.24% |
WARR ICF | 0.2449 | 0.2449 | 0.2449 | 0.2449 | 11:24:36:602@+120 | 28.89% |
WARR IDNTT 2021-2024 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 12:12:43:889@+120 | -5.71% |
WARR INTEK GROUP 2021-2024 | 0.1936 | 0.1936 | 0.1942 | 0.1936 | 16:55:42:518@+120 | -0.3% |
WARR LINDBERGH 2021-2024 | 0.163 | 0.16 | 0.163 | 0.163 | 17:35:04:723@+120 | -9.44% |
WARR MAPS 2019-2024 | 1.469 | 1.469 | 1.5 | 1.469 | 17:13:49:550@+120 | 1.39% |
WARR MEGLIOQUESTO 2021-2025 | 0.5 | 0.39 | 0.5 | 0.5 | 17:35:17:823@+120 | 19.04% |
WARR NUSCO 2021-2024 | 0.246 | 0.227 | 0.2945 | 0.246 | 17:25:22:123@+120 | 6.95% |
WARR OSAI 2020-2025 | 1.94 | 1.75 | 1.94 | 1.94 | 17:04:00:704@+120 | -9.76% |
WARR REDELFI 2022-2025 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 12:41:13:382@+120 | 0.0% |
WARR REEVO 2021-2024 | 0.5731 | 0.5731 | 0.5731 | 0.5731 | 10:04:13:996@+120 | 4.98% |
WARR RESTART 2015-2024 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0036 | 0.0036 | 10:00:38:331@+120 | 20.0% |
WARR ROCKET SHARING COMPANY 2022-2025 | 0.0797 | 0.0797 | 0.0797 | 0.0797 | 14:30:20:289@+120 | 4.31% |
WARR S.I.F. ITALIA 2021-2024 | 0.1145 | 0.1145 | 0.1145 | 0.1145 | 10:26:15:018@+120 | -4.02% |
WARR SG COMPANY 2018-2027 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 | 09:00:34:583@+120 | 29.33% |
WARR SOLID WORLD GROUP 2022-2025 | 0.126 | 0.1259 | 0.126 | 0.126 | 13:59:44:798@+120 | -1.56% |
WARR SOSTRAVEL.COM 2021-2024 | 0.1414 | 0.1414 | 0.1419 | 0.1414 | 16:27:47:404@+120 | 3.74% |
WARR SOURCESENSE 2021-2024 | 0.76 | 0.76 | 0.765 | 0.76 | 17:03:26:124@+120 | -0.65% |
WARR TAKE OFF 2022-2024 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 13:13:06:902@+120 | 27.77% |
WARR TREVI 2020-2025 | 3.1575 | 3.1575 | 3.1575 | 3.1575 | 09:10:24:090@+120 | 0.25% |
WARR ULISSE BIOMED 2021-2026 | 0.6499 | 0.6499 | 0.65 | 0.6499 | 10:37:07:717@+120 | -1.41% |
WARR UNIDATA 2020-2022 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 15:20:50:003@+120 | 0.63% |
WARR UNO SERI 2017-2022 | 0.2455 | 0.2425 | 0.2466 | 0.2455 | 17:35:50:123@+120 | 1.65% |
WARR VANTEA SMART 2021-2022 | 0.8388 | 0.76 | 0.8388 | 0.8388 | 14:28:56:231@+120 | 3.55% |
WARRANT ESI 2020-2023 | 0.58 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | 10:08:35:333@+120 | -10.71% |
WARRANT G.M. LEATHER 2022-2025 | 0.6 | 0.6 | 0.63 | 0.6 | 09:10:53:236@+120 | 22.44% |
WARRANT IMPRENDIROMA 2022-2025 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 09:23:48:955@+120 | 0.0% |
WARRANT POZZI MILANO 2022-2027 | 0.4229 | 0.4029 | 0.5311 | 0.4229 | 15:05:25:717@+120 | -11.89% |
WARRANT PROMOTICA 2020-2023 | 0.83 | 0.7 | 0.8503 | 0.83 | 16:21:45:352@+120 | -12.62% |
WARRANT SIAV 2022-2025 | 0.3399 | 0.28 | 0.3399 | 0.3399 | 16:38:22:923@+120 | -0.02% |
Dati di borsa italiana ritardati di 20 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 25138 | 0.47% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 41015 | 0.35% | ![]() |
FTSE Italia Star | 49707 | -0.14% | ![]() |
FTSE MIB | 22970 | 0.49% | ![]() |