L=Linate O=Orio al Serio 2/4
ROMA 06/65631 MILANO 02/74861
p.09.20 a.10.45 AZ8413 6
p.09.30 a.10.40L AZ2030 1.2.3.4.5.6
p.10.00 a.11.10L AZ2036 2.3.4.5.7
p.11.00 a.12.10L AZ2032 3.4.5.6.7
p.12.00 a.13.10L AZ2034 1.2.3.4.5
p.13.00 a.14.10L AZ2038 3.4.5
p.13.15 a.14.25L AZ2038 6.7
p.13.15 a.14.30 AZ1026 1.4.5.6.7
p.14.00 a.15.10L AZ2068 1.2.3.4.5
p.15.00 a.16.10L AZ2044 3.4.5.6.7
p.16.00 a.17.10L AZ2080 1.2.3.4.5
p.16.20 a.17.30L AZ2046 2.3.4.5
p.16.40 a.17.50L AZ2090 1.2.3.4.5
aerei-treni 601
|