Obbligazioni

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nome Uffic. Min Max Flash Ora flash Perc.
B INTERM-15 CV 1,5% 96.26 95.83 96.26 96.26 17:18:04 0.0%
BANCO POPOLARE CV 4.75% 2010-2014 100.84 100.72 100.86 100.84 17:13:23 0.05%
BCA CARIGE-13CV 1,5% 115.25 115.25 115.3 115.25 13:04:50 0.02%
EUKEDOS 3% CV 2012-2016 66.0 66.0 66.5 66.0 15:12:39 1.47%
SIAS-17 CV 2,625% 101.1 101.0 101.1 101.1 17:16:03 -0.1%
UBI BCA 2013 CV 100.32 100.3 100.32 100.32 17:06:45 0.0%
Dati di borsa italiana ritardati di 20 minuti

FTSE IT All Share

Indici Nazionali

Valore Var.
FTSE IT All Share00.00%Indice invariato
FTSE IT Mid Cap00.00%Indice invariato
FTSE IT Star00.00%Indice invariato
FTSE MIB00.00%Indice invariato

Indici Esteri

Valore Var.
LONDRA6654-0.63%Indice diminuito
NEW YORK153030.06%Indice aumentato
PARIGI3956-0.26%Indice diminuito
TOKYO146120.89%Indice aumentato