| Città | Informazioni |
|---|---|
| MILANO LINATE | vento di 10 nodi da e/ne, visibilita' di 5000 metri, pioggia, nuvoloso alla quota di 600 m, nuvoloso alla quota di 1800 m, con probabilita' del 30% temporaneamente |
| BOLZANO | n.p. |
| TORINO CASELLE | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di 5000 metri, pioggia, nuvoloso alla quota di 750 m, nuvoloso alla quota di 1800 m, tendente |
| MILANO MALPENSA | vento di 10 nodi da e/ne, visibilita' di 5000 metri, pioggia, nuvoloso alla quota di 600 m, nuvoloso alla quota di 1800 m, tendente |
| UDINE RIVOLTO | n.p. |
| RONCHI DEI LEGIONARI | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 1050 m, nuvoloso alla quota di 2100 m, tendente dalle 20 alle 22 |
| VERONA VILLAFRANCA | vento di 10 nodi da est, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 1200 m, parzialmente nuvoloso alla quota di 2100 m, tendente dalle 18 alle |
| VENEZIA TESSERA | vento di 10 nodi da s/se, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 900 m, parzialmente nuvoloso alla quota di 1800 m, tendente dalle 20 alle 22 |
| RIMINI | vento di 12 nodi da s/e, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 900 m, parzialmente nuvoloso alla quota di 1800 m. |
| BOLOGNA | vento di 10 nodi da e/se, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 900 m, tendente dalle 21 alle 23 |
| GENOVA | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di 5000 metri, pioggia, nuvoloso alla quota di 750 m, nuvoloso alla quota di 1800 m, tendente |
| FIRENZE PERETOLA | vento di 8 nodi da e/se, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 900 m, temporaneamente dalle 18 alle 12 visibilita' di 4000 metri. |
| PESCARA | vento di 10 nodi da e/ne, visibilita' di oltre 10000 metri, poco nuvoloso alla quota di 900 m, tendente dalle 20 alle 22 |
| FALCONARA | vento di 10 nodi da e/se, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 900 m, tendente dalle 21 alle 23 |
| ROMA FIUMICINO | vento di 10 nodi da s/se, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 900 m, temporaneamente dalle 4 alle 10 pioggia. |
| ROMA CIAMPINO | vento di 10 nodi da s/e, visibilita' di oltre 10000 metri, poco nuvoloso alla quota di 540 m, parzialmente nuvoloso alla quota di 2100 m, temporaneamente dalle 3 alle 8 visibilita' di 7000 metri, pioggia, parzialmente nuvoloso alla quota di 600 m, parzialmente nuvoloso alla quota di 900 m, tendente dalle 10 alle 12 vento di 10 nodi da o/so, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno. |
Le notizie dai club e le dichiarazioni dei dirigenti e degli allenatori nella pagina speciale di Televideo