Città | Informazioni |
---|---|
MILANO MALPENSA | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno. |
TORINO CASELLE | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno. |
BOLZANO | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, poco nuvoloso alla quota di 1800 m. |
MILANO LINATE | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno. |
RONCHI DEI LEGIONARI | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, poco nuvoloso alla quota di 1200 m. |
UDINE RIVOLTO | vento di 5 nodi da n/ne, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno. |
VERONA VILLAFRANCA | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, poco nuvoloso alla quota di 2100 m, tendente dalle 8 alle 10 vento di 10 nodi da o/no, tendente dalle 16 alle 18 vento di 5 nodi di direzione variabile. |
ROMA CIAMPINO | vento di 10 nodi da n/ne, visibilita' di oltre 10000 metri, poco nuvoloso alla quota di 1200 m, tendente dalle 17 alle 19 vento di 5 nodi di direzione variabile. |
GENOVA | vento di 13 nodi da n/ne, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno. |
VENEZIA TESSERA | vento di 7 nodi da n/no, visibilita' di oltre 10000 metri, poco nuvoloso alla quota di 1500 m, tendente dalle 12 alle 14 vento di 10 nodi da s/se, tendente dalle 17 alle 19 vento di 7 nodi da n/ne, tendente dalle 8 alle 11 vento di 17 nodi da n/e. |
BOLOGNA | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 1200 m, tendente dalle 6 alle 8 vento di 10 nodi da n/o, tendente dalle 15 alle 18 vento di 5 nodi di direzione variabile. |
RIMINI | vento di 16 nodi da n/ne, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 900 m, tendente dalle 6 alle 8 vento di 10 nodi da n/o, tendente dalle 10 alle 12 vento di 16 nodi da n/ne, tendente dalle 20 alle 23 vento di 14 nodi da o/no. |
FALCONARA | vento di 18 nodi da n/ne, visibilita' di oltre 10000 metri, nuvoloso alla quota di 900 m, tendente dalle 14 alle 16 vento di 8 nodi da o/no. |
FIRENZE PERETOLA | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, poco nuvoloso alla quota di 1500 m, tendente dalle 8 alle 10 vento di 14 nodi da n/ne, tendente dalle 18 alle 20 vento di 5 nodi di direzione variabile. |
PESCARA | vento di 8 nodi da ovest, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 1800 m, temporaneamente dalle 6 alle 8 temporale, pioggia. |
ROMA FIUMICINO | vento di 15 nodi da n/ne, visibilita' di oltre 10000 metri, poco nuvoloso alla quota di 900 m, tendente dalle 22 alle 24 vento di 5 nodi da n/ne, tendente dalle 8 alle 10 vento di 10 nodi da o/no. |
Settimana Mondiale del Sordo 2023, vai all'articolo
"Archivio degli articoli", clicca qui
Pillole di euForia e I MUST dell’estate 2023, vai all'articolo e al video
Rubrica a cura di Barbara Foria
Cinema: tutti i film in sala e quelli in arrivo
Per vedere i trailer clicca qui
NOVITÅ La NOTTOLA
per programmazione Roma e Lazio clicca qui
LUOGHI DEL CUORE I risultati dell'11° censimento 2022 vai all'articolo e al video
"Imma Tataranni - Sostituto procuratore, 3a stagione". In onda da lunedi 25 settembre su RaiUno alle 21.25, vai all'articolo
“Il Paradiso delle Signore” vai all'articolo,
Informazioni, suggerimenti, curiosità per l'ambiente.
Comportamenti e misure di prevenzione in caso di eventi sismici.
Anticipazioni sui programmi e argomenti trattati nelle più importanti trasmissioni della Rai
Tutti i concerti di musica leggera