Città | Informazioni |
---|---|
TORINO CASELLE | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno. |
BOLZANO | vento di 15 nodi da n/ne, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno, temporaneamente dalle 12 alle 16 vento di 20 nodi con intensita' massima di 30 nodi da n/ne, tendente dalle 18 alle 20 vento di 5 nodi di direzione variabile. |
MILANO MALPENSA | vento di 15 nodi da n/ne, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno, temporaneamente dalle 12 alle 17 vento di 15 nodi con intensita' massima di 25 nodi da n/ne, tendente dalle 19 alle 21 vento di 7 nodi da est. |
MILANO LINATE | vento di 14 nodi da n/no, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno, temporaneamente dalle 12 alle 16 vento di 18 nodi con intensita' massima di 28 nodi da n/no, tendente dalle 16 alle 18 vento di 12 nodi da e/ne. |
RONCHI DEI LEGIONARI | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno, tendente dalle 12 alle 14 vento di 14 nodi da e/ne, con probabilita' del 40% temporaneamente dalle 14 alle 18 vento di 16 nodi con intensita' massima di 26 nodi da e/ne, tendente dalle 18 alle 20 vento di 5 nodi di direzione variabile. |
UDINE RIVOLTO | n.p. |
VENEZIA TESSERA | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di 3000 metri, foschia, sereno, tendente dalle 15 alle 17 vento di 12 nodi da e/se, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno, tendente dalle 21 alle 23 vento di 8 nodi da o/so. |
VERONA VILLAFRANCA | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di 3000 metri, foschia, sereno, tendente dalle 13 alle 15 vento di 10 nodi da est, visibilita' di 6000 metri. |
GENOVA | vento di 6 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno, tendente dalle 19 alle 21 vento di 10 nodi da e/ne. |
BOLOGNA | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno, tendente dalle 16 alle 18 vento di 12 nodi da e/se, tendente dalle 20 alle 21 vento di 5 nodi di direzione variabile. |
RIMINI | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno, tendente dalle 13 alle 15 vento di 16 nodi da e/se, tendente dalle 22 alle 24 vento di 8 nodi da s/se. |
FALCONARA | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno, tendente dalle 12 alle 14 vento di 16 nodi da e/ne, tendente dalle 21 alle 23 vento di 8 nodi da e/se. |
PESCARA | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 1200 m, tendente dalle 12 alle 14 vento di 16 nodi da n/ne, tendente dalle 20 alle 22 vento di 5 nodi di direzione variabile. |
FIRENZE PERETOLA | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, poco nuvoloso alla quota di 900 m. |
ROMA FIUMICINO | vento di 10 nodi da o/no, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 900 m, tendente dalle 16 alle 18 vento di 12 nodi da n/ne. |
ROMA CIAMPINO | vento di 7 nodi da n/ne, visibilita' di oltre 10000 metri, poco nuvoloso alla quota di 1200 m. |
Cinema: tutti i film in sala e quelli in arrivo
Informazioni, suggerimenti, curiosità per l'ambiente.
Comportamenti e misure di prevenzione in caso di eventi sismici.
Anticipazioni sui programmi e argomenti trattati nelle più importanti trasmissioni della Rai
Tutti i concerti di musica leggera