Città | Informazioni |
---|---|
BOLZANO | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, poco nuvoloso alla quota di 900 m, temporaneamente dalle 12 alle 18 visibilita' di 4000 metri. |
TORINO CASELLE | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, nuvoloso alla quota di 1500 m, temporaneamente dalle 13 alle 20 temporale, pioggia. |
MILANO LINATE | vento di 10 nodi da o/so, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 1200 m, con probabilita' del 30% temporaneamente dalle 16 alle 20 |
MILANO MALPENSA | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 1200 m, con probabilita' del 40% temporaneamente dalle 14 alle 20 |
UDINE RIVOLTO | n.p. |
VENEZIA TESSERA | vento di 10 nodi da s/se, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 900 m, temporaneamente dalle 14 alle 18 visibilita' di 4000 metri. |
RONCHI DEI LEGIONARI | vento di 10 nodi da s/so, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 1200 m, temporaneamente dalle 14 alle 18 pioggia. |
VERONA VILLAFRANCA | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno. |
BOLOGNA | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, poco nuvoloso alla quota di 1200 m, temporaneamente dalle 14 alle 18 pioggia. |
GENOVA | vento di 14 nodi da s/e, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 900 m, temporaneamente dalle 12 alle 18 rovescio, pioggia. |
RIMINI | vento di 10 nodi da e/ne, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 1200 m, tendente dalle 16 alle 18 |
FALCONARA | vento di 12 nodi da s/se, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 1200 m, tendente dalle 18 alle 20 |
PESCARA | vento di 10 nodi da e/ne, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 900 m, tendente dalle 16 alle 18 |
FIRENZE PERETOLA | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, poco nuvoloso alla quota di 1200 m. |
ROMA FIUMICINO | vento di 12 nodi da s/se, visibilita' di oltre 10000 metri, parzialmente nuvoloso alla quota di 900 m, tendente dalle 20 alle 22 |
ROMA CIAMPINO | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, poco nuvoloso alla quota di 900 m, tendente dalle 12 alle |
Per scoprire tutte le iniziative e i luoghi del FAI
Anticipazioni sui programmi e argomenti trattati nelle più importanti trasmissioni della Rai
I programmi di tutte le reti TV
Tutti i concerti di musica leggera
Estrazioni del Lotto