Fondi Lussemburgo

Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
FONDIT CORE BO R 16/05/2013 10.912 10.908 0.037% 8.029%
FONDIT EQ BRAZ R 16/05/2013 8.092 8.159 -0.82% 5.93%
FONDIT EQ CHI R 16/05/2013 8.964 9.014 -0.55% 14.717%
FONDIT EQ INDI R 16/05/2013 8.446 8.431 0.178% 22.672%
FONDIT FLEX EU R 16/05/2013 9.371 9.394 -0.24% 2.707%
FONDIT FLEX GROW 16/05/2013 9.364 9.35 0.15% 6.542%
FONDIT FLEX IT R 16/05/2013 12.231 12.204 0.221% 17.901%
FONDIT GLO BO R 16/05/2013 10.339 10.353 -0.13% 2.124%
FondIt 16/05/2013 2.585 2.586 -0.03% 4.276%
FondIt B HY 16/05/2013 16.546 16.541 0.03% 12.842%
FondIt B HY T 16/05/2013 16.851 16.845 0.036% 13.743%
FondIt B Japan R 16/05/2013 9.49 9.485 0.053% 1.955%
FondIt B Japan T 16/05/2013 9.657 9.652 0.052% 2.331%
FondIt B Usa R 16/05/2013 9.968 9.978 -0.1% 2.975%
FondIt B Usa T 16/05/2013 10.209 10.219 -0.09% 3.697%
FondIt Bd EM 16/05/2013 13.133 13.117 0.122% 10.967%
FondIt Bd EM T 16/05/2013 13.302 13.286 0.12% 11.304%
FondIt Bd LT 16/05/2013 8.831 8.766 0.742% 13.538%
FondIt Bd LT T 16/05/2013 9.003 8.936 0.75% 13.976%
FondIt Bd ST 16/05/2013 8.446 8.434 0.142% 3.734%
FondIt Bd ST T 16/05/2013 8.572 8.56 0.14% 4.08%
FondIt C B S 16/05/2013 8.901 8.882 0.214% 4.435%
FondIt Core 1 R 16/05/2013 11.483 11.462 0.183% 10.552%
FondIt Core 1 T 16/05/2013 11.733 11.711 0.188% 11.097%
FondIt Core 2 R 16/05/2013 11.276 11.245 0.276% 14.466%
FondIt Core 2 T 16/05/2013 11.564 11.532 0.277% 15.145%
FondIt Core 3 R 16/05/2013 11.361 11.318 0.38% 18.159%
FondIt Core 3 T 16/05/2013 11.686 11.641 0.387% 18.905%
FondIt Core B T 16/05/2013 11.013 11.009 0.036% 8.449%
FondIt CurrR 16/05/2013 8.093 8.092 0.012% 1.34%
FondIt E C B T 16/05/2013 9.64 9.62 0.208% 7.758%
FondIt Eq Bz T 16/05/2013 8.19 8.256 -0.79% 6.557%
FondIt Eq Ch T 16/05/2013 9.059 9.11 -0.56% 15.372%
FondIt Eq EM 16/05/2013 12.046 12.09 -0.36% 12.885%
FondIt Eq EM T 16/05/2013 12.423 12.468 -0.36% 13.732%
FondIt Eq In T 16/05/2013 8.546 8.531 0.176% 23.551%
FondIt Eq.Europe R 16/05/2013 10.401 10.388 0.125% 28.297%
FondIt Eq.Europe T 16/05/2013 10.693 10.679 0.131% 29.127%
FondIt Eq.Italy R 16/05/2013 11.553 11.51 0.374% 43.569%
FondIt Eq.Italy T 16/05/2013 11.879 11.834 0.38% 44.496%
FondIt Eq.Japan R 16/05/2013 3.245 3.267 -0.67% 29.956%
FondIt Eq.Japan T 16/05/2013 3.336 3.359 -0.68% 30.772%
FondIt Eq.U 16/05/2013 11.495 11.603 -0.93% 23.975%
FondIt Eq.UBCT 16/05/2013 11.817 11.927 -0.92% 24.77%
FondIt EqPac T 16/05/2013 4.258 4.281 -0.53% 18.74%
FondIt EqPexJ 16/05/2013 4.146 4.169 -0.55% 17.952%
FondIt Eu B.Med.T R 16/05/2013 12.743 12.69 0.418% 9.664%
FondIt Eu B.Med.T T 16/05/2013 12.97 12.915 0.426% 10.102%
FondIt Eu Co 16/05/2013 9.479 9.459 0.211% 7.338%
FondIt Eu Cy 16/05/2013 13.256 13.245 0.083% 28.3%
FondIt Eu Cy T 16/05/2013 13.683 13.673 0.073% 29.243%
FondIt Eu De 16/05/2013 12.96 13.01 -0.38% 29.419%
FondIt Eu De T 16/05/2013 13.38 13.431 -0.38% 30.384%
FondIt Eu Fi 16/05/2013 5.2 5.193 0.135% 52.269%
FondIt Eu Fi T 16/05/2013 5.354 5.346 0.15% 53.41%
FondIt Eu T.M.T R 16/05/2013 5.167 5.171 -0.07% 15.67%
FondIt Eu T.M.T T 16/05/2013 5.318 5.322 -0.07% 16.521%
FondIt EuCurT 16/05/2013 8.196 8.195 0.012% 1.637%
FondIt F It T 16/05/2013 12.388 12.359 0.235% 18.693%
FondIt F S D S 16/05/2013 7.759 7.764 -0.06% 3.994%
FondIt Fl D 16/05/2013 7.708 7.747 -0.5% 33.518%
FondIt Fl Dy T 16/05/2013 7.612 7.651 -0.51% 30.521%
FondIt FlIn 16/05/2013 8.711 8.721 -0.11% 5.678%
FondIt FleIn T 16/05/2013 8.843 8.854 -0.12% 6.158%
FondIt Flex Eu T 16/05/2013 9.503 9.527 -0.25% 3.35%
FondIt Flex Multi R 16/05/2013 9.838 9.834 0.041% 4.26%
FondIt Flex Multi T 16/05/2013 10.081 10.077 0.04% 4.868%
FondIt FlexEMT 16/05/2013 2.65 2.651 -0.03% 4.784%
FondIt Flexib Opp R 16/05/2013 8.191 8.196 -0.06% 7.002%
FondIt Flexib Opp T 16/05/2013 8.346 8.351 -0.06% 7.496%
FondIt Gl B S 16/05/2013 9.727 9.741 -0.14% -0.623%
FondIt Gl B T 16/05/2013 10.449 10.464 -0.14% 2.572%
FondIt Gl R 16/05/2013 139.16 139.64 -0.35% 19.81%
FondIt Gl T 16/05/2013 143.01 143.51 -0.34% 20.579%
FondIt InfLk T 16/05/2013 16.476 16.403 0.445% 4.074%
FondIt Infla 16/05/2013 16.196 16.124 0.447% 3.661%
FondIt N F G T 16/05/2013 9.541 9.527 0.147% 6.854%
FondIt Y P S 16/05/2013 9.216 9.211 0.054% 0.644%
INT EQ WORLD 16/05/2013 11.189 11.161 0.251% 14.395%
INT FLEX BOND 16/05/2013 12.04 12.077 -0.3% 10.438%
In.Eu.St.3-5 16/05/2013 12.822 12.795 0.211% 5.714%
InEqPaexJa H 16/05/2013 5.263 5.287 -0.45% 24.775%
Interf. EBST1-3 16/05/2013 7.358 7.352 0.082% 2.909%
Interf. Sys 100 16/05/2013 9.706 9.696 0.103% 2.136%
Interf. Sys 80 16/05/2013 10.745 10.734 0.102% 6.333%
Interf.B Eu HY 16/05/2013 9.375 9.369 0.064% 14.918%
Interf.B Glb Em Mkt 16/05/2013 13.501 13.482 0.141% 10.302%
Interf.B Japan 16/05/2013 5.41 5.399 0.204% -23.07%
Interf.B USA 16/05/2013 8.613 8.618 -0.05% 2.707%
Interf.Eq EM 16/05/2013 9.085 9.12 -0.38% 13.463%
Interf.Eq Europe 16/05/2013 7.15 7.169 -0.26% 26.08%
Interf.Eq Italy 16/05/2013 8.902 8.873 0.327% 41.459%
Interf.Eq Japan 16/05/2013 3.372 3.394 -0.64% 27.679%
Interf.Eq Pac 16/05/2013 6.744 6.817 -1.07% 25.19%
Interf.Eq.Japan H 16/05/2013 3.164 3.186 -0.69% 63.938%
Interf.Eq.USA 16/05/2013 7.905 7.975 -0.87% 25.916%
Interf.Eq.USA H 16/05/2013 7.144 7.175 -0.43% 26.892%
Interf.Eu B Long T 16/05/2013 10.217 10.143 0.73% 13.902%
Interf.Eu B Med.T 16/05/2013 9.709 9.668 0.424% 10.005%
Interf.Eu Corp Bd 16/05/2013 5.64 5.628 0.213% 7.798%
Interf.Eu Currency 16/05/2013 6.907 6.906 0.014% 1.484%
Interf.Gl 16/05/2013 66.224 66.908 -1.02% 19.413%
Interf.ISNE 16/05/2013 47.267 47.417 -0.31% 21.238%
Interf.Infla 16/05/2013 16.452 16.381 0.433% 4.212%
Ital Gl TR 16/05/2013 19.07 19.05 0.105% 14.672%
Ras Lux B.Europe 17/05/2013 65.46 65.464 0.0% 3.692%
Ras Lux Eq Europe 17/05/2013 46.58 46.578 0.0040% 26.195%
Ras Lux St D 17/05/2013 142.1 142.09 0.0030% -0.28%
Ras Lux St E 17/05/2013 66.45 66.452 0.0% 0.838%
Fonte: borsa italiana

FTSE IT All Share

Indici Nazionali

Valore Var.
FTSE IT All Share00.00%Indice invariato
FTSE IT Mid Cap00.00%Indice invariato
FTSE IT Star00.00%Indice invariato
FTSE MIB00.00%Indice invariato

Indici Esteri

Valore Var.
LONDRA67230.53%Indice aumentato
NEW YORK153540.80%Indice aumentato
PARIGI40010.56%Indice aumentato
TOKYO15138-0.39%Indice diminuito