Fondi Lussemburgo

Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
FONDIT CORE BO R 20/05/2013 10.915 10.912 0.027% 8.38%
FONDIT EQ BRAZ R 20/05/2013 8.262 8.092 2.101% 8.496%
FONDIT EQ CHI R 20/05/2013 9.177 8.964 2.376% 19.166%
FONDIT EQ INDI R 20/05/2013 8.417 8.446 -0.34% 21.95%
FONDIT FLEX EU R 20/05/2013 9.455 9.371 0.896% 2.816%
FONDIT FLEX GROW 20/05/2013 9.386 9.364 0.235% 7.256%
FONDIT FLEX IT R 20/05/2013 12.316 12.231 0.695% 18.846%
FONDIT GLO BO R 20/05/2013 10.331 10.339 -0.07% 2.135%
FondIt 20/05/2013 2.597 2.585 0.464% 4.929%
FondIt B HY 20/05/2013 16.576 16.546 0.181% 13.495%
FondIt B HY T 20/05/2013 16.883 16.851 0.19% 14.414%
FondIt B Japan R 20/05/2013 9.495 9.49 0.053% 2.108%
FondIt B Japan T 20/05/2013 9.662 9.657 0.052% 2.482%
FondIt B Usa R 20/05/2013 9.98 9.968 0.12% 3.142%
FondIt B Usa T 20/05/2013 10.221 10.209 0.118% 3.861%
FondIt Bd EM 20/05/2013 13.132 13.133 0.0% 11.288%
FondIt Bd EM T 20/05/2013 13.301 13.302 0.0% 11.623%
FondIt Bd LT 20/05/2013 8.848 8.831 0.193% 13.45%
FondIt Bd LT T 20/05/2013 9.021 9.003 0.2% 13.902%
FondIt Bd ST 20/05/2013 8.454 8.446 0.095% 3.832%
FondIt Bd ST T 20/05/2013 8.581 8.572 0.105% 4.202%
FondIt C B S 20/05/2013 8.899 8.901 -0.02% 4.694%
FondIt Core 1 R 20/05/2013 11.495 11.483 0.105% 11.299%
FondIt Core 1 T 20/05/2013 11.746 11.733 0.111% 11.856%
FondIt Core 2 R 20/05/2013 11.298 11.276 0.195% 15.262%
FondIt Core 2 T 20/05/2013 11.587 11.564 0.199% 15.94%
FondIt Core 3 R 20/05/2013 11.384 11.361 0.202% 18.856%
FondIt Core 3 T 20/05/2013 11.711 11.686 0.214% 19.622%
FondIt Core B T 20/05/2013 11.017 11.013 0.036% 8.81%
FondIt CurrR 20/05/2013 8.094 8.093 0.012% 1.365%
FondIt E C B T 20/05/2013 9.639 9.64 -0.01% 8.036%
FondIt Eq Bz T 20/05/2013 8.362 8.19 2.1% 9.136%
FondIt Eq Ch T 20/05/2013 9.276 9.059 2.395% 19.876%
FondIt Eq EM 20/05/2013 12.157 12.046 0.921% 15.836%
FondIt Eq EM T 20/05/2013 12.538 12.423 0.926% 16.709%
FondIt Eq In T 20/05/2013 8.519 8.546 -0.31% 22.841%
FondIt Eq.Europe R 20/05/2013 10.505 10.401 1.0% 29.547%
FondIt Eq.Europe T 20/05/2013 10.8 10.693 1.001% 30.388%
FondIt Eq.Italy R 20/05/2013 11.719 11.553 1.437% 46.561%
FondIt Eq.Italy T 20/05/2013 12.05 11.879 1.44% 47.509%
FondIt Eq.Japan R 20/05/2013 3.299 3.245 1.664% 35.929%
FondIt Eq.Japan T 20/05/2013 3.392 3.336 1.679% 36.774%
FondIt Eq.U 20/05/2013 11.654 11.495 1.383% 27.061%
FondIt Eq.UBCT 20/05/2013 11.981 11.817 1.388% 27.879%
FondIt EqPac T 20/05/2013 4.308 4.258 1.174% 23.332%
FondIt EqPexJ 20/05/2013 4.195 4.146 1.182% 22.553%
FondIt Eu B.Med.T R 20/05/2013 12.762 12.743 0.149% 9.658%
FondIt Eu B.Med.T T 20/05/2013 12.99 12.97 0.154% 10.094%
FondIt Eu Co 20/05/2013 9.477 9.479 -0.02% 7.608%
FondIt Eu Cy 20/05/2013 13.442 13.256 1.403% 31.514%
FondIt Eu Cy T 20/05/2013 13.877 13.683 1.418% 32.49%
FondIt Eu De 20/05/2013 13.01 12.96 0.386% 29.892%
FondIt Eu De T 20/05/2013 13.432 13.38 0.389% 30.852%
FondIt Eu Fi 20/05/2013 5.282 5.2 1.577% 53.815%
FondIt Eu Fi T 20/05/2013 5.439 5.354 1.588% 54.957%
FondIt Eu T.M.T R 20/05/2013 5.216 5.167 0.948% 17.187%
FondIt Eu T.M.T T 20/05/2013 5.369 5.318 0.959% 18.078%
FondIt EuCurT 20/05/2013 8.197 8.196 0.012% 1.662%
FondIt F It T 20/05/2013 12.474 12.388 0.694% 19.632%
FondIt F S D S 20/05/2013 7.767 7.759 0.103% 4.171%
FondIt Fl D 20/05/2013 7.751 7.708 0.558% 35.911%
FondIt Fl Dy T 20/05/2013 7.654 7.612 0.552% 32.836%
FondIt FlIn 20/05/2013 8.713 8.711 0.023% 6.049%
FondIt FleIn T 20/05/2013 8.846 8.843 0.034% 6.553%
FondIt Flex Eu T 20/05/2013 9.59 9.503 0.916% 3.463%
FondIt Flex Multi R 20/05/2013 9.863 9.838 0.254% 4.803%
FondIt Flex Multi T 20/05/2013 10.108 10.081 0.268% 5.423%
FondIt FlexEMT 20/05/2013 2.662 2.65 0.453% 5.468%
FondIt Flexib Opp R 20/05/2013 8.2 8.191 0.11% 7.204%
FondIt Flexib Opp T 20/05/2013 8.355 8.346 0.108% 7.695%
FondIt Gl B S 20/05/2013 9.72 9.727 -0.07% -0.603%
FondIt Gl B T 20/05/2013 10.443 10.449 -0.05% 2.604%
FondIt Gl R 20/05/2013 140.49 139.16 0.959% 21.325%
FondIt Gl T 20/05/2013 144.39 143.01 0.966% 22.11%
FondIt InfLk T 20/05/2013 16.384 16.476 -0.55% 3.369%
FondIt Infla 20/05/2013 16.105 16.196 -0.56% 2.96%
FondIt N F G T 20/05/2013 9.564 9.541 0.241% 7.582%
FondIt Y P S 20/05/2013 9.22 9.216 0.043% 0.787%
INT EQ WORLD 20/05/2013 11.219 11.189 0.268% 15.22%
INT FLEX BOND 20/05/2013 11.992 12.04 -0.39% 9.978%
In.Eu.St.3-5 20/05/2013 12.835 12.822 0.101% 5.795%
InEqPaexJa H 20/05/2013 5.318 5.263 1.045% 28.89%
Interf. EBST1-3 20/05/2013 7.365 7.358 0.095% 3.007%
Interf. Sys 100 20/05/2013 9.708 9.706 0.021% 2.189%
Interf. Sys 80 20/05/2013 10.754 10.745 0.084% 6.528%
Interf.B Eu HY 20/05/2013 9.382 9.375 0.075% 15.457%
Interf.B Glb Em Mkt 20/05/2013 13.489 13.501 -0.08% 10.52%
Interf.B Japan 20/05/2013 5.394 5.41 -0.29% -23.63%
Interf.B USA 20/05/2013 8.616 8.613 0.035% 2.841%
Interf.Eq EM 20/05/2013 9.165 9.085 0.881% 16.425%
Interf.Eq Europe 20/05/2013 7.198 7.15 0.671% 29.46%
Interf.Eq Italy 20/05/2013 8.998 8.902 1.078% 43.876%
Interf.Eq Japan 20/05/2013 3.431 3.372 1.75% 33.554%
Interf.Eq Pac 20/05/2013 6.816 6.744 1.068% 30.225%
Interf.Eq.Japan H 20/05/2013 3.22 3.164 1.77% 71.917%
Interf.Eq.USA 20/05/2013 8.009 7.905 1.316% 28.99%
Interf.Eq.USA H 20/05/2013 7.203 7.144 0.826% 29.248%
Interf.Eu B Long T 20/05/2013 10.237 10.217 0.196% 13.82%
Interf.Eu B Med.T 20/05/2013 9.723 9.709 0.144% 9.989%
Interf.Eu Corp Bd 20/05/2013 5.639 5.64 -0.01% 8.089%
Interf.Eu Currency 20/05/2013 6.908 6.907 0.014% 1.499%
Interf.Gl 20/05/2013 66.848 66.224 0.942% 21.478%
Interf.ISNE 20/05/2013 47.768 47.267 1.06% 24.406%
Interf.Infla 20/05/2013 16.366 16.452 -0.52% 3.55%
Ital Gl TR 17/05/2013 19.12 19.07 0.262% 14.973%
Ras Lux B.Europe 21/05/2013 65.44 65.443 0.0% 3.771%
Ras Lux Eq Europe 21/05/2013 46.88 46.882 0.0% 27.871%
Ras Lux St D 21/05/2013 142.08 142.08 0.0% -0.307%
Ras Lux St E 21/05/2013 66.45 66.453 0.0% 0.862%
Fonte: borsa italiana

FTSE IT All Share

Indici Nazionali

Valore Var.
FTSE IT All Share00.00%Indice invariato
FTSE IT Mid Cap00.00%Indice invariato
FTSE IT Star00.00%Indice invariato
FTSE MIB00.00%Indice invariato

Indici Esteri

Valore Var.
LONDRA68150.17%Indice aumentato
NEW YORK153870.34%Indice aumentato
PARIGI4029-0.17%Indice diminuito
TOKYO156271.60%Indice aumentato