Anima Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Anm Active Cur Flex | 20/04/2018 | 4.841 | 4.841 | 0.0% | -2.478% |
Anm Act Disc Flex | 20/04/2018 | 4.824 | 4.824 | 0.0% | -2.82% |
Anm Act Global Flex | 20/04/2018 | 4.824 | 4.824 | 0.0% | -2.82% |
Anm Act Inc Flex | 20/04/2018 | 5.031 | 5.031 | 0.0% | -2.876% |
Anm Act Oppo Flex | 20/04/2018 | 4.824 | 4.824 | 0.0% | -2.82% |
Anm Alto Pot Eur A | 20/04/2018 | 2.891 | 2.889 | 0.069% | 2.409% |
Anm Alto Pot Eur Y | 20/04/2018 | 3.121 | 3.119 | 0.064% | 3.174% |
Anm Alto Poten Gl A | 20/04/2018 | 16.595 | 16.598 | -0.01% | 4.575% |
Anm Alto Pot Gl AD | 20/04/2018 | 15.935 | 15.938 | -0.01% | 0.41% |
Anm Alto Poten Gl F | 20/04/2018 | 17.465 | 17.467 | -0.01% | 5.42% |
Anm Alto Pot Ita A | 20/04/2018 | 6.259 | 6.259 | 0.0% | 2.607% |
Anm Alto Pot Ita Y | 20/04/2018 | 6.736 | 6.736 | 0.0% | 3.647% |
Anm Alto Pot Ita YD | 20/04/2018 | 6.423 | 6.423 | 0.0% | 0.406% |
Anm America A | 20/04/2018 | 21.186 | 21.247 | -0.28% | 0.66% |
Anm America AD | 20/04/2018 | 20.732 | 20.791 | -0.28% | -1.492% |
Anm America B | 20/04/2018 | 20.696 | 20.755 | -0.28% | 0.373% |
Anm America BD | 20/04/2018 | 20.288 | 20.346 | -0.28% | -1.615% |
Anm America F | 20/04/2018 | 22.265 | 22.328 | -0.28% | 1.648% |
Anm BlueBay Re Em A | 20/04/2018 | 5.784 | 5.794 | -0.17% | 5.721% |
Anm BlueB Red Em AD | 20/04/2018 | 5.406 | 5.415 | -0.16% | 0.371% |
Anm Piu' 15 A EUR | 20/04/2018 | 6.145 | 6.148 | -0.04% | 0.804% |
Anm Piu' 15 AD | 20/04/2018 | 6.09 | 6.093 | -0.04% | -0.115% |
Anm Piu' 15 F EUR | 20/04/2018 | 6.448 | 6.451 | -0.04% | 1.768% |
Anm Piu' 15 N EUR | 20/04/2018 | 6.119 | 6.121 | -0.03% | 0.708% |
Anm Piu' 30 A EUR | 20/04/2018 | 6.236 | 6.236 | 0.0% | 1.663% |
Anm Piu' 30 AD | 20/04/2018 | 6.147 | 6.147 | 0.0% | 0.212% |
Anm Piu' 30 F EUR | 20/04/2018 | 6.565 | 6.565 | 0.0% | 2.61% |
Anm Piu' 30 N EUR | 20/04/2018 | 6.197 | 6.197 | 0.0% | 1.474% |
Anm Piu' 70 A EUR | 20/04/2018 | 7.59 | 7.575 | 0.198% | 1.525% |
Anm Piu' 70 AD | 20/04/2018 | 7.441 | 7.426 | 0.202% | -0.468% |
Anm Piu' 70 F EUR | 20/04/2018 | 8.092 | 8.075 | 0.211% | 2.69% |
Anm Piu' 70 N EUR | 20/04/2018 | 7.538 | 7.523 | 0.199% | 1.331% |
Anm Ca Pi Obb A | 20/04/2018 | 6.096 | 6.103 | -0.11% | 0.181% |
Anm Ca Pi Obb AD | 20/04/2018 | 6.067 | 6.073 | -0.09% | -0.296% |
Anm Ca Pi Obb F | 20/04/2018 | 6.328 | 6.335 | -0.11% | 0.877% |
Anm Ca Pi Obb N | 20/04/2018 | 6.054 | 6.06 | -0.09% | 0.0% |
Anm Ced Alt Pot21 | 20/04/2018 | 10.79 | 10.691 | 0.926% | 1.725% |
Anm Ced Alt Pot21 2 | 20/04/2018 | 10.796 | 10.72 | 0.709% | 6.218% |
Anm Ced Alt Pot21 3 | 20/04/2018 | 9.97 | 9.923 | 0.474% | 0.484% |
Anm Ced Alt Pot22 I | 20/04/2018 | 10.474 | 10.436 | 0.364% | 3.518% |
Anm Crescita Ita A | 20/04/2018 | 5.405 | 5.393 | 0.223% | 4.87% |
Anm Cre Italia AD | 20/04/2018 | 5.358 | 5.345 | 0.243% | 3.596% |
Anm Cre Italia AP | 20/04/2018 | 5.442 | 5.43 | 0.221% | 5.424% |
Anm Cre Italia F | 20/04/2018 | 5.492 | 5.48 | 0.219% | 6.331% |
Anm Emergenti A | 20/04/2018 | 12.35 | 12.433 | -0.66% | 5.763% |
Anm Emergenti AD | 20/04/2018 | 12.1 | 12.181 | -0.66% | 3.64% |
Anm Emergenti B | 20/04/2018 | 12.044 | 12.125 | -0.66% | 5.501% |
Anm Emergenti BD | 20/04/2018 | 11.805 | 11.885 | -0.67% | 3.407% |
Anm Emergenti F | 20/04/2018 | 13.034 | 13.12 | -0.65% | 6.88% |
Anm Europa A | 20/04/2018 | 6.063 | 6.061 | 0.033% | 3.06% |
Anm Europa AD | 20/04/2018 | 5.851 | 5.849 | 0.034% | -0.544% |
Anm Europa B | 20/04/2018 | 5.94 | 5.938 | 0.034% | 2.822% |
Anm Europa BD | 20/04/2018 | 5.757 | 5.755 | 0.035% | -0.346% |
Anm Europa F | 20/04/2018 | 6.361 | 6.358 | 0.047% | 4.108% |
Anm Evol 2019 I | 20/04/2018 | 5.238 | 5.225 | 0.249% | -0.437% |
Anm Evo 19 II | 20/04/2018 | 5.143 | 5.131 | 0.234% | -0.484% |
Anm Evo19 III | 20/04/2018 | 5.161 | 5.149 | 0.233% | -0.348% |
Anm Evo 19 IV | 20/04/2018 | 5.11 | 5.099 | 0.216% | -0.37% |
Anm Evo 2020 I | 20/04/2018 | 5.011 | 5.001 | 0.2% | -0.398% |
Anm Evo 2020 II | 20/04/2018 | 5.029 | 5.02 | 0.179% | -0.376% |
Anm Evo 2020 III | 20/04/2018 | 5.096 | 5.087 | 0.177% | -0.215% |
Anima Evo 2020 IV | 20/04/2018 | 5.073 | 5.066 | 0.138% | -0.236% |
Anm Evo 2021 | 20/04/2018 | 5.105 | 5.097 | 0.157% | 0.0% |
Anima Evo 2021 II | 20/04/2018 | 5.049 | 5.042 | 0.139% | -0.099% |
Anima Evo 2021 III | 20/04/2018 | 5.019 | 5.013 | 0.12% | 0.08% |
Anm Evo Bil 2022 | 20/04/2018 | 4.998 | 4.995 | 0.06% | 0.0% |
Anm Fix Em A | 20/04/2018 | 15.838 | 15.875 | -0.23% | -1.136% |
Anm Fix Em Y | 20/04/2018 | 17.468 | 17.508 | -0.22% | -0.137% |
Anm Fix Euro A | 18/04/2018 | 8.541 | 8.541 | 0.0% | -0.974% |
Anm Fix Euro BT A | 20/04/2018 | 10.784 | 10.786 | -0.01% | -0.065% |
Anm Fix Euro BT Y | 20/04/2018 | 11.182 | 11.184 | -0.01% | 0.377% |
Anm Fix Euro Con A | 20/04/2018 | 8.537 | 8.539 | -0.02% | -0.997% |
Anm Fix Euro Con I | 20/04/2018 | 8.79 | 8.792 | -0.02% | -0.768% |
Anm Fix Euro Con Y | 20/04/2018 | 8.798 | 8.8 | -0.02% | -0.767% |
Anm Fix Euro I | 18/04/2018 | 8.794 | 8.794 | 0.0% | -0.745% |
Anm Fix Euro MLT A | 20/04/2018 | 7.4 | 7.401 | -0.01% | 1.537% |
Anm Fix Euro MLT Y | 20/04/2018 | 7.756 | 7.758 | -0.02% | 2.012% |
Anm Fix Euro Y | 18/04/2018 | 8.801 | 8.801 | 0.0% | -0.756% |
Anm Fix HY A | 20/04/2018 | 12.852 | 12.861 | -0.07% | 5.206% |
Anm Fix HY Y | 20/04/2018 | 14.159 | 14.168 | -0.06% | 6.259% |
Anm Fix Imprese A | 20/04/2018 | 8.911 | 8.911 | 0.0% | 2.355% |
Anm Fix Imprese Y | 20/04/2018 | 9.435 | 9.435 | 0.0% | 2.8% |
Anm Fix Ob BT A | 18/04/2018 | 10.791 | 10.79 | 0.0090% | 0.0090% |
Anm Fix Ob BT Y | 18/04/2018 | 11.188 | 11.188 | 0.0% | 0.449% |
Anm Fix Ob Gl A | 20/04/2018 | 10.567 | 10.55 | 0.161% | -8.566% |
Anm Fix Ob Gl Y | 20/04/2018 | 11.181 | 11.163 | 0.161% | -8.059% |
Anm Fix Ob MLT A | 18/04/2018 | 7.424 | 7.426 | -0.02% | 1.754% |
Anm Fix Ob MLT Y | 18/04/2018 | 7.781 | 7.783 | -0.02% | 2.234% |
Anm Fondo Trading A | 20/04/2018 | 17.205 | 17.22 | -0.08% | 5.851% |
Anm Fondo Tradin AD | 20/04/2018 | 16.732 | 16.747 | -0.09% | 2.941% |
Anm Fondo Trading F | 20/04/2018 | 18.346 | 18.362 | -0.08% | 6.799% |
Anima Forza 1 A | 20/04/2018 | 5.797 | 5.8 | -0.05% | -0.327% |
Anima Forza 1 B | 20/04/2018 | 5.798 | 5.801 | -0.05% | -0.327% |
Anima Forza 1 Y | 20/04/2018 | 5.986 | 5.989 | -0.05% | -0.017% |
Anima Forza 2 A | 20/04/2018 | 5.719 | 5.723 | -0.07% | 0.228% |
Anima Forza 2 B | 20/04/2018 | 5.721 | 5.725 | -0.07% | 0.228% |
Anima Forza 2 Y | 20/04/2018 | 5.956 | 5.96 | -0.06% | 0.625% |
Anima Forza 3 A | 20/04/2018 | 6.456 | 6.456 | 0.0% | 0.155% |
Anima Forza 3 B | 20/04/2018 | 6.456 | 6.456 | 0.0% | 0.155% |
Anima Forza 3 Y | 20/04/2018 | 6.865 | 6.865 | 0.0% | 0.793% |
Anima Forza 4 A | 20/04/2018 | 6.686 | 6.684 | 0.03% | 1.012% |
Anima Forza 4 B | 20/04/2018 | 6.685 | 6.684 | 0.015% | 0.997% |
Anima Forza 4 Y | 20/04/2018 | 7.187 | 7.185 | 0.028% | 1.727% |
Anima Forza 5 A | 20/04/2018 | 6.339 | 6.333 | 0.095% | 1.408% |
Anima Forza 5 B | 20/04/2018 | 6.335 | 6.328 | 0.111% | 1.425% |
Anima Forza 5 Y | 20/04/2018 | 6.928 | 6.921 | 0.101% | 2.379% |
Anm Geo America A | 20/04/2018 | 9.695 | 9.721 | -0.26% | 0.352% |
Anm Geo America Y | 20/04/2018 | 11.215 | 11.243 | -0.24% | 1.862% |
Anima Geo Asia A | 20/04/2018 | 9.077 | 9.104 | -0.29% | 2.172% |
Anima Geo Asia Y | 20/04/2018 | 10.549 | 10.58 | -0.29% | 3.706% |
Anm Geo Europa A | 18/04/2018 | 17.52 | 17.458 | 0.355% | 3.18% |
Anm Geo Eur PMI A | 20/04/2018 | 43.936 | 44.032 | -0.21% | 12.122% |
Anm Geo Eur PMI Y | 20/04/2018 | 50.857 | 50.966 | -0.21% | 13.802% |
Anm Geo Europa Y | 18/04/2018 | 20.295 | 20.222 | 0.361% | 4.727% |
Anm Geo Globale A | 18/04/2018 | 49.207 | 49.11 | 0.198% | -0.057% |
Anm Geo Globale Y | 18/04/2018 | 57.008 | 56.894 | 0.2% | 1.443% |
Anm Geo Italia A | 20/04/2018 | 22.265 | 22.168 | 0.438% | 20.299% |
Anm Geo Italia Y | 20/04/2018 | 25.711 | 25.598 | 0.441% | 22.102% |
Anima Geo Pa Em A | 20/04/2018 | 6.672 | 6.708 | -0.53% | 5.286% |
Anima Geo Pa Em Y | 20/04/2018 | 7.743 | 7.785 | -0.53% | 6.874% |
Anm Gl Macro Div A | 20/04/2018 | 5.011 | 5.034 | -0.45% | -0.949% |
Anm Gl Macro Div AD | 20/04/2018 | 4.853 | 4.875 | -0.45% | -3.037% |
Anm Gl Macro Div F | 20/04/2018 | 5.089 | 5.112 | -0.45% | -0.079% |
Anm Gl Macro Inf A | 20/04/2018 | 4.866 | 4.881 | -0.3% | -0.348% |
Anm Gl Macro Inf AD | 20/04/2018 | 4.866 | 4.882 | -0.32% | -0.348% |
Anm Gl Macro Inf F | 20/04/2018 | 4.914 | 4.929 | -0.3% | 0.655% |
Anm Gl Macro Neu A | 20/04/2018 | 4.966 | 4.996 | -0.6% | 0.0% |
Anm Gl Macro Neu AD | 20/04/2018 | 4.966 | 4.996 | -0.6% | 0.0% |
Anm Gl Macro Neu F | 20/04/2018 | 4.972 | 5.001 | -0.58% | 0.0% |
Anm Gl Macro Str A | 20/04/2018 | 4.822 | 4.836 | -0.28% | -2.939% |
Anm Gl Macro Str F | 20/04/2018 | 4.849 | 4.862 | -0.26% | -2.435% |
Anm High Yield BT A | 20/04/2018 | 5.065 | 5.067 | -0.03% | 0.0% |
Anm High Yiel BT AD | 20/04/2018 | 5.066 | 5.068 | -0.03% | 0.0% |
Anm High Yield BT F | 20/04/2018 | 5.092 | 5.093 | -0.02% | 0.0% |
Anm Inflazione A | 20/04/2018 | 4.94 | 4.941 | -0.02% | -1.22% |
Anm Inflazione AD | 20/04/2018 | 4.94 | 4.941 | -0.02% | -1.22% |
Anm Inflazione F | 20/04/2018 | 4.963 | 4.963 | 0.0% | -0.76% |
Anm Infr A | 20/04/2018 | 5.063 | 5.06 | 0.059% | 0.0% |
Anm Infr AD | 20/04/2018 | 5.063 | 5.06 | 0.059% | 0.0% |
Anm Infr F | 20/04/2018 | 5.097 | 5.095 | 0.039% | 0.0% |
Anm Iniz Europa A | 20/04/2018 | 13.591 | 13.619 | -0.2% | 12.063% |
Anm Iniz Europa AD | 20/04/2018 | 13.186 | 13.213 | -0.2% | 8.715% |
Anm Iniz Europa B | 20/04/2018 | 13.494 | 13.522 | -0.2% | 12.254% |
Anm Iniz Europa BD | 20/04/2018 | 13.152 | 13.18 | -0.21% | 9.399% |
Anm Iniz Europa F | 20/04/2018 | 14.299 | 14.329 | -0.2% | 12.973% |
Anm Iniz Italia A | 20/04/2018 | 7.977 | 7.934 | 0.542% | 22.365% |
Anm Iniz Italia AD | 20/04/2018 | 7.528 | 7.488 | 0.534% | 18.832% |
Anm Iniz Italia AP | 20/04/2018 | 7.831 | 7.789 | 0.539% | 22.283% |
Anm Iniz Italia F | 20/04/2018 | 7.969 | 7.926 | 0.543% | 23.589% |
Anm Italia A | 20/04/2018 | 23.7 | 23.606 | 0.398% | 19.649% |
Anm Italia AD | 20/04/2018 | 22.964 | 22.873 | 0.398% | 15.921% |
Anm Italia B | 20/04/2018 | 23.03 | 22.932 | 0.427% | 19.58% |
Anm Italia BD | 20/04/2018 | 22.296 | 22.201 | 0.428% | 15.763% |
Anm Italia F | 20/04/2018 | 24.798 | 24.707 | 0.368% | 20.736% |
Anm Liquidit Euro A | 20/04/2018 | 6.822 | 6.823 | -0.01% | -0.655% |
Anm Liquidit Euro F | 20/04/2018 | 6.928 | 6.928 | 0.0% | -0.345% |
Anm Liquidit Euro I | 20/04/2018 | 6.896 | 6.896 | 0.0% | -0.448% |
Anima Magellano A | 20/04/2018 | 5.042 | 5.036 | 0.119% | 0.0% |
Anima Magellano AD | 20/04/2018 | 5.041 | 5.035 | 0.119% | 0.0% |
Anima Magellano F | 20/04/2018 | 5.071 | 5.065 | 0.118% | 0.0% |
Anm Obbl Corporat A | 20/04/2018 | 9.799 | 9.8 | -0.01% | 2.201% |
ANM Obbl Corp AD | 20/04/2018 | 8.921 | 8.922 | -0.01% | 0.552% |
Anm Obbl Corporat F | 20/04/2018 | 10.061 | 10.062 | -0.01% | 2.737% |
Anm Obbl Emergent A | 20/04/2018 | 7.778 | 7.797 | -0.24% | -0.613% |
ANM Obbl Emerg AD | 20/04/2018 | 6.694 | 6.71 | -0.23% | -4.969% |
Anm Obbl Emergent F | 20/04/2018 | 8.001 | 8.02 | -0.23% | -0.087% |
Anm Obbl Euro A | 20/04/2018 | 7.953 | 7.953 | 0.0% | 0.926% |
Anm Obbl Euro AD | 20/04/2018 | 7.887 | 7.887 | 0.0% | 0.089% |
Anm Obbl Euro F | 20/04/2018 | 8.259 | 8.258 | 0.012% | 1.238% |
Anm Obbl High Y A | 20/04/2018 | 25.155 | 25.171 | -0.06% | 5.115% |
Anm Obbl High Y AD | 20/04/2018 | 21.415 | 21.429 | -0.06% | 1.483% |
Anm Obbl High Y F | 20/04/2018 | 26.559 | 26.575 | -0.06% | 6.168% |
Anm Obiet Ced 2022 | 20/04/2018 | 9.809 | 9.761 | 0.492% | 1.458% |
Anm Pacifico A | 20/04/2018 | 7.444 | 7.465 | -0.28% | 2.436% |
Anm Pacifico AD | 20/04/2018 | 7.299 | 7.32 | -0.28% | 0.427% |
Anm Pacifico B | 20/04/2018 | 7.301 | 7.322 | -0.28% | 2.198% |
Anm Pacifico BD | 20/04/2018 | 7.158 | 7.179 | -0.29% | 0.196% |
Anm Pacifico F | 20/04/2018 | 7.837 | 7.859 | -0.28% | 3.459% |
Anm Pianeta A | 20/04/2018 | 11.397 | 11.381 | 0.141% | -8.904% |
Anm Pianeta AD | 20/04/2018 | 11.336 | 11.319 | 0.15% | -9.392% |
Anm Pianeta F | 20/04/2018 | 11.718 | 11.701 | 0.145% | -8.353% |
Anm Portf America | 20/04/2018 | 5.005 | 4.999 | 0.12% | -0.457% |
Anm Ptf Globale | 20/04/2018 | 5 | 4.994 | 0.12% | -0.16% |
Anm Prog Dinam 2022 | 20/04/2018 | 4.88 | 4.869 | 0.226% | -1.732% |
Anm Pro Din 2022 II | 20/04/2018 | 5.042 | 5.033 | 0.179% | -1.195% |
Anm Prog Din 22 II | 20/04/2018 | 5.064 | 5.054 | 0.198% | -1.113% |
Anm Pro Din 2022 MA | 20/04/2018 | 4.949 | 4.938 | 0.223% | -2.174% |
Anm Pr Europa21 Ced | 20/04/2018 | 5.137 | 5.126 | 0.215% | -0.155% |
Anm Pro Fle 2020 | 20/04/2018 | 4.976 | 4.965 | 0.222% | -1.387% |
Anima Pr Fle 2021 | 20/04/2018 | 5.098 | 5.091 | 0.137% | -1.735% |
Anm Pr Glo 2022 Ced | 20/04/2018 | 5.027 | 5.017 | 0.199% | -0.829% |
Anm Prog Cedo 2023 | 20/04/2018 | 5.019 | 5.011 | 0.16% | 0.0% |
Anm Prontodeposit A | 20/04/2018 | 5.057 | 5.056 | 0.02% | 0.0% |
Anm Prontodeposit X | 20/04/2018 | 5.058 | 5.057 | 0.02% | 0.958% |
Anima Reddito 2021 | 20/04/2018 | 9.949 | 9.933 | 0.161% | -1.417% |
Anima Reddito 21 II | 20/04/2018 | 10.027 | 10.018 | 0.09% | -2.233% |
Anima Reddit 21 III | 20/04/2018 | 10.115 | 10.1 | 0.149% | -0.687% |
Anm Reddito 21 IV S | 20/04/2018 | 10.093 | 10.077 | 0.159% | -0.718% |
Anm Reddito 2021 S | 20/04/2018 | 10.046 | 10.039 | 0.07% | -2.276% |
Anima Reddito 2022 | 20/04/2018 | 9.961 | 9.951 | 0.1% | -0.628% |
Anm Red Bil 23 | 20/04/2018 | 9.812 | 9.793 | 0.194% | 0.0% |
Anm Red Fle A | 20/04/2018 | 5.077 | 5.079 | -0.03% | -1.494% |
Anm Red Fle AD | 20/04/2018 | 4.928 | 4.93 | -0.04% | -2.493% |
Anm Red Fle F | 20/04/2018 | 5.158 | 5.161 | -0.05% | -0.77% |
Anima Red Piu 2022 | 20/04/2018 | 10.033 | 10.026 | 0.07% | 0.36% |
Anm Re P 22 II Dis | 20/04/2018 | 9.932 | 9.927 | 0.05% | 0.0% |
Anm Re P 22 III Dis | 20/04/2018 | 9.983 | 9.976 | 0.07% | 0.0% |
Anm Re P 22 IV | 20/04/2018 | 9.882 | 9.881 | 0.01% | 0.0% |
Anima Red Piu 2023 | 20/04/2018 | 9.941 | 9.934 | 0.07% | 0.0% |
Anm Re As Moo A | 20/04/2018 | 5.817 | 5.82 | -0.05% | -0.768% |
Anm Ren Ass Obbli H | 20/04/2018 | 5.82 | 5.823 | -0.05% | -1.322% |
Anm Re As Moo Y | 20/04/2018 | 6.102 | 6.105 | -0.04% | -0.115% |
Anm Riserva Dolla A | 20/04/2018 | 5.095 | 5.06 | 0.692% | -12.03% |
Anm Riserva Dolla F | 20/04/2018 | 5.197 | 5.161 | 0.698% | -11.7% |
Anm Riserva Dolla I | 20/04/2018 | 5.172 | 5.136 | 0.701% | -11.77% |
Anm Riserva Em A | 20/04/2018 | 5.312 | 5.331 | -0.35% | -6.297% |
Anm Riserva Em F | 20/04/2018 | 5.374 | 5.393 | -0.35% | -5.983% |
Anm Riserva Emerg H | 20/04/2018 | 5.493 | 5.513 | -0.36% | -6.851% |
Anm Riserva Gl A | 20/04/2018 | 4.831 | 4.832 | -0.02% | -5.07% |
Anm Riserva Gl F | 20/04/2018 | 4.912 | 4.913 | -0.02% | -4.788% |
ANM Risparmio A | 20/04/2018 | 7.609 | 7.61 | -0.01% | 0.608% |
Anm Risparmio AD | 20/04/2018 | 7.112 | 7.112 | 0.0% | -0.726% |
Anm Risparmio F | 20/04/2018 | 7.675 | 7.676 | -0.01% | 1.067% |
Anm Risparmio H | 20/04/2018 | 7.65 | 7.651 | -0.01% | 0.302% |
Anm Rus Multi-Ass A | 20/04/2018 | 5.138 | 5.138 | 0.0% | -1.306% |
Anm Rus Multi-As AD | 20/04/2018 | 4.916 | 4.917 | -0.02% | -3.343% |
Anima STEP Europa A | 20/04/2018 | 4.899 | 4.897 | 0.041% | 0.0% |
Anima STEP Europa F | 20/04/2018 | 4.918 | 4.916 | 0.041% | 0.0% |
Anm Salvadanaio A | 20/04/2018 | 12.134 | 12.135 | 0.0% | -0.247% |
Anm Salvadanaio F | 20/04/2018 | 12.363 | 12.364 | 0.0% | 0.113% |
Anm Selection A | 20/04/2018 | 5.217 | 5.219 | -0.03% | 0.211% |
Anm Selection AD | 20/04/2018 | 4.945 | 4.947 | -0.04% | -2.677% |
Anm Sel Macro A | 20/04/2018 | 5.013 | 5.03 | -0.33% | 0.26% |
Anm Sel Macro AD | 20/04/2018 | 5.014 | 5.031 | -0.33% | 0.28% |
Anm Sel Dinam 2020 | 20/04/2018 | 9.892 | 9.868 | 0.243% | -0.941% |
Anm Sel Din 2020 II | 20/04/2018 | 9.92 | 9.896 | 0.243% | -2.285% |
Anm Sel Din 2020 3 | 20/04/2018 | 10.23 | 10.204 | 0.255% | -2.32% |
Anm Sel Din 2020 4 | 20/04/2018 | 9.858 | 9.833 | 0.254% | -2.251% |
Anm Sel Dinam 2021 | 20/04/2018 | 10.141 | 10.117 | 0.237% | -2.18% |
Anm Sel Europa A | 20/04/2018 | 17.528 | 17.522 | 0.034% | 2.695% |
Anm Sel Europa Y | 20/04/2018 | 20.306 | 20.298 | 0.039% | 4.235% |
Anm Sel Gl A | 20/04/2018 | 49.499 | 49.338 | 0.326% | 0.475% |
Anm Sel Gl Y | 20/04/2018 | 57.351 | 57.162 | 0.331% | 1.983% |
Anm Sforzesco A | 20/04/2018 | 12.616 | 12.604 | 0.095% | -1.221% |
Anm Sforzesco AD | 20/04/2018 | 12.153 | 12.141 | 0.099% | -2.877% |
Anm Sforzesco F | 20/04/2018 | 13.029 | 13.016 | 0.1% | -0.686% |
Anm Sfo Plus A | 20/04/2018 | 5.033 | 5.028 | 0.099% | -2.272% |
Anm Sfo Plus AD | 20/04/2018 | 4.905 | 4.901 | 0.082% | -3.464% |
Anm Sfo Plus F | 20/04/2018 | 5.107 | 5.102 | 0.098% | -1.599% |
Anm Sm Beta Europ A | 20/04/2018 | 5.015 | 5.022 | -0.13% | 0.0% |
Anm Sm Beta Europ F | 20/04/2018 | 5.016 | 5.024 | -0.15% | 0.0% |
Anm Sol Cedola 2023 | 20/04/2018 | 9.855 | 9.841 | 0.142% | 0.0% |
ANIMA St Eu Al Po A | 18/04/2018 | 2.889 | 2.881 | 0.278% | 2.556% |
Anm St Eu Al Po Y | 18/04/2018 | 3.119 | 3.11 | 0.289% | 3.312% |
ANIMA St It Al Po A | 18/04/2018 | 6.255 | 6.235 | 0.321% | 2.912% |
Anm St It Al Po Y | 18/04/2018 | 6.731 | 6.71 | 0.313% | 3.954% |
Anm St Ita Al Po YD | 18/04/2018 | 6.418 | 6.398 | 0.313% | 0.69% |
Anm Svi Europa 2022 | 20/04/2018 | 5.058 | 5.051 | 0.139% | -0.335% |
Anm Sviluppo Gl-22 | 20/04/2018 | 5.027 | 5.019 | 0.159% | -0.965% |
Anm Sviluppo Gl-23 | 20/04/2018 | 4.995 | 4.991 | 0.08% | -1.576% |
Anm Sv Multi-As 23 | 20/04/2018 | 4.929 | 4.921 | 0.163% | -1.42% |
Anm Sv Mul-As 23 II | 20/04/2018 | 4.936 | 4.933 | 0.061% | 0.0% |
Anm Target Ced 2022 | 20/04/2018 | 9.578 | 9.538 | 0.419% | -1.673% |
Anm Tr18 Al Pot | 20/04/2018 | 4.983 | 4.979 | 0.08% | -0.28% |
Anm T 2018 Ced Sem | 13/04/2018 | 4.858 | 4.857 | 0.021% | -1.28% |
Anm T 2018 | 13/04/2018 | 5.693 | 5.695 | -0.03% | -1.266% |
Anm Tr18 EurAl Pot3 | 20/04/2018 | 4.978 | 4.973 | 0.101% | -0.777% |
Anm Tr18 Eur Al Pot | 20/04/2018 | 4.974 | 4.971 | 0.06% | -0.381% |
Anm Tra18 EuAltPoII | 20/04/2018 | 4.951 | 4.948 | 0.061% | -0.96% |
Anm Tra18 ItaAltPo3 | 20/04/2018 | 4.984 | 4.977 | 0.141% | -0.2% |
Anm Tra18 ItaAltPot | 20/04/2018 | 4.981 | 4.974 | 0.141% | -0.678% |
Anm Tra18 ItaAltPII | 20/04/2018 | 4.993 | 4.986 | 0.14% | -0.14% |
Anm T 2018 M Ced II | 13/04/2018 | 4.869 | 4.868 | 0.021% | -1.117% |
Anm T 2018 Targ Ced | 13/04/2018 | 4.963 | 4.964 | -0.02% | -1.214% |
Anm Tr19 Cre So | 20/04/2018 | 5.384 | 5.376 | 0.149% | -1.482% |
Anm Tr19 Cre So 2 | 20/04/2018 | 5.4 | 5.392 | 0.148% | -1.424% |
Anm Trag 2019 Flex | 20/04/2018 | 5.139 | 5.131 | 0.156% | -0.291% |
ANM Tra19 Flex II | 20/04/2018 | 5.015 | 5.01 | 0.1% | -0.654% |
ANM TRA 19 GLO | 20/04/2018 | 5.043 | 5.037 | 0.119% | 0.258% |
Anm Trag 19 Glob II | 20/04/2018 | 4.991 | 4.985 | 0.12% | 0.503% |
Anm Tra 19 Mul-Ass | 20/04/2018 | 5.062 | 5.055 | 0.138% | -1.133% |
Anm Tr19 Plus | 20/04/2018 | 5.21 | 5.204 | 0.115% | -0.894% |
Anm Tr19 Plus 2 | 20/04/2018 | 5.201 | 5.197 | 0.077% | -0.933% |
Anm Tra 2021 Glob | 20/04/2018 | 5.182 | 5.174 | 0.155% | 0.116% |
Anm Tra Ced America | 20/04/2018 | 5.489 | 5.48 | 0.164% | 1.385% |
Anm Tra Ced Europa | 20/04/2018 | 4.981 | 4.975 | 0.121% | -2.141% |
Anm Tra Cre It | 20/04/2018 | 5.255 | 5.232 | 0.44% | 3.649% |
ANM Tra Dinamico | 20/04/2018 | 5.062 | 5.057 | 0.099% | -0.413% |
Anm Tricolore A | 20/04/2018 | 6.551 | 6.55 | 0.015% | 4.883% |
Anm Tricolore AD | 20/04/2018 | 6.3 | 6.299 | 0.016% | 2.606% |
Anm Tricolore F | 20/04/2018 | 6.967 | 6.966 | 0.014% | 5.21% |
Anm Valore Glob A | 20/04/2018 | 40.428 | 40.301 | 0.315% | 0.695% |
Anm Valore Glob AD | 20/04/2018 | 39.304 | 39.18 | 0.316% | -2.112% |
Anm Valore Glob B | 20/04/2018 | 40.078 | 39.952 | 0.315% | 0.449% |
Anm Valore Glob BD | 20/04/2018 | 39.059 | 38.937 | 0.313% | -2.113% |
Anm Valore Glob F | 20/04/2018 | 42.1 | 41.967 | 0.317% | 1.718% |
Anima Vespucci A | 20/04/2018 | 4.998 | 4.996 | 0.04% | 0.0% |
Anima Vespucci AD | 20/04/2018 | 4.998 | 4.996 | 0.04% | 0.0% |
Anima Vespucci F | 20/04/2018 | 5.022 | 5.02 | 0.04% | 0.0% |
Anima Vespucci H | 20/04/2018 | 4.979 | 4.977 | 0.04% | 0.0% |
